Vizcaíno

Juan Vizcaíno Morcillo
CentrocampistaMediocentro

Juan Vizcaíno Morcillo

EspañaPobla de Mafumet (Tarragona)

06-08-1966 (57 años)

181 cm

Centrocampista

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales

Competición Partidos jugados Partidos como titular Minutos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 255 230 20264 22 0 44 4
Copa del Rey 33 28 2635 1 0 6 0
Europa 24 21 1787 0 0 4 0
Otros 5 3 297 0 0 2 0
TOTAL 317 282 24983 23 0 56 4

Titularidades por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Partidos

Fecha Rival Res. Mins Gol Tarj. Competición Ficha
09-09-1990 Betis 2 - 1 Titular 45 Liga (2) Ficha
23-09-1990 Tenerife 1 - 1 45 Liga (4) Ficha
29-09-1990 Athletic 2 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (5) Ficha
07-10-1990 Osasuna 2 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 35 Tarjeta amarilla Liga (6) Ficha
14-10-1990 Sporting 1 - 2 Titular 90 Liga (7) Ficha
21-10-1990 Burgos 0 - 0 Titular 90 Liga (8) Ficha
27-10-1990 Barcelona 2 - 1 Titular 90 Liga (9) Ficha
04-11-1990 Castellón 0 - 0 Titular 90 Liga (10) Ficha
18-11-1990 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (11) Ficha
25-11-1990 Mallorca 1 - 0 Titular 90 Liga (12) Ficha
02-12-1990 Zaragoza 4 - 0 Titular 90 Liga (13) Ficha
08-12-1990 Cádiz 0 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
16-12-1990 R. Sociedad 4 - 0 Titular 90 Liga (15) Ficha
29-12-1990 Logroñés 0 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (16) Ficha
06-01-1991 Oviedo 0 - 0 Titular 90 Liga (17) Ficha
12-01-1991 Real Madrid 0 - 3 Titular 90 Liga (18) Ficha
20-01-1991 Espanyol 4 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
26-01-1991 Valencia 2 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (20) Ficha
07-02-1991 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
10-02-1991 Valladolid 2 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
24-02-1991 Tenerife 0 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
27-02-1991 Real Madrid 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
03-03-1991 Athletic 2 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
09-03-1991 Osasuna 0 - 3 Titular 90 Liga (25) Ficha
17-03-1991 Sporting 3 - 1 Titular 90 Liga (26) Ficha
23-03-1991 Burgos 1 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
30-03-1991 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 64 Liga (28) Ficha
07-04-1991 Castellón 3 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (29) Ficha
13-04-1991 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (30) Ficha
21-04-1991 Mallorca 0 - 1 Titular 90 Liga (31) Ficha
28-04-1991 Zaragoza 1 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (32) Ficha
05-05-1991 Cádiz 0 - 0 Titular 90 Liga (33) Ficha
12-05-1991 R. Sociedad 2 - 1 Titular 90 Liga (34) Ficha
26-05-1991 Oviedo 3 - 0 Titular 90 Liga (36) Ficha
02-06-1991 Real Madrid 0 - 3 Titular 90 Liga (37) Ficha
09-06-1991 Espanyol 3 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 57 Liga (38) Ficha
13-06-1991 Valladolid 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
16-06-1991 Valladolid 0 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
20-06-1991 Barcelona 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
23-06-1991 Barcelona 2 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
29-06-1991 Mallorca 1 - 0 Titular 120 Copa del Rey (Final) Ficha
01-09-1991 Burgos 2 - 0 Titular 90 Liga (1) Ficha
08-09-1991 Mallorca 0 - 2 Titular 90 Liga (2) Ficha
15-09-1991 Espanyol 3 - 0 Titular 90 Gol en el minuto 56 Liga (3) Ficha
18-09-1991 Fyllingen 0 - 1 Titular 90 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
28-09-1991 R. Sociedad 0 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 83 Liga (4) Ficha
02-10-1991 Fyllingen 7 - 2 Titular 90 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
06-10-1991 Zaragoza 2 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
19-10-1991 Oviedo 0 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 53 Liga (6) Ficha
23-10-1991 Man. United 3 - 0 Titular 90 Recopa de Europa (Octavos de Final) Ficha
26-10-1991 Barcelona 1 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
29-10-1991 Barcelona 1 - 1 Titular 50 Supercopa de España (Final) Ficha
06-11-1991 Man. United 1 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Recopa de Europa (Octavos de Final) Ficha
09-11-1991 Valencia 2 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
17-11-1991 Tenerife 1 - 0 Titular 90 Liga (10) Ficha
24-11-1991 Cádiz 1 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
01-12-1991 Valladolid 5 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
08-12-1991 Athletic 3 - 2 Titular 90 Liga (13) Ficha
14-12-1991 Sevilla 0 - 3 Titular 90 Liga (14) Ficha
22-12-1991 Sporting 0 - 1 Titular 75 Tarjeta amarilla Liga (15) Ficha
04-01-1992 Real Madrid 2 - 0 Titular 90 Gol en el minuto 2 Liga (16) Ficha
08-01-1992 Oviedo 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
11-01-1992 Logroñés 1 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (17) Ficha
19-01-1992 Deportivo 1 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 87 Liga (18) Ficha
22-01-1992 Oviedo 5 - 0 Titular 71 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
26-01-1992 Albacete 3 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (19) Ficha
01-02-1992 Burgos 1 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
05-02-1992 Athletic 0 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
09-02-1992 Mallorca 3 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
16-02-1992 Espanyol 1 - 2 Titular 90 Liga (22) Ficha
23-02-1992 R. Sociedad 5 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 78Gol en el minuto 82 Liga (23) Ficha
26-02-1992 Athletic 1 - 0 45 Gol en el minuto 86 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
29-02-1992 Zaragoza 1 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
04-03-1992 Brujas 3 - 2 Titular 90 Recopa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
08-03-1992 Oviedo 3 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 43 Liga (25) Ficha
14-03-1992 Barcelona 2 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (26) Ficha
18-03-1992 Brujas 2 - 1 Titular 90 Recopa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
22-03-1992 Osasuna 1 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
29-03-1992 Valencia 1 - 0 Titular 90 Liga (28) Ficha
05-04-1992 Tenerife 0 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 28 Liga (29) Ficha
12-04-1992 Cádiz 5 - 1 Titular 90 Liga (30) Ficha
19-04-1992 Valladolid 0 - 1 Titular 90 Liga (31) Ficha
26-04-1992 Athletic 3 - 1 Titular 90 Liga (32) Ficha
02-05-1992 Sevilla 0 - 1 Titular 90 Liga (33) Ficha
10-05-1992 Sporting 2 - 1 Titular 57 Liga (34) Ficha
16-05-1992 Real Madrid 3 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (35) Ficha
24-05-1992 Logroñés 2 - 1 Titular 90 Liga (36) Ficha
31-05-1992 Deportivo 1 - 1 Titular 90 Liga (37) Ficha
14-06-1992 Deportivo 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
20-06-1992 Deportivo 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
27-06-1992 Real Madrid 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Final) Ficha
06-09-1992 Tenerife 3 - 2 Titular 90 Liga (1) Ficha
13-09-1992 Espanyol 1 - 3 Titular 90 Liga (2) Ficha
16-09-1992 Maribor 0 - 3 Titular 90 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
19-09-1992 Barcelona 1 - 4 Titular 90 Liga (3) Ficha
27-09-1992 Cádiz 1 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
30-09-1992 Maribor 6 - 1 Titular 51 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
04-10-1992 Burgos 2 - 0 Titular 60 Liga (5) Ficha
18-10-1992 Sporting 1 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (7) Ficha
21-10-1992 Trabzonspor 0 - 2 Titular 90 Recopa de Europa (Octavos de Final) Ficha
25-10-1992 Rayo 2 - 0 Titular 90 Liga (8) Ficha
28-10-1992 Barcelona 3 - 1 Titular 90 Supercopa de España (Final) Ficha
01-11-1992 Albacete 3 - 2 Titular 90 Liga (9) Ficha
04-11-1992 Trabzonspor 0 - 0 Titular 90 Recopa de Europa (Octavos de Final) Ficha
08-11-1992 Celta 0 - 2 Titular 90 Liga (10) Ficha
11-11-1992 Barcelona 1 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Supercopa de España (Final) Ficha
22-11-1992 Deportivo 2 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
28-11-1992 Sevilla 1 - 3 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (12) Ficha
05-12-1992 Valencia 1 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (13) Ficha
13-12-1992 Osasuna 1 - 0 Titular 90 Liga (14) Ficha
20-12-1992 Logroñés 0 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
02-01-1993 R. Sociedad 1 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
10-01-1993 Athletic 1 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
16-01-1993 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Liga (18) Ficha
24-01-1993 Zaragoza 1 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
31-01-1993 Tenerife 2 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (20) Ficha
04-02-1993 Barcelona 0 - 5 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
13-02-1993 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Expulsado en el minuto 86 Liga (22) Ficha
21-02-1993 Cádiz 2 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (23) Ficha
18-03-1993 Olympiacos 3 - 1 Titular 90 Recopa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
21-03-1993 Rayo 1 - 0 Titular 90 Liga (27) Ficha
25-03-1993 Burgos 0 - 2 Titular 52 Liga (24) Ficha
06-04-1993 Parma 1 - 2 Titular 90 Recopa de Europa (Semifinal) Ficha
11-04-1993 Celta 1 - 1 Titular 90 Liga (29) Ficha
17-04-1993 Deportivo 1 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 69 Expulsado por doble amonestaciónExpulsado en el minuto 72 Liga (30) Ficha
22-04-1993 Parma 0 - 1 Titular 90 Recopa de Europa (Semifinal) Ficha
08-05-1993 Valencia 1 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (32) Ficha
15-05-1993 Osasuna 2 - 1 Titular 90 Liga (33) Ficha
05-09-1993 Logroñés 1 - 0 Titular 90 Liga (1) Ficha
11-09-1993 Valencia 2 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (2) Ficha
19-09-1993 Celta 3 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 25 Liga (3) Ficha
25-09-1993 Sporting 1 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
02-10-1993 Real Madrid 0 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (5) Ficha
06-10-1993 Sevilla 2 - 1 Titular 24 Liga (6) Ficha
27-11-1993 Deportivo 0 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
04-12-1993 Oviedo 1 - 1 Titular 90 Expulsado en el minuto 55 Liga (14) Ficha
12-12-1993 Athletic 3 - 2 Titular 90 Liga (15) Ficha
13-01-1994 Real Madrid 2 - 3 36 Tarjeta amarilla Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
16-01-1994 Rayo 2 - 1 Titular 84 Liga (19) Ficha
23-01-1994 Logroñés 1 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
29-01-1994 Valencia 2 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
06-02-1994 Celta 3 - 2 Titular 90 Liga (22) Ficha
13-02-1994 Sporting 2 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
19-02-1994 Real Madrid 1 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
23-02-1994 Sevilla 2 - 4 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (25) Ficha
27-02-1994 R. Sociedad 2 - 1 Titular 90 Liga (26) Ficha
06-03-1994 Albacete 0 - 0 Titular 90 Liga (27) Ficha
12-03-1994 Barcelona 5 - 3 Titular 18 Expulsado por doble amonestaciónExpulsado en el minuto 18 Liga (28) Ficha
27-03-1994 Osasuna 0 - 1 Titular 90 Liga (30) Ficha
03-04-1994 Valladolid 2 - 0 Titular 90 Liga (31) Ficha
07-04-1994 Deportivo 2 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (32) Ficha
17-04-1994 Athletic 4 - 2 Titular 90 Liga (34) Ficha
24-04-1994 Racing 2 - 0 Titular 90 Liga (35) Ficha
01-05-1994 Tenerife 2 - 0 Titular 90 Liga (36) Ficha
08-05-1994 Lleida 0 - 1 Titular 90 Liga (37) Ficha
15-05-1994 Rayo 2 - 0 Titular 90 Liga (38) Ficha
04-09-1994 Valencia 2 - 4 Titular 45 Liga (1) Ficha
10-09-1994 Tenerife 1 - 0 Titular 90 Liga (2) Ficha
18-09-1994 R. Sociedad 2 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
25-09-1994 Oviedo 1 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (4) Ficha
02-10-1994 Valladolid 6 - 0 Titular 90 Liga (5) Ficha
08-10-1994 Barcelona 4 - 3 Titular 23 Liga (6) Ficha
22-10-1994 Celta 1 - 0 Titular 45 Liga (8) Ficha
20-11-1994 Logroñés 3 - 0 Titular 90 Gol en el minuto 36 Liga (11) Ficha
27-11-1994 Albacete 2 - 2 Titular 90 Liga (12) Ficha
03-12-1994 Athletic 2 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
11-12-1994 Sporting 0 - 2 Titular 90 Liga (14) Ficha
21-12-1994 Racing 0 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
04-01-1995 Mensajero 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Tercera Ronda) Ficha
08-01-1995 Espanyol 2 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
10-01-1995 Mensajero 3 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Tercera Ronda) Ficha
15-01-1995 Compostela 1 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
22-01-1995 Zaragoza 3 - 1 Titular 90 Liga (18) Ficha
25-01-1995 Las Palmas 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuarta Ronda) Ficha
29-01-1995 Sevilla 2 - 2 Titular 90 Liga (19) Ficha
01-02-1995 Las Palmas 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuarta Ronda) Ficha
05-02-1995 Valencia 0 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (20) Ficha
07-02-1995 Barcelona 1 - 4 Titular 90 Tarjeta amarilla Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
11-02-1995 Tenerife 3 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
14-02-1995 Barcelona 1 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
19-02-1995 R. Sociedad 3 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
26-02-1995 Oviedo 3 - 3 Titular 90 Gol en el minuto 90 Liga (23) Ficha
23-04-1995 Logroñés 0 - 0 Titular 90 Liga (30) Ficha
30-04-1995 Albacete 4 - 0 Titular 57 Liga (31) Ficha
07-05-1995 Athletic 3 - 1 Titular 90 Liga (32) Ficha
14-05-1995 Sporting 3 - 2 Titular 78 Liga (33) Ficha
21-05-1995 Racing 0 - 0 Titular 90 Liga (34) Ficha
28-05-1995 Espanyol 3 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (35) Ficha
04-06-1995 Compostela 2 - 1 Titular 60 Liga (36) Ficha
11-06-1995 Zaragoza 2 - 0 Titular 90 Liga (37) Ficha
18-06-1995 Sevilla 2 - 2 Titular 90 Liga (38) Ficha
03-09-1995 R. Sociedad 4 - 1 28 Liga (1) Ficha
10-09-1995 Racing 0 - 4 45 Liga (2) Ficha
16-09-1995 Athletic 0 - 2 15 Liga (3) Ficha
24-09-1995 Sporting 2 - 0 Titular 90 Gol en el minuto 9 Liga (4) Ficha
01-10-1995 Sevilla 0 - 0 45 Liga (5) Ficha
05-10-1995 Espanyol 2 - 1 21 Liga (6) Ficha
08-10-1995 Celta 0 - 3 Titular 90 Liga (7) Ficha
14-10-1995 Deportivo 1 - 0 Titular 90 Liga (8) Ficha
21-10-1995 Valladolid 0 - 1 Titular 90 Liga (9) Ficha
29-10-1995 Mérida 1 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (10) Ficha
05-11-1995 Zaragoza 0 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (11) Ficha
12-11-1995 Rayo 0 - 0 Titular 90 Liga (12) Ficha
18-11-1995 Real Madrid 1 - 0 Titular 90 Liga (13) Ficha
26-11-1995 Oviedo 3 - 0 Titular 90 Gol en el minuto 21 Liga (14) Ficha
03-12-1995 Betis 2 - 1 45 Liga (15) Ficha
09-12-1995 Barcelona 3 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
13-12-1995 Mérida 4 - 4 Titular 90 Copa del Rey (Tercera Ronda) Ficha
17-12-1995 Valencia 0 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
20-12-1995 Compostela 3 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
03-01-1996 Salamanca 1 - 3 Titular 90 Liga (19) Ficha
06-01-1996 Tenerife 3 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (20) Ficha
09-01-1996 Betis 1 - 1 45 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
13-01-1996 Albacete 1 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
16-01-1996 Betis 1 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
21-01-1996 R. Sociedad 1 - 0 Titular 56 Liga (22) Ficha
24-01-1996 Racing 2 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
28-01-1996 Athletic 4 - 1 Titular 90 Liga (24) Ficha
31-01-1996 Tenerife 0 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
03-02-1996 Sporting 1 - 2 Titular 90 Liga (25) Ficha
10-02-1996 Sevilla 0 - 1 Titular 90 Liga (26) Ficha
15-02-1996 Tenerife 3 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
18-02-1996 Espanyol 0 - 2 Titular 90 Liga (27) Ficha
21-02-1996 Valencia 3 - 5 Titular 90 Tarjeta amarilla Copa del Rey (Semifinal) Ficha
25-02-1996 Celta 3 - 2 Titular 50 Liga (28) Ficha
29-02-1996 Valencia 1 - 2 Titular 57 Tarjeta amarilla Copa del Rey (Semifinal) Ficha
03-03-1996 Deportivo 2 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (29) Ficha
10-03-1996 Valladolid 0 - 2 Titular 65 Liga (30) Ficha
17-03-1996 Mérida 0 - 1 Titular 90 Liga (31) Ficha
24-03-1996 Zaragoza 1 - 1 Titular 85 Liga (32) Ficha
27-03-1996 Rayo 0 - 3 Titular 90 Liga (33) Ficha
30-03-1996 Real Madrid 1 - 2 Titular 69 Liga (34) Ficha
06-04-1996 Oviedo 1 - 1 Titular 73 Liga (35) Ficha
10-04-1996 Barcelona 1 - 0 Titular 82 Copa del Rey (Final) Ficha
14-04-1996 Betis 1 - 1 31 Liga (36) Ficha
20-04-1996 Barcelona 1 - 3 Titular 90 Gol en el minuto 48 Liga (37) Ficha
27-04-1996 Valencia 2 - 3 Titular 90 Liga (38) Ficha
04-05-1996 Compostela 1 - 3 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (39) Ficha
18-05-1996 Tenerife 1 - 1 Titular 75 Liga (41) Ficha
25-05-1996 Albacete 2 - 0 Titular 90 Liga (42) Ficha
25-08-1996 Barcelona 5 - 2 45 Tarjeta amarilla Supercopa de España (Final) Ficha
28-08-1996 Barcelona 3 - 1 22 Supercopa de España (Final) Ficha
01-09-1996 Celta 2 - 0 21 Liga (1) Ficha
15-09-1996 Deportivo 0 - 2 Titular 42 Liga (3) Ficha
30-09-1996 Hércules 3 - 0 10 Liga (5) Ficha
03-10-1996 Sevilla 0 - 0 27 Liga (6) Ficha
12-10-1996 Betis 2 - 2 Titular 90 Liga (7) Ficha
20-10-1996 Valencia 3 - 1 Titular 51 Liga (8) Ficha
23-10-1996 Rayo 1 - 3 45 Liga (9) Ficha
26-10-1996 Sporting 0 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
30-10-1996 Dortmund 1 - 2 Titular 90 Champions League (Fase de grupos J4) Ficha
03-11-1996 Oviedo 3 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (11) Ficha
09-11-1996 Barcelona 3 - 3 Titular 65 Gol en el minuto 61 Liga (12) Ficha
20-11-1996 Steaua 1 - 1 18 Champions League (Fase de grupos J5) Ficha
25-11-1996 Valladolid 0 - 3 Titular 75 Gol en el minuto 30 Liga (14) Ficha
30-11-1996 Racing 1 - 0 12 Liga (15) Ficha
04-12-1996 Widzew Łódź 1 - 0 Titular 45 Tarjeta amarilla Champions League (Fase de grupos J6) Ficha
08-12-1996 Athletic 1 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
22-12-1996 R. Sociedad 2 - 2 Titular 90 Liga (17) Ficha
05-01-1997 Extremadura 2 - 4 Titular 90 Liga (18) Ficha
12-01-1997 Zaragoza 5 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (19) Ficha
18-01-1997 Real Madrid 1 - 4 10 Liga (20) Ficha
01-03-1997 Sevilla 3 - 2 Titular 90 Liga (27) Ficha
05-03-1997 Ajax 1 - 1 2 Champions League (Cuartos de Final) Ficha
09-03-1997 Betis 3 - 2 Titular 59 Liga (28) Ficha
12-03-1997 Barcelona 5 - 4 19 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
31-03-1997 Sporting 2 - 1 Titular 73 Liga (31) Ficha
13-04-1997 Barcelona 2 - 5 14 Liga (33) Ficha
17-04-1997 Espanyol 0 - 0 Titular 87 Tarjeta amarilla Liga (34) Ficha
20-04-1997 Valladolid 3 - 1 28 Liga (35) Ficha
04-05-1997 Racing 1 - 1 45 Liga (36) Ficha
11-05-1997 Athletic 2 - 1 45 Liga (37) Ficha
15-05-1997 Tenerife 2 - 3 Titular 57 Liga (21) Ficha
02-06-1997 Zaragoza 2 - 3 Titular 90 Liga (40) Ficha
14-06-1997 Real Madrid 3 - 1 34 Liga (41) Ficha
30-08-1997 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
06-09-1997 Valladolid 5 - 0 Titular 90 Liga (2) Ficha
13-09-1997 Athletic 1 - 0 Titular 60 Tarjeta amarilla Liga (3) Ficha
16-09-1997 Leicester 2 - 1 Titular 63 Tarjeta amarilla Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
27-09-1997 Celta 3 - 3 Titular 45 Tarjeta amarilla Liga (4) Ficha
30-09-1997 Leicester 0 - 2 18 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
05-10-1997 Oviedo 0 - 2 Titular 90 Liga (5) Ficha
18-10-1997 Zaragoza 1 - 5 Titular 90 Liga (7) Ficha
26-10-1997 Espanyol 0 - 2 Titular 60 Tarjeta amarilla Liga (8) Ficha
01-11-1997 Betis 2 - 3 8 Liga (9) Ficha
04-11-1997 PAOK 4 - 4 Titular 90 Tarjeta amarilla Copa UEFA (Segunda Ronda) Ficha
09-11-1997 Compostela 3 - 1 28 Liga (10) Ficha
11-11-1997 Salamanca 1 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
15-11-1997 R. Sociedad 0 - 0 21 Liga (12) Ficha
22-11-1997 Valencia 3 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
06-12-1997 Sporting 2 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
14-12-1997 Tenerife 2 - 2 Titular 90 Liga (16) Ficha
17-12-1997 Mallorca 2 - 3 Titular 90 Liga (17) Ficha
20-12-1997 Barcelona 3 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (18) Ficha
04-01-1998 Racing 2 - 1 8 Liga (19) Ficha
14-01-1998 Zaragoza 2 - 0 Titular 80 Tarjeta amarilla Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
20-01-1998 Zaragoza 2 - 1 10 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
24-01-1998 Athletic 3 - 0 18 Liga (22) Ficha
01-02-1998 Celta 1 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
09-02-1998 Oviedo 4 - 1 Titular 90 Liga (24) Ficha
15-02-1998 Mérida 2 - 1 Titular 90 Liga (25) Ficha
23-02-1998 Zaragoza 2 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (26) Ficha
03-03-1998 Aston Villa 1 - 0 Titular 90 Copa UEFA (Cuartos de Final) Ficha
08-03-1998 Betis 0 - 0 Titular 90 Liga (28) Ficha
14-03-1998 Compostela 2 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (29) Ficha
17-03-1998 Aston Villa 2 - 1 Titular 90 Copa UEFA (Cuartos de Final) Ficha
21-03-1998 Salamanca 5 - 4 Titular 50 Liga (30) Ficha
28-03-1998 R. Sociedad 2 - 2 Titular 80 Gol en el minuto 41 Liga (31) Ficha
31-03-1998 Lazio 0 - 1 Titular 60 Copa UEFA (Semifinal) Ficha
05-04-1998 Valencia 4 - 1 Titular 60 Liga (32) Ficha
11-04-1998 Deportivo 3 - 0 Titular 90 Liga (33) Ficha
14-04-1998 Lazio 0 - 0 Titular 90 Copa UEFA (Semifinal) Ficha
19-04-1998 Sporting 2 - 3 Titular 90 Liga (34) Ficha
26-04-1998 Tenerife 2 - 2 Titular 90 Liga (35) Ficha
03-05-1998 Mallorca 2 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (36) Ficha
10-05-1998 Barcelona 5 - 2 15 Liga (37) Ficha
15-05-1998 Racing 0 - 1 Titular 80 Liga (38) Ficha