Plantilla 2026-27 - Estadísticas de la temporada
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| 1 | Musso Juan Agustín Musso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ficha | |
| 3 | Vargas Obed Gómez Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |
| 4 | Mendoza Rodrigo Mendoza Martínez-Moyá | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Ficha | |
| 5 | Johnny João Lucas de Souza Cardoso | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Ficha | |
| 6 | Koke Jorge Resurrección Merodio | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | Ficha | |
| 7 | Kang-In Lee Kang-In | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | Ficha | |
| 8 | Barrios Pablo Barrios Rivas | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | Ficha | |
| 9 | Sørloth Alexander Sørloth | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Ficha | |
| 10 | Álex Baena Alejandro Baena Rodríguez | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | Ficha | |
| 11 | Lookman Ademola Olajade Alade Aylola Lookman | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | Ficha | |
| 13 | Oblak Jan Oblak | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Ficha | |
| 14 | Llorente Marcos Llorente Moreno | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | Ficha | |
| 15 | J. David Jonathan Christian David | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | Ficha | |
| 16 | Arnau Ortiz Arnau Ortiz Sánchez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Ficha | |
| 17 | Hancko Dávid Hancko | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Ficha | |
| 18 | Pubill Marc Pubill Pagès | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | Ficha | |
| 19 | J. Alvarez Julián Alvarez | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | Ficha | |
| 20 | Giuliano Giuliano Simeone Baldini | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | Ficha | |
| 21 | Romero Cristian Gabriel Romero | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | Ficha | |
| 22 | Grimaldo Alejandro Grimaldo García | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | Ficha | |
| 23 | Hjulmand Morten Blom Due Hjulmand | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | Ficha | |
| 24 | Le Normand Robin Aime Robert Le Normand | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | Ficha | |
| 27 | Domínguez Jorge Domínguez Lituba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |
| 30 | Dani Martínez Daniel Martínez Moreno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ficha | |







