Agenda
Resultados de Liga Jornada 9
Jornada 9
Local | vs | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
Leganés | 0 - 0 | Valencia | ||
Espanyol | 2 - 1 | Mallorca | ||
Getafe | 1 - 1 | Osasuna | ||
Las Palmas | 0 - 1 | Celta | ||
Valladolid | 1 - 2 | Rayo | ||
Real Madrid | 2 - 0 | Villarreal | ||
Girona | 2 - 1 | Athletic | ||
Alavés | 0 - 3 | Barcelona | ||
Sevilla | 1 - 0 | Betis | ||
R. Sociedad | 1 - 1 | Atlético |
Próxima jornada
Local | vs | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
Alavés | V 21:00 | Valladolid | ||
Athletic | S 14:00 | Espanyol | ||
Osasuna | S 16:15 | Betis | ||
Girona | S 18:30 | R. Sociedad | ||
Celta | S 21:00 | Real Madrid | ||
Mallorca | D 14:00 | Rayo | ||
Atlético | D 16:15 | Leganés | ||
Villarreal | D 18:30 | Getafe | ||
Barcelona | D 21:00 | Sevilla | ||
Valencia | L 21:00 | Las Palmas |
Resultados de Champions League Fase de Liga
Local | vs | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
Atlético | 2 - 1 | Leipzig | ||
Benfica | 4 - 0 | Atlético | ||
Atlético | X 21:00 | Lille | ||
PSG | X 21:00 | Atlético | ||
Sparta Praga | M 18:45 | Atlético | ||
Atlético | X 18:45 | Slovan B. | ||
Atlético | M 21:00 | Leverkusen | ||
Salzburgo | X 21:00 | Atlético |