Liga EA Sports 2023-24

Local vs Visitante
Girona FC Girona 7 - 0 Granada Granada CF
Club Atlético Osasuna Osasuna 1 - 1 Villarreal Villarreal CF
Real Sociedad R. Sociedad 0 - 2 Atlético Atlético de Madrid
UD Almería Almería 6 - 1 Cádiz Cádiz CF
Rayo Vallecano Rayo 0 - 1 Athletic Athletic Club
Real Madrid CF Real Madrid 0 - 0 Betis Real Betis Balompié
Getafe CF Getafe 1 - 2 Mallorca RCD Mallorca
RC Celta de Vigo Celta 2 - 2 Valencia Valencia CF
UD Las Palmas Las Palmas 1 - 1 Alavés Deportivo Alavés
Sevilla CF Sevilla 1 - 2 Barcelona FC Barcelona

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Real Madrid 95 38 29 8 1 87 26 51 19 16 3 0 48 9 44 19 13 5 1 39 17
2 Barcelona 85 38 26 7 5 79 44 46 19 15 1 3 43 21 39 19 11 6 2 36 23
3 Girona 81 38 25 6 7 85 46 47 19 15 2 2 53 20 34 19 10 4 5 32 26
4 Atlético 76 38 24 4 10 70 43 49 19 16 1 2 42 22 27 19 8 3 8 28 21
5 Athletic 68 38 19 11 8 61 37 42 19 12 6 1 42 18 26 19 7 5 7 19 19
6 R. Sociedad 60 38 16 12 10 51 39 30 19 8 6 5 26 20 30 19 8 6 5 25 19
7 Betis 57 38 14 15 9 48 45 34 19 9 7 3 27 19 23 19 5 8 6 21 26
8 Villarreal 53 38 14 11 13 65 65 26 19 7 5 7 36 32 27 19 7 6 6 29 33
9 Valencia 49 38 13 10 15 40 45 30 19 8 6 5 20 14 19 19 5 4 10 20 31
10 Alavés 46 38 12 10 16 36 46 31 19 9 4 6 23 19 15 19 3 6 10 13 27
11 Osasuna 45 38 12 9 17 45 56 23 19 6 5 8 19 26 22 19 6 4 9 26 30
12 Getafe 43 38 10 13 15 42 54 29 19 8 5 6 20 22 14 19 2 8 9 22 32
13 Sevilla 41 38 10 11 17 48 54 23 19 6 5 8 27 27 18 19 4 6 9 21 27
14 Celta 41 38 10 11 17 46 57 24 19 6 6 7 21 23 17 19 4 5 10 25 34
15 Mallorca 40 38 8 16 14 33 44 26 19 6 8 5 17 16 14 19 2 8 9 16 28
16 Las Palmas 40 38 10 10 18 33 47 24 19 6 6 7 20 20 16 19 4 4 11 13 27
17 Rayo 38 38 8 14 16 29 48 20 19 4 8 7 18 26 18 19 4 6 9 11 22
18 Cádiz 33 38 6 15 17 26 55 24 19 5 9 5 16 19 9 19 1 6 12 10 36
19 Almería 21 38 3 12 23 43 75 11 19 1 8 10 22 36 10 19 2 4 13 21 39
20 Granada 21 38 4 9 25 38 79 18 19 4 6 9 24 32 3 19 0 3 16 14 47
Leyenda:
  Champions League
  Europa League
  Conference League
  Descenso

Estadísticas de la competición