Liga EA Sports 2024-25
Jornada 20
Local | vs | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
Espanyol | 2 - 1 | Valladolid | ||
Girona | 1 - 2 | Sevilla | ||
Leganés | 1 - 0 | Atlético | ||
Betis | 1 - 3 | Alavés | ||
Getafe | 1 - 1 | Barcelona | ||
Celta | 1 - 2 | Athletic | ||
Real Madrid | 4 - 1 | Las Palmas | ||
Osasuna | 1 - 1 | Rayo | ||
Valencia | 1 - 0 | R. Sociedad | ||
Villarreal | 4 - 0 | Mallorca |
Próxima jornada
Local | vs | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
Las Palmas | V 21:00 | Osasuna | ||
Mallorca | S 14:00 | Betis | ||
Atlético | S 16:15 | Villarreal | ||
Sevilla | S 18:30 | Espanyol | ||
Valladolid | S 21:00 | Real Madrid | ||
Rayo | D 14:00 | Girona | ||
R. Sociedad | D 16:15 | Getafe | ||
Athletic | D 18:30 | Leganés | ||
Barcelona | D 21:00 | Valencia | ||
Alavés | L 21:00 | Celta |
Clasificación
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Real Madrid | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 47 | 20 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 10 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 10 | |
2 | Atlético | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 34 | 13 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 6 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | |
3 | Barcelona | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 52 | 23 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 8 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 15 | |
4 | Athletic | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 18 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | |
5 | Villarreal | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 31 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 17 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | |
6 | Mallorca | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 19 | 25 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 14 | |
7 | R. Sociedad | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 14 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | |
8 | Girona | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 27 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 15 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | |
9 | Rayo | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 23 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | |
10 | Osasuna | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 29 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | |
11 | Sevilla | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 29 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 20 | |
12 | Betis | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 26 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | |
13 | Celta | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 32 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 21 | |
14 | Las Palmas | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | |
15 | Leganés | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 29 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 14 | |
16 | Getafe | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 17 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
17 | Alavés | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 32 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 22 | |
18 | Espanyol | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 32 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 19 | |
19 | Valencia | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 29 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 16 | |
20 | Valladolid | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 14 | 39 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 27 |
Leyenda:
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso
Estadísticas de la competición
Partidos jugados
+20 | J. Alvarez |
20 | Griezmann |
19 | Oblak |
19 | Koke |
19 | De Paul |
18 | Sørloth |
18 | Correa |
16 | Samu Lino |
16 | Giménez |
15 | Giuliano |
Asistencias
+4 | Griezmann |
3 | De Paul |
3 | Molina |
2 | Giuliano |
2 | J. Alvarez |
2 | Sørloth |
2 | Pablo Barrios |
2 | Llorente |
2 | Samu Lino |
2 | Javi Galán |
Tarjetas amarillas
+5 | Lenglet |
5 | Javi Galán |
4 | Koke |
4 | De Paul |
3 | Giuliano |
3 | J. Alvarez |
3 | Le Normand |
3 | Correa |
3 | Pablo Barrios |
3 | Reinildo |