Plantilla 2026-27 - Estadísticas totales
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| 1 | Musso Juan Agustín Musso | 10 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | Ficha | |
| 3 | Vargas Obed Gómez Vargas | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | Ficha | |
| 4 | Mendoza Rodrigo Mendoza Martínez-Moyá | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | Ficha | |
| 5 | Johnny João Lucas de Souza Cardoso | 21 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 37 | 1 | Ficha | |
| 6 | Koke Jorge Resurrección Merodio | 527 | 40 | 61 | 1 | 150 | 8 | 11 | 1 | 749 | 50 | Ficha | |
| 7 | Kang-In Lee Kang-In | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | Ficha | |
| 8 | Barrios Pablo Barrios Rivas | 105 | 2 | 15 | 2 | 25 | 2 | 3 | 2 | 148 | 8 | Ficha | |
| 9 | Sørloth Alexander Sørloth | 71 | 33 | 11 | 4 | 22 | 6 | 4 | 1 | 108 | 44 | Ficha | |
| 10 | Álex Baena Alejandro Baena Rodríguez | 36 | 7 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 57 | 7 | Ficha | |
| 11 | Lookman Ademola Olajade Alade Aylola Lookman | 21 | 5 | 4 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 35 | 11 | Ficha | |
| 13 | Oblak Jan Oblak | 408 | 0 | 18 | 0 | 115 | 0 | 8 | 0 | 549 | 0 | Ficha | |
| 14 | Llorente Marcos Llorente Moreno | 225 | 24 | 21 | 3 | 57 | 10 | 8 | 0 | 311 | 37 | Ficha | |
| 15 | J. David Jonathan Christian David | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | Ficha | |
| 16 | Arnau Ortiz Arnau Ortiz Sánchez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Ficha | |
| 17 | Hancko Dávid Hancko | 39 | 0 | 5 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 60 | 3 | Ficha | |
| 18 | Pubill Marc Pubill Pagès | 26 | 2 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2 | Ficha | |
| 19 | J. Alvarez Julián Alvarez | 71 | 25 | 11 | 7 | 27 | 17 | 4 | 0 | 113 | 49 | Ficha | |
| 20 | Giuliano Giuliano Simeone Baldini | 74 | 8 | 11 | 3 | 26 | 3 | 4 | 0 | 115 | 14 | Ficha | |
| 21 | Romero Cristian Gabriel Romero | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | Ficha | |
| 22 | Grimaldo Alejandro Grimaldo García | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | Ficha | |
| 23 | Hjulmand Morten Blom Due Hjulmand | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Ficha | |
| 24 | Le Normand Robin Aime Robert Le Normand | 60 | 3 | 8 | 0 | 21 | 2 | 4 | 0 | 93 | 5 | Ficha | |
| 27 | Domínguez Jorge Domínguez Lituba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |
| 30 | Dani Martínez Daniel Martínez Moreno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ficha | |







