Plantilla 2026-27 - Estadísticas totales
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| 1 | Musso Juan Agustín Musso | 10 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | Ficha | |
| 3 | Vargas Obed Gómez Vargas | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | Ficha | |
| 4 | Mendoza Rodrigo Mendoza Martínez-Moyá | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | Ficha | |
| 5 | Johnny João Lucas de Souza Cardoso | 17 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 | Ficha | |
| 6 | Koke Jorge Resurrección Merodio | 523 | 40 | 61 | 1 | 150 | 8 | 11 | 1 | 745 | 50 | Ficha | |
| 7 | Kang-In Lee Kang-In | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | Ficha | |
| 8 | Barrios Pablo Barrios Rivas | 103 | 2 | 15 | 2 | 24 | 1 | 3 | 2 | 145 | 7 | Ficha | |
| 9 | Sørloth Alexander Sørloth | 70 | 33 | 11 | 4 | 22 | 6 | 4 | 1 | 107 | 44 | Ficha | |
| 10 | Álex Baena Alejandro Baena Rodríguez | 31 | 5 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 51 | 5 | Ficha | |
| 11 | Lookman Ademola Olajade Alade Aylola Lookman | 16 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 29 | 10 | Ficha | |
| 13 | Oblak Jan Oblak | 403 | 0 | 18 | 0 | 114 | 0 | 8 | 0 | 543 | 0 | Ficha | |
| 14 | Llorente Marcos Llorente Moreno | 220 | 24 | 21 | 3 | 56 | 10 | 8 | 0 | 305 | 37 | Ficha | |
| 15 | J. David Jonathan Christian David | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |
| 16 | Arnau Ortiz Arnau Ortiz Sánchez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ficha | |
| 17 | Hancko Dávid Hancko | 34 | 0 | 5 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 54 | 3 | Ficha | |
| 18 | Pubill Marc Pubill Pagès | 22 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | Ficha | |
| 19 | J. Alvarez Julián Alvarez | 68 | 25 | 11 | 7 | 26 | 17 | 4 | 0 | 109 | 49 | Ficha | |
| 20 | Giuliano Giuliano Simeone Baldini | 69 | 7 | 11 | 3 | 25 | 3 | 4 | 0 | 109 | 13 | Ficha | |
| 21 | Romero Cristian Gabriel Romero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ficha | |
| 22 | Grimaldo Alejandro Grimaldo García | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Ficha | |
| 23 | Hjulmand Morten Blom Due Hjulmand | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Ficha | |
| 24 | Le Normand Robin Aime Robert Le Normand | 57 | 2 | 8 | 0 | 20 | 2 | 4 | 0 | 89 | 4 | Ficha | |
| 27 | Domínguez Jorge Domínguez Lituba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |
| 30 | Dani Martínez Daniel Martínez Moreno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ficha | |







