Estadísticas de partidos
Partidos por competición
Competición | G | E | P | Total |
---|---|---|---|---|
Liga | 1505 | 706 | 868 | 3079 |
Copa | 282 | 114 | 160 | 556 |
Europa | 217 | 77 | 103 | 397 |
Otros | 147 | 40 | 89 | 325 |
TOTAL | 2151 | 937 | 1220 | 4308 |
Leyenda:
Ganados
Empatados
Perdidos
Goles por competición
Competición | GF | GC | Total |
---|---|---|---|
Liga | 5343 | 3780 | 9123 |
Copa | 1036 | 705 | 1741 |
Europa | 657 | 407 | 1064 |
Otros | 631 | 425 | 1056 |
TOTAL | 7667 | 5317 | 12984 |
Leyenda:
Goles a favor
Goles en contra