Estadísticas de partidos
Partidos por competición
Competición | G | E | P | Total |
---|---|---|---|---|
Liga | 1445 | 687 | 849 | 2981 |
Copa | 274 | 113 | 157 | 544 |
Europa | 204 | 75 | 98 | 377 |
Otros | 145 | 40 | 87 | 319 |
TOTAL | 2068 | 915 | 1191 | 4174 |
Leyenda:
Ganados
Empatados
Perdidos
Goles por competición
Competición | GF | GC | Total |
---|---|---|---|
Liga | 5159 | 3687 | 8846 |
Copa | 1009 | 692 | 1701 |
Europa | 612 | 380 | 992 |
Otros | 624 | 415 | 1039 |
TOTAL | 7404 | 5174 | 12578 |
Leyenda:
Goles a favor
Goles en contra