Estadísticas de partidos
Partidos por competición
Competición | G | E | P | Total |
---|---|---|---|---|
Liga | 1458 | 689 | 851 | 2998 |
Copa | 274 | 113 | 157 | 544 |
Europa | 204 | 75 | 98 | 377 |
Otros | 145 | 40 | 87 | 319 |
TOTAL | 2081 | 917 | 1193 | 4191 |
Leyenda:
Ganados
Empatados
Perdidos
Goles por competición
Competición | GF | GC | Total |
---|---|---|---|
Liga | 5198 | 3701 | 8899 |
Copa | 1009 | 692 | 1701 |
Europa | 612 | 380 | 992 |
Otros | 624 | 415 | 1039 |
TOTAL | 7443 | 5188 | 12631 |
Leyenda:
Goles a favor
Goles en contra