Estadísticas de partidos
Partidos por competición
Competición | G | E | P | Total |
---|---|---|---|---|
Liga | 1504 | 704 | 867 | 3075 |
Copa | 282 | 114 | 160 | 556 |
Europa | 217 | 77 | 103 | 397 |
Otros | 147 | 40 | 89 | 325 |
TOTAL | 2150 | 935 | 1219 | 4304 |
Leyenda:
Ganados
Empatados
Perdidos
Goles por competición
Competición | GF | GC | Total |
---|---|---|---|
Liga | 5338 | 3776 | 9114 |
Copa | 1036 | 705 | 1741 |
Europa | 657 | 407 | 1064 |
Otros | 631 | 425 | 1056 |
TOTAL | 7662 | 5313 | 12975 |
Leyenda:
Goles a favor
Goles en contra