Estadísticas de partidos
Partidos por competición
Competición | G | E | P | Total |
---|---|---|---|---|
Liga | 1406 | 671 | 833 | 2910 |
Copa | 269 | 113 | 155 | 537 |
Europa | 200 | 70 | 90 | 360 |
Otros | 145 | 40 | 86 | 317 |
TOTAL | 2020 | 894 | 1164 | 4078 |
Leyenda:
Ganados
Empatados
Perdidos
Goles por competición
Competición | GF | GC | Total |
---|---|---|---|
Liga | 5046 | 3619 | 8665 |
Copa | 994 | 686 | 1680 |
Europa | 598 | 359 | 957 |
Otros | 623 | 413 | 1036 |
TOTAL | 7261 | 5077 | 12338 |
Leyenda:
Goles a favor
Goles en contra