Estadísticas de partidos
Partidos por competición
Competición | G | E | P | Total |
---|---|---|---|---|
Liga | 1504 | 706 | 868 | 3078 |
Copa | 282 | 114 | 160 | 556 |
Europa | 217 | 77 | 103 | 397 |
Otros | 147 | 40 | 89 | 325 |
TOTAL | 2150 | 937 | 1220 | 4307 |
Leyenda:
Ganados
Empatados
Perdidos
Goles por competición
Competición | GF | GC | Total |
---|---|---|---|
Liga | 5341 | 3780 | 9121 |
Copa | 1036 | 705 | 1741 |
Europa | 657 | 407 | 1064 |
Otros | 631 | 425 | 1056 |
TOTAL | 7665 | 5317 | 12982 |
Leyenda:
Goles a favor
Goles en contra