Estadísticas de partidos
Partidos por competición
Competición | G | E | P | Total |
---|---|---|---|---|
Liga | 1468 | 691 | 854 | 3013 |
Copa | 274 | 113 | 157 | 544 |
Europa | 207 | 77 | 98 | 382 |
Otros | 145 | 40 | 87 | 319 |
TOTAL | 2094 | 921 | 1196 | 4211 |
Leyenda:
Ganados
Empatados
Perdidos
Goles por competición
Competición | GF | GC | Total |
---|---|---|---|
Liga | 5230 | 3716 | 8946 |
Copa | 1009 | 692 | 1701 |
Europa | 627 | 386 | 1013 |
Otros | 624 | 415 | 1039 |
TOTAL | 7490 | 5209 | 12699 |
Leyenda:
Goles a favor
Goles en contra