Estadísticas de partidos
Partidos por competición
Competición | G | E | P | Total |
---|---|---|---|---|
Liga | 1501 | 703 | 866 | 3070 |
Copa | 282 | 114 | 160 | 556 |
Europa | 217 | 77 | 103 | 397 |
Otros | 145 | 40 | 88 | 321 |
TOTAL | 2145 | 934 | 1217 | 4296 |
Leyenda:
Ganados
Empatados
Perdidos
Goles por competición
Competición | GF | GC | Total |
---|---|---|---|
Liga | 5326 | 3773 | 9099 |
Copa | 1036 | 705 | 1741 |
Europa | 657 | 407 | 1064 |
Otros | 627 | 420 | 1047 |
TOTAL | 7646 | 5305 | 12951 |
Leyenda:
Goles a favor
Goles en contra