Abel

Abel Resino Gómez
PorteroPortero

Abel Resino Gómez

EspañaVelada (Toledo)

02-02-1960 (64 años)

181 cm

Portero

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales

Competición Partidos jugados Partidos como titular Minutos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 243 241 21748 240 0 13 1
Copa del Rey 40 40 3660 36 0 3 1
Europa 17 17 1508 15 0 0 0
Otros 3 3 270 8 0 0 0
TOTAL 303 301 27186 299 0 16 2

Titularidades por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Partidos

Fecha Rival Res. Mins Gol Tarj. Competición Ficha
12-10-1983 Tarancón 1 - 5 Titular 90 Copa del Rey (Segunda Ronda) Ficha
18-10-1983 Tarancón 5 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Segunda Ronda) Ficha
02-11-1983 Portmany 2 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Tercera Ronda) Ficha
17-11-1983 Portmany 3 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Tercera Ronda) Ficha
15-01-1986 Racing 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
11-05-1986 Valladolid 3 - 3 Titular 90 Copa de la Liga (Octavos de Final) Ficha
12-04-1987 Murcia 1 - 2 Titular 90 Liga (35) Ficha
19-04-1987 Sevilla 2 - 0 Titular 90 Liga (36) Ficha
03-05-1987 Valladolid 1 - 1 Titular 90 Liga (37) Ficha
10-05-1987 R. Sociedad 2 - 1 Titular 90 Liga (38) Ficha
17-05-1987 Betis 3 - 2 Titular 90 Liga (39) Ficha
24-05-1987 Murcia 4 - 2 Titular 90 Liga (40) Ficha
31-05-1987 Sevilla 2 - 2 Titular 90 Liga (41) Ficha
03-06-1987 Real Madrid 3 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
10-06-1987 Real Madrid 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
21-06-1987 Betis 2 - 1 Titular 90 Liga (44) Ficha
27-06-1987 R. Sociedad 2 - 2 Titular 120 Copa del Rey (Final) Ficha
30-08-1987 Sabadell 1 - 0 Titular 90 Liga (1) Ficha
06-09-1987 Mallorca 1 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
13-09-1987 Logroñés 3 - 0 Titular 90 Liga (3) Ficha
20-09-1987 Celta 1 - 0 Titular 90 Liga (4) Ficha
27-09-1987 Betis 1 - 0 Titular 90 Liga (5) Ficha
03-10-1987 Barcelona 1 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
18-10-1987 Murcia 1 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
25-10-1987 R. Sociedad 0 - 0 Titular 90 Liga (8) Ficha
01-11-1987 Valladolid 3 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
07-11-1987 Real Madrid 0 - 4 Titular 90 Liga (10) Ficha
12-11-1987 Elche 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
22-11-1987 Sporting 1 - 2 Titular 90 Liga (11) Ficha
28-11-1987 Zaragoza 2 - 2 Titular 90 Liga (12) Ficha
02-12-1987 Elche 2 - 1 Titular 120 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
06-12-1987 Osasuna 3 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
13-12-1987 Las Palmas 0 - 3 Titular 90 Liga (14) Ficha
16-12-1987 Las Palmas 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
20-12-1987 Sevilla 0 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
03-01-1988 Espanyol 0 - 2 Titular 90 Liga (16) Ficha
06-01-1988 Las Palmas 1 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
10-01-1988 Valencia 2 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
13-01-1988 R. Sociedad 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
17-01-1988 Athletic 5 - 1 Titular 90 Liga (18) Ficha
21-01-1988 R. Sociedad 3 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
24-01-1988 Cádiz 2 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
31-01-1988 Sabadell 1 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
07-02-1988 Mallorca 7 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
10-02-1988 Logroñés 0 - 2 Titular 90 Liga (22) Ficha
14-02-1988 Celta 2 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
21-02-1988 Betis 1 - 1 Titular 90 Liga (24) Ficha
27-02-1988 Barcelona 0 - 2 Titular 90 Liga (25) Ficha
06-03-1988 Murcia 0 - 0 Titular 90 Liga (26) Ficha
10-03-1988 R. Sociedad 0 - 2 Titular 90 Liga (27) Ficha
13-03-1988 Valladolid 0 - 0 Titular 90 Liga (28) Ficha
20-03-1988 Real Madrid 1 - 3 Titular 90 Liga (29) Ficha
26-03-1988 Sporting 2 - 0 Titular 90 Liga (30) Ficha
03-04-1988 Zaragoza 2 - 0 Titular 90 Liga (31) Ficha
10-04-1988 Osasuna 2 - 1 Titular 90 Liga (32) Ficha
03-09-1988 Logroñés 1 - 0 Titular 90 Liga (1) Ficha
07-09-1988 Groningen 1 - 0 Titular 90 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
11-09-1988 Athletic 0 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
18-09-1988 Sevilla 4 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
25-09-1988 Oviedo 2 - 2 Titular 90 Liga (4) Ficha
01-10-1988 Cádiz 3 - 0 Titular 90 Liga (5) Ficha
05-10-1988 Groningen 2 - 1 Titular 90 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
09-10-1988 Málaga (CD) 1 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
16-10-1988 Espanyol 6 - 1 Titular 90 Liga (7) Ficha
23-10-1988 Elche 1 - 3 Titular 90 Liga (8) Ficha
29-10-1988 Valencia 2 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
06-11-1988 Osasuna 2 - 0 Titular 90 Liga (10) Ficha
20-11-1988 Sporting 0 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
27-11-1988 R. Sociedad 1 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (12) Ficha
30-11-1988 Betis 6 - 2 Titular 90 Liga (13) Ficha
03-12-1988 Real Madrid 2 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
11-12-1988 Zaragoza 3 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
01-01-1989 Barcelona 1 - 3 Titular 90 Liga (16) Ficha
08-01-1989 Murcia 1 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
11-01-1989 Valladolid 0 - 1 Titular 90 Liga (18) Ficha
15-01-1989 Celta 0 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
29-01-1989 Logroñés 2 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
01-02-1989 Las Palmas 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
11-02-1989 Athletic 1 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
15-02-1989 Espanyol 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
19-02-1989 Sevilla 2 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
22-02-1989 Espanyol 3 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
25-02-1989 Oviedo 5 - 2 Titular 90 Liga (23) Ficha
05-03-1989 Cádiz 2 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
12-03-1989 Málaga (CD) 3 - 0 Titular 90 Liga (25) Ficha
26-03-1989 Espanyol 1 - 0 Titular 90 Liga (26) Ficha
29-03-1989 Barcelona 3 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
02-04-1989 Elche 3 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
08-04-1989 Valencia 1 - 0 Titular 90 Liga (28) Ficha
12-04-1989 Barcelona 4 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
16-04-1989 Osasuna 4 - 1 Titular 90 Liga (29) Ficha
30-04-1989 Sporting 2 - 2 Titular 90 Liga (30) Ficha
07-05-1989 R. Sociedad 3 - 0 Titular 90 Liga (31) Ficha
13-05-1989 Betis 0 - 1 Titular 90 Liga (32) Ficha
20-05-1989 Real Madrid 3 - 3 Titular 90 Liga (33) Ficha
28-05-1989 Zaragoza 0 - 0 Titular 90 Liga (34) Ficha
03-06-1989 Valladolid 3 - 2 Titular 90 Liga (35) Ficha
07-06-1989 Real Madrid 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
17-06-1989 Murcia 3 - 0 Titular 90 Liga (37) Ficha
21-06-1989 Real Madrid 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
24-06-1989 Celta 0 - 3 Titular 90 Liga (38) Ficha
02-09-1989 Valencia 1 - 3 Titular 90 Liga (1) Ficha
09-09-1989 Cádiz 1 - 0 Titular 90 Liga (2) Ficha
13-09-1989 Fiorentina 1 - 0 Titular 90 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
17-09-1989 Málaga (CD) 0 - 0 Titular 90 Liga (3) Ficha
23-09-1989 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Liga (4) Ficha
27-09-1989 Fiorentina 1 - 0 Titular 120 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
30-09-1989 Athletic 1 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
08-10-1989 Zaragoza 2 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
15-10-1989 Valladolid 2 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
22-10-1989 Osasuna 0 - 1 Titular 90 Liga (8) Ficha
29-10-1989 Oviedo 3 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
05-11-1989 Castellón 4 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
08-11-1989 Real Madrid 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
12-11-1989 Mallorca 0 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
18-11-1989 Barcelona 1 - 0 Titular 90 Liga (12) Ficha
26-11-1989 Rayo 4 - 4 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (13) Ficha
30-11-1989 Real Madrid 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
03-12-1989 R. Sociedad 0 - 0 Titular 90 Liga (14) Ficha
14-01-1990 Sporting 3 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
21-01-1990 Valencia 1 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
28-01-1990 Cádiz 0 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
31-01-1990 Málaga (CD) 2 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
03-02-1990 Sevilla 2 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
11-02-1990 Athletic 2 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
14-02-1990 Zaragoza 0 - 2 Titular 90 Liga (25) Ficha
18-02-1990 Valladolid 1 - 0 Titular 90 Liga (26) Ficha
25-02-1990 Osasuna 2 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
04-03-1990 Oviedo 1 - 1 Titular 90 Liga (28) Ficha
11-03-1990 Castellón 0 - 0 Titular 90 Liga (29) Ficha
18-03-1990 Mallorca 2 - 0 Titular 90 Liga (30) Ficha
24-03-1990 Barcelona 0 - 2 Titular 90 Liga (31) Ficha
01-04-1990 Rayo 2 - 0 Titular 90 Liga (32) Ficha
07-04-1990 R. Sociedad 0 - 0 Titular 90 Liga (33) Ficha
15-04-1990 Tenerife 2 - 0 Titular 90 Liga (34) Ficha
22-04-1990 Celta 2 - 0 Titular 90 Liga (35) Ficha
25-04-1990 Logroñés 3 - 1 Titular 90 Liga (36) Ficha
28-04-1990 Real Madrid 3 - 3 Titular 90 Liga (37) Ficha
06-05-1990 Sporting 2 - 1 Titular 90 Liga (38) Ficha
02-09-1990 Valencia 1 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
09-09-1990 Betis 2 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
15-09-1990 Valladolid 0 - 0 Titular 90 Liga (3) Ficha
19-09-1990 Politehnica 2 - 0 Titular 90 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
23-09-1990 Tenerife 1 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
29-09-1990 Athletic 2 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
03-10-1990 Politehnica 1 - 0 Titular 90 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
07-10-1990 Osasuna 2 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
14-10-1990 Sporting 1 - 2 Titular 90 Liga (7) Ficha
21-10-1990 Burgos 0 - 0 Titular 90 Liga (8) Ficha
27-10-1990 Barcelona 2 - 1 Titular 90 Liga (9) Ficha
04-11-1990 Castellón 0 - 0 Titular 90 Liga (10) Ficha
18-11-1990 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
25-11-1990 Mallorca 1 - 0 Titular 90 Liga (12) Ficha
02-12-1990 Zaragoza 4 - 0 Titular 90 Liga (13) Ficha
08-12-1990 Cádiz 0 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
16-12-1990 R. Sociedad 4 - 0 Titular 90 Liga (15) Ficha
29-12-1990 Logroñés 0 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
06-01-1991 Oviedo 0 - 0 Titular 90 Liga (17) Ficha
12-01-1991 Real Madrid 0 - 3 Titular 90 Liga (18) Ficha
20-01-1991 Espanyol 4 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
26-01-1991 Valencia 2 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
03-02-1991 Betis 0 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
07-02-1991 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
10-02-1991 Valladolid 2 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
24-02-1991 Tenerife 0 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
27-02-1991 Real Madrid 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
03-03-1991 Athletic 2 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
09-03-1991 Osasuna 0 - 3 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (25) Ficha
17-03-1991 Sporting 3 - 1 Titular 90 Liga (26) Ficha
23-03-1991 Burgos 1 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
30-03-1991 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Liga (28) Ficha
07-04-1991 Castellón 3 - 1 Titular 90 Liga (29) Ficha
13-04-1991 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (30) Ficha
21-04-1991 Mallorca 0 - 1 Titular 90 Liga (31) Ficha
28-04-1991 Zaragoza 1 - 0 Titular 90 Liga (32) Ficha
05-05-1991 Cádiz 0 - 0 Titular 90 Liga (33) Ficha
01-09-1991 Burgos 2 - 0 Titular 90 Liga (1) Ficha
08-09-1991 Mallorca 0 - 2 Titular 90 Liga (2) Ficha
15-09-1991 Espanyol 3 - 0 Titular 90 Liga (3) Ficha
18-09-1991 Fyllingen 0 - 1 Titular 90 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
28-09-1991 R. Sociedad 0 - 2 Titular 90 Liga (4) Ficha
02-10-1991 Fyllingen 7 - 2 Titular 56 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
06-10-1991 Zaragoza 2 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
19-10-1991 Oviedo 0 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
23-10-1991 Man. United 3 - 0 Titular 90 Recopa de Europa (Octavos de Final) Ficha
26-10-1991 Barcelona 1 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
02-11-1991 Osasuna 1 - 0 Titular 90 Liga (8) Ficha
06-11-1991 Man. United 1 - 1 Titular 72 Recopa de Europa (Octavos de Final) Ficha
17-11-1991 Tenerife 1 - 0 Titular 90 Liga (10) Ficha
24-11-1991 Cádiz 1 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
01-12-1991 Valladolid 5 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (12) Ficha
08-12-1991 Athletic 3 - 2 Titular 90 Liga (13) Ficha
14-12-1991 Sevilla 0 - 3 Titular 90 Liga (14) Ficha
22-12-1991 Sporting 0 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
04-01-1992 Real Madrid 2 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
08-01-1992 Oviedo 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
11-01-1992 Logroñés 1 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (17) Ficha
19-01-1992 Deportivo 1 - 2 Titular 90 Liga (18) Ficha
22-01-1992 Oviedo 5 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
26-01-1992 Albacete 3 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
01-02-1992 Burgos 1 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
05-02-1992 Athletic 0 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
09-02-1992 Mallorca 3 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
16-02-1992 Espanyol 1 - 2 Titular 90 Liga (22) Ficha
23-02-1992 R. Sociedad 5 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
29-02-1992 Zaragoza 1 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (24) Ficha
04-03-1992 Brujas 3 - 2 Titular 90 Recopa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
08-03-1992 Oviedo 3 - 1 Titular 90 Liga (25) Ficha
14-03-1992 Barcelona 2 - 2 Titular 90 Liga (26) Ficha
18-03-1992 Brujas 2 - 1 Titular 90 Recopa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
22-03-1992 Osasuna 1 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
29-03-1992 Valencia 1 - 0 Titular 90 Liga (28) Ficha
05-04-1992 Tenerife 0 - 1 Titular 90 Liga (29) Ficha
16-05-1992 Real Madrid 3 - 2 Titular 90 Liga (35) Ficha
24-05-1992 Logroñés 2 - 1 Titular 90 Liga (36) Ficha
31-05-1992 Deportivo 1 - 1 Titular 90 Liga (37) Ficha
07-06-1992 Albacete 4 - 1 Titular 90 Expulsado en el minuto 11 Liga (38) Ficha
14-06-1992 Deportivo 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
20-06-1992 Deportivo 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
27-06-1992 Real Madrid 0 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla en el minuto 70 Copa del Rey (Final) Ficha
06-09-1992 Tenerife 3 - 2 Titular 90 Liga (1) Ficha
13-09-1992 Espanyol 1 - 3 Titular 90 Liga (2) Ficha
16-09-1992 Maribor 0 - 3 Titular 90 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
19-09-1992 Barcelona 1 - 4 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (3) Ficha
27-09-1992 Cádiz 1 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
04-10-1992 Burgos 2 - 0 Titular 90 Liga (5) Ficha
07-10-1992 Oviedo 1 - 4 Titular 90 Liga (6) Ficha
18-10-1992 Sporting 1 - 1 Titular 90 Liga (7) Ficha
21-10-1992 Trabzonspor 0 - 2 Titular 90 Recopa de Europa (Octavos de Final) Ficha
25-10-1992 Rayo 2 - 0 Titular 90 Liga (8) Ficha
28-10-1992 Barcelona 3 - 1 Titular 90 Supercopa de España (Final) Ficha
01-11-1992 Albacete 3 - 2 Titular 90 Liga (9) Ficha
08-11-1992 Celta 0 - 2 Titular 90 Liga (10) Ficha
11-11-1992 Barcelona 1 - 2 Titular 90 Supercopa de España (Final) Ficha
22-11-1992 Deportivo 2 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
28-11-1992 Sevilla 1 - 3 Titular 90 Liga (12) Ficha
05-12-1992 Valencia 1 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
13-12-1992 Osasuna 1 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (14) Ficha
20-12-1992 Logroñés 0 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
02-01-1993 R. Sociedad 1 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
10-01-1993 Athletic 1 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (17) Ficha
16-01-1993 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Liga (18) Ficha
24-01-1993 Zaragoza 1 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
31-01-1993 Tenerife 2 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (20) Ficha
04-02-1993 Barcelona 0 - 5 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
07-02-1993 Espanyol 2 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
13-02-1993 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
21-02-1993 Cádiz 2 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
04-03-1993 Olympiacos 1 - 1 Titular 90 Recopa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
07-03-1993 Oviedo 2 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (25) Ficha
14-03-1993 Sporting 2 - 1 Titular 90 Liga (26) Ficha
18-03-1993 Olympiacos 3 - 1 Titular 90 Recopa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
21-03-1993 Rayo 1 - 0 Titular 90 Liga (27) Ficha
25-03-1993 Burgos 0 - 2 Titular 80 Liga (24) Ficha
06-04-1993 Parma 1 - 2 Titular 90 Recopa de Europa (Semifinal) Ficha
24-10-1993 Albacete 2 - 2 Titular 90 Liga (8) Ficha
12-12-1993 Athletic 3 - 2 23 Tarjeta amarilla Liga (15) Ficha
19-12-1993 Racing 4 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
02-01-1994 Tenerife 1 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
04-01-1994 Real Madrid 2 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
19-02-1994 Real Madrid 1 - 0 45 Liga (24) Ficha
06-03-1994 Albacete 0 - 0 Titular 90 Liga (27) Ficha
12-03-1994 Barcelona 5 - 3 Titular 90 Liga (28) Ficha
20-03-1994 Zaragoza 0 - 4 Titular 90 Liga (29) Ficha
27-03-1994 Osasuna 0 - 1 Titular 90 Liga (30) Ficha
03-04-1994 Valladolid 2 - 0 Titular 90 Liga (31) Ficha
07-04-1994 Deportivo 2 - 1 Titular 90 Liga (32) Ficha
10-04-1994 Oviedo 0 - 3 Titular 90 Liga (33) Ficha
17-04-1994 Athletic 4 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (34) Ficha
24-04-1994 Racing 2 - 0 Titular 90 Liga (35) Ficha
01-05-1994 Tenerife 2 - 0 Titular 90 Liga (36) Ficha
08-05-1994 Lleida 0 - 1 Titular 90 Liga (37) Ficha
15-05-1994 Rayo 2 - 0 Titular 90 Liga (38) Ficha
04-09-1994 Valencia 2 - 4 Titular 90 Liga (1) Ficha
10-09-1994 Tenerife 1 - 0 Titular 90 Liga (2) Ficha
18-09-1994 R. Sociedad 2 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
25-09-1994 Oviedo 1 - 0 Titular 90 Liga (4) Ficha
02-10-1994 Valladolid 6 - 0 Titular 90 Liga (5) Ficha
04-01-1995 Mensajero 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Tercera Ronda) Ficha
10-01-1995 Mensajero 3 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Tercera Ronda) Ficha
25-01-1995 Las Palmas 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuarta Ronda) Ficha
29-01-1995 Sevilla 2 - 2 Titular 90 Liga (19) Ficha
01-02-1995 Las Palmas 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuarta Ronda) Ficha
05-02-1995 Valencia 0 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
07-02-1995 Barcelona 1 - 4 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
11-02-1995 Tenerife 3 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
14-02-1995 Barcelona 1 - 3 Titular 90 Expulsado por doble amonestaciónExpulsado en el minuto 88 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
19-02-1995 R. Sociedad 3 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
11-03-1995 Barcelona 2 - 0 Titular 90 Liga (25) Ficha
18-03-1995 Deportivo 0 - 1 Titular 90 Liga (26) Ficha
23-03-1995 Albacete 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
02-04-1995 Celta 0 - 2 Titular 90 Liga (27) Ficha
08-04-1995 Betis 2 - 0 Titular 90 Liga (28) Ficha
15-04-1995 Real Madrid 0 - 2 Titular 90 Liga (29) Ficha
23-04-1995 Logroñés 0 - 0 Titular 90 Liga (30) Ficha
30-04-1995 Albacete 4 - 0 Titular 90 Liga (31) Ficha
07-05-1995 Athletic 3 - 1 Titular 90 Liga (32) Ficha
14-05-1995 Sporting 3 - 2 Titular 90 Liga (33) Ficha
21-05-1995 Racing 0 - 0 Titular 90 Liga (34) Ficha
28-05-1995 Espanyol 3 - 1 Titular 90 Liga (35) Ficha
04-06-1995 Compostela 2 - 1 Titular 90 Liga (36) Ficha
11-06-1995 Zaragoza 2 - 0 Titular 90 Liga (37) Ficha
18-06-1995 Sevilla 2 - 2 Titular 90 Liga (38) Ficha