Iglesias

Julio Iglesias Santamaría
Defensa

Julio Iglesias Santamaría

EspañaCartes (Cantabria)

25-03-1944

Defensa

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales

Competición Partidos jugados Partidos como titular Minutos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 129 120 10759 0 0 2 0
Copa del Rey 31 31 2745 0 0 0 0
Europa 17 17 1474 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 177 168 14978 0 0 2 0

Titularidades por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Partidos

Fecha Rival Res. Mins Gol Tarj. Competición Ficha
25-09-1966 Deportivo 0 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
02-10-1966 Valencia 1 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
09-10-1966 Córdoba 1 - 0 Titular 90 Liga (5) Ficha
16-10-1966 Las Palmas 2 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
30-10-1966 Sabadell 3 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
06-11-1966 Elche 2 - 1 Titular 90 Liga (8) Ficha
13-11-1966 Pontevedra 3 - 1 Titular 90 Liga (9) Ficha
20-11-1966 Espanyol 1 - 0 Titular 90 Liga (10) Ficha
27-11-1966 Granada 2 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
04-12-1966 Zaragoza 2 - 2 Titular 90 Liga (12) Ficha
11-12-1966 Sevilla 3 - 0 Titular 90 Liga (13) Ficha
01-01-1967 Hércules 7 - 2 Titular 90 Liga (15) Ficha
08-01-1967 Athletic 3 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
26-02-1967 Sabadell 0 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
05-03-1967 Elche 5 - 2 Titular 90 Liga (23) Ficha
12-03-1967 Pontevedra 0 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
19-03-1967 Espanyol 5 - 1 Titular 90 Liga (25) Ficha
30-04-1967 Mallorca 5 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
07-05-1967 Mallorca 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
11-06-1967 Athletic 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
09-09-1967 Sabadell 2 - 0 Titular 90 Liga (1) Ficha
13-09-1967 Wiener 2 - 5 Titular 90 Gol en propia puerta en el minuto 68 Copa de Ferias (Primera Ronda) Ficha
24-09-1967 Elche 2 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
08-10-1967 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
15-10-1967 Pontevedra 3 - 0 Titular 90 Liga (5) Ficha
25-10-1967 Wiener 2 - 1 Titular 90 Copa de Ferias (Primera Ronda) Ficha
29-10-1967 Real Madrid 0 - 0 Titular 90 Liga (6) Ficha
05-11-1967 Málaga (CD) 4 - 2 Titular 90 Liga (7) Ficha
08-11-1967 Göztepe 2 - 0 Titular 90 Copa de Ferias (Segunda Ronda) Ficha
12-11-1967 Sevilla 0 - 2 Titular 90 Liga (8) Ficha
19-11-1967 R. Sociedad 2 - 1 Titular 90 Liga (9) Ficha
22-11-1967 Göztepe 3 - 0 Titular 120 Copa de Ferias (Segunda Ronda) Ficha
26-11-1967 Zaragoza 1 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
03-12-1967 Espanyol 0 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
10-12-1967 Athletic 6 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
11-02-1968 Pontevedra 1 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
18-02-1968 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
25-02-1968 Málaga (CD) 0 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
03-03-1968 Sevilla 3 - 3 Titular 90 Liga (23) Ficha
10-03-1968 R. Sociedad 2 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
24-03-1968 Espanyol 0 - 1 Titular 90 Liga (26) Ficha
07-04-1968 Athletic 2 - 0 Titular 90 Liga (27) Ficha
14-04-1968 Las Palmas 4 - 1 Titular 90 Liga (28) Ficha
21-04-1968 Valencia 3 - 1 Titular 90 Liga (29) Ficha
28-04-1968 Betis 0 - 0 Titular 90 Liga (30) Ficha
01-05-1968 Torino 2 - 1 Titular 90 Copa Internacional (J1) Ficha
12-05-1968 Valladolid 0 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
25-05-1968 Betis 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
02-06-1968 Betis 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
09-06-1968 Valencia 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
15-06-1968 Valencia 2 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
23-06-1968 Barcelona 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
28-06-1968 Barcelona 3 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
14-08-1968 Ajax 2 - 0 Titular 90 Copa Internacional (J2) Ficha
04-09-1968 Torino 5 - 2 Titular 90 Copa Internacional (J3) Ficha
15-09-1968 Las Palmas 2 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
21-09-1968 Barcelona 0 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
25-09-1968 Waregem 2 - 1 Titular 90 Copa de Ferias (Primera Ronda) Ficha
29-09-1968 Pontevedra 0 - 0 Titular 90 Liga (3) Ficha
02-10-1968 Waregem 1 - 0 Titular 90 Copa de Ferias (Primera Ronda) Ficha
06-10-1968 Granada 1 - 0 Titular 90 Liga (4) Ficha
13-10-1968 Zaragoza 2 - 0 Titular 90 Liga (5) Ficha
29-12-1968 R. Sociedad 2 - 2 Titular 90 Liga (15) Ficha
06-01-1969 Las Palmas 1 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
12-01-1969 Barcelona 4 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
30-03-1969 Athletic 0 - 2 Titular 90 Liga (27) Ficha
06-04-1969 Sabadell 2 - 2 Titular 90 Liga (28) Ficha
12-04-1969 Valencia 2 - 1 Titular 90 Liga (29) Ficha
20-04-1969 R. Sociedad 1 - 0 Titular 90 Liga (30) Ficha
04-05-1969 Real Madrid 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
11-05-1969 Real Madrid 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
17-05-1969 R. Sociedad 1 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
24-05-1969 R. Sociedad 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
14-09-1969 Sevilla 0 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
21-09-1969 Las Palmas 1 - 2 Titular 85 Liga (2) Ficha
05-10-1969 Celta 1 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
12-10-1969 Mallorca 3 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
19-10-1969 Granada 0 - 0 Titular 90 Liga (6) Ficha
26-10-1969 Zaragoza 2 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
09-11-1969 Elche 4 - 1 8 Liga (9) Ficha
30-11-1969 Pontevedra 1 - 2 61 Liga (12) Ficha
21-12-1969 Sabadell 0 - 1 Titular 57 Liga (15) Ficha
28-12-1969 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
04-01-1970 Las Palmas 2 - 2 Titular 90 Liga (17) Ficha
11-01-1970 Valencia 2 - 3 Titular 90 Liga (18) Ficha
18-01-1970 Celta 4 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
25-01-1970 Mallorca 1 - 0 Titular 16 Liga (20) Ficha
22-03-1970 Deportivo 0 - 1 Titular 90 Liga (26) Ficha
10-05-1970 Córdoba 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
17-05-1970 Athletic 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
24-05-1970 Athletic 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
12-09-1970 Las Palmas 1 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
16-09-1970 Austria Viena 2 - 0 Titular 90 Copa de Europa (Primera Ronda) Ficha
20-09-1970 Athletic 2 - 0 Titular 82 Liga (2) Ficha
27-09-1970 Zaragoza 0 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
30-09-1970 Austria Viena 1 - 2 Titular 75 Copa de Europa (Primera Ronda) Ficha
04-10-1970 Celta 3 - 1 Titular 60 Liga (4) Ficha
11-10-1970 Sabadell 0 - 2 Titular 90 Liga (5) Ficha
17-10-1970 Elche 3 - 1 24 Liga (6) Ficha
05-11-1970 Cagliari 3 - 0 Titular 90 Copa de Europa (Octavos de Final) Ficha
15-11-1970 Valencia 1 - 0 Titular 45 Liga (9) Ficha
22-11-1970 Sevilla 4 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
29-11-1970 Granada 0 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
06-12-1970 R. Sociedad 1 - 0 Titular 90 Liga (12) Ficha
13-12-1970 Sporting 1 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
20-12-1970 Málaga (CD) 2 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
27-12-1970 Barcelona 2 - 0 Titular 90 Liga (15) Ficha
03-01-1971 Las Palmas 2 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
17-01-1971 Zaragoza 3 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
24-01-1971 Celta 3 - 2 Titular 90 Liga (19) Ficha
31-01-1971 Sabadell 4 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
07-02-1971 Elche 0 - 4 Titular 90 Liga (21) Ficha
14-02-1971 Espanyol 3 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
28-02-1971 Real Madrid 1 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
06-03-1971 Valencia 3 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
10-03-1971 Legia Varsovia 1 - 0 Titular 19 Copa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
14-03-1971 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (25) Ficha
20-03-1971 Granada 3 - 0 Titular 45 Liga (26) Ficha
24-03-1971 Legia Varsovia 2 - 1 Titular 90 Copa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
10-04-1971 Málaga (CD) 0 - 0 40 Liga (29) Ficha
25-04-1971 Oviedo 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
02-05-1971 Oviedo 4 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
20-05-1971 Logroñés 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
26-05-1971 Logroñés 1 - 1 Titular 45 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
05-06-1971 R. Sociedad 3 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
13-06-1971 R. Sociedad 4 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
20-06-1971 Barcelona 0 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
05-09-1971 Celta 2 - 1 Titular 63 Liga (1) Ficha
03-10-1971 Barcelona 0 - 0 47 Liga (5) Ficha
06-10-1971 Panionios 1 - 0 Titular 90 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
10-10-1971 Granada 1 - 0 Titular 77 Liga (6) Ficha
28-11-1971 Málaga (CD) 0 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
05-12-1971 R. Sociedad 5 - 0 Titular 90 Liga (12) Ficha
12-12-1971 Espanyol 1 - 2 Titular 90 Liga (13) Ficha
19-12-1971 Las Palmas 2 - 0 Titular 90 Liga (14) Ficha
02-01-1972 Sporting 1 - 2 Titular 90 Liga (15) Ficha
06-01-1972 Real Madrid 1 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (16) Ficha
16-01-1972 Betis 4 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
23-01-1972 Celta 0 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
30-01-1972 Sabadell 3 - 1 Titular 63 Liga (19) Ficha
06-02-1972 Athletic 1 - 2 Titular 90 Liga (20) Ficha
05-03-1972 Deportivo 2 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (24) Ficha
12-03-1972 Sevilla 3 - 3 Titular 90 Liga (25) Ficha
19-03-1972 Burgos 1 - 0 Titular 90 Liga (26) Ficha
26-03-1972 Córdoba 0 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
02-04-1972 Málaga (CD) 0 - 0 Titular 90 Liga (28) Ficha
09-04-1972 R. Sociedad 0 - 0 Titular 90 Liga (29) Ficha
16-04-1972 Espanyol 1 - 1 Titular 90 Liga (30) Ficha
22-04-1972 Las Palmas 1 - 1 Titular 90 Liga (31) Ficha
30-04-1972 Sporting 1 - 0 Titular 90 Liga (32) Ficha
07-05-1972 Real Madrid 4 - 1 Titular 90 Liga (33) Ficha
03-06-1972 Las Palmas 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
10-06-1972 Las Palmas 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
17-06-1972 Barcelona 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
24-06-1972 Barcelona 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
29-06-1972 Athletic 4 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
02-07-1972 Athletic 3 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
08-07-1972 Valencia 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Final) Ficha
03-09-1972 Valencia 1 - 3 Titular 90 Liga (1) Ficha
10-09-1972 Oviedo 0 - 2 Titular 90 Liga (2) Ficha
14-09-1972 Bastia 0 - 0 Titular 90 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
17-09-1972 Betis 2 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
07-10-1972 Athletic 1 - 0 Titular 90 Liga (6) Ficha
29-10-1972 Málaga (CD) 0 - 1 Titular 90 Liga (8) Ficha
04-11-1972 Celta 5 - 1 Titular 90 Liga (9) Ficha
08-11-1972 Spartak Moscú 1 - 2 Titular 90 Recopa de Europa (Octavos de Final) Ficha
12-11-1972 Castellón 1 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
19-11-1972 Sporting 0 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
25-11-1972 Las Palmas 2 - 2 Titular 90 Liga (12) Ficha
31-12-1972 Zaragoza 0 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
28-01-1973 Oviedo 2 - 1 45 Liga (19) Ficha
25-02-1973 Espanyol 2 - 1 Titular 75 Liga (22) Ficha
01-04-1973 Castellón 1 - 0 2 Liga (27) Ficha
15-04-1973 Las Palmas 2 - 1 9 Liga (29) Ficha
22-04-1973 Burgos 4 - 2 Titular 90 Liga (30) Ficha
06-05-1973 Granada 2 - 1 45 Liga (32) Ficha
20-05-1973 Deportivo 3 - 1 Titular 90 Liga (34) Ficha