Donato

Donato Gama Da Silva
CentrocampistaMediocentroDefensa central

Donato Gama Da Silva

BrasilRio de Janeiro (Brasil)

30-12-1962 (61 años)

178 cm

Centrocampista

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales

Competición Partidos jugados Partidos como titular Minutos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 163 155 13564 11 0 23 2
Copa del Rey 20 19 1718 3 0 5 1
Europa 9 9 754 0 0 2 1
Otros 4 4 360 0 0 0 0
TOTAL 196 187 16396 14 0 30 4

Titularidades por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Partidos

Fecha Rival Res. Mins Gol Tarj. Competición Ficha
03-09-1988 Logroñés 1 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (1) Ficha
11-09-1988 Athletic 0 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
18-09-1988 Sevilla 4 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
25-09-1988 Oviedo 2 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 63 Tarjeta amarilla Liga (4) Ficha
01-10-1988 Cádiz 3 - 0 Titular 65 Liga (5) Ficha
09-10-1988 Málaga (CD) 1 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
16-10-1988 Espanyol 6 - 1 Titular 90 Liga (7) Ficha
23-10-1988 Elche 1 - 3 Titular 90 Liga (8) Ficha
29-10-1988 Valencia 2 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
06-11-1988 Osasuna 2 - 0 Titular 90 Liga (10) Ficha
20-11-1988 Sporting 0 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
27-11-1988 R. Sociedad 1 - 2 Titular 90 Liga (12) Ficha
30-11-1988 Betis 6 - 2 Titular 90 Liga (13) Ficha
03-12-1988 Real Madrid 2 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (14) Ficha
11-12-1988 Zaragoza 3 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
01-01-1989 Barcelona 1 - 3 Titular 90 Liga (16) Ficha
08-01-1989 Murcia 1 - 1 Titular 63 Liga (17) Ficha
11-01-1989 Valladolid 0 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 15 Liga (18) Ficha
15-01-1989 Celta 0 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
25-01-1989 Las Palmas 1 - 0 Titular 90 Gol en el minuto 46 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
29-01-1989 Logroñés 2 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
01-02-1989 Las Palmas 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
11-02-1989 Athletic 1 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
15-02-1989 Espanyol 0 - 0 Titular 70 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
19-02-1989 Sevilla 2 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
22-02-1989 Espanyol 3 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
25-02-1989 Oviedo 5 - 2 Titular 45 Liga (23) Ficha
05-03-1989 Cádiz 2 - 0 Titular 65 Liga (24) Ficha
12-03-1989 Málaga (CD) 3 - 0 Titular 90 Liga (25) Ficha
26-03-1989 Espanyol 1 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (26) Ficha
29-03-1989 Barcelona 3 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
02-04-1989 Elche 3 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 18 Liga (27) Ficha
08-04-1989 Valencia 1 - 0 Titular 90 Liga (28) Ficha
12-04-1989 Barcelona 4 - 0 Titular 90 Gol en el minuto 5 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
16-04-1989 Osasuna 4 - 1 Titular 90 Liga (29) Ficha
30-04-1989 Sporting 2 - 2 Titular 90 Liga (30) Ficha
07-05-1989 R. Sociedad 3 - 0 Titular 90 Liga (31) Ficha
20-05-1989 Real Madrid 3 - 3 Titular 90 Liga (33) Ficha
28-05-1989 Zaragoza 0 - 0 Titular 90 Liga (34) Ficha
03-06-1989 Valladolid 3 - 2 Titular 90 Liga (35) Ficha
07-06-1989 Real Madrid 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
10-06-1989 Barcelona 3 - 0 Titular 90 Liga (36) Ficha
17-06-1989 Murcia 3 - 0 Titular 90 Gol en el minuto 81 Liga (37) Ficha
21-06-1989 Real Madrid 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
24-06-1989 Celta 0 - 3 Titular 90 Liga (38) Ficha
09-09-1989 Cádiz 1 - 0 5 Liga (2) Ficha
13-09-1989 Fiorentina 1 - 0 Titular 90 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
17-09-1989 Málaga (CD) 0 - 0 Titular 65 Liga (3) Ficha
23-09-1989 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Liga (4) Ficha
27-09-1989 Fiorentina 1 - 0 Titular 67 Tarjeta amarilla Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
08-10-1989 Zaragoza 2 - 1 25 Liga (6) Ficha
22-10-1989 Osasuna 0 - 1 35 Liga (8) Ficha
29-10-1989 Oviedo 3 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (9) Ficha
05-11-1989 Castellón 4 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
08-11-1989 Real Madrid 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
12-11-1989 Mallorca 0 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
18-11-1989 Barcelona 1 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (12) Ficha
26-11-1989 Rayo 4 - 4 Titular 90 Liga (13) Ficha
30-11-1989 Real Madrid 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
03-12-1989 R. Sociedad 0 - 0 Titular 90 Liga (14) Ficha
10-12-1989 Tenerife 2 - 3 Titular 90 Liga (15) Ficha
17-12-1989 Celta 2 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
29-12-1989 Logroñés 0 - 2 Titular 90 Liga (17) Ficha
06-01-1990 Real Madrid 3 - 1 Titular 45 Liga (18) Ficha
14-01-1990 Sporting 3 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
21-01-1990 Valencia 1 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
28-01-1990 Cádiz 0 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
31-01-1990 Málaga (CD) 2 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
03-02-1990 Sevilla 2 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
11-02-1990 Athletic 2 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (24) Ficha
14-02-1990 Zaragoza 0 - 2 45 Gol en el minuto 51 Liga (25) Ficha
18-02-1990 Valladolid 1 - 0 Titular 90 Liga (26) Ficha
25-02-1990 Osasuna 2 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
04-03-1990 Oviedo 1 - 1 Titular 90 Liga (28) Ficha
11-03-1990 Castellón 0 - 0 Titular 90 Liga (29) Ficha
18-03-1990 Mallorca 2 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (30) Ficha
01-04-1990 Rayo 2 - 0 Titular 90 Liga (32) Ficha
07-04-1990 R. Sociedad 0 - 0 Titular 90 Liga (33) Ficha
15-04-1990 Tenerife 2 - 0 Titular 90 Gol en el minuto 75 Tarjeta amarilla Liga (34) Ficha
22-04-1990 Celta 2 - 0 Titular 90 Liga (35) Ficha
25-04-1990 Logroñés 3 - 1 Titular 90 Liga (36) Ficha
28-04-1990 Real Madrid 3 - 3 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (37) Ficha
06-05-1990 Sporting 2 - 1 Titular 90 Liga (38) Ficha
15-09-1990 Valladolid 0 - 0 Titular 90 Liga (3) Ficha
19-09-1990 Politehnica 2 - 0 Titular 90 Tarjeta amarillaExpulsado Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
23-09-1990 Tenerife 1 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
29-09-1990 Athletic 2 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
07-10-1990 Osasuna 2 - 2 Titular 90 Expulsado en el minuto 40 Liga (6) Ficha
21-10-1990 Burgos 0 - 0 Titular 90 Liga (8) Ficha
27-10-1990 Barcelona 2 - 1 Titular 90 Liga (9) Ficha
04-11-1990 Castellón 0 - 0 Titular 90 Liga (10) Ficha
18-11-1990 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
25-11-1990 Mallorca 1 - 0 Titular 90 Liga (12) Ficha
02-12-1990 Zaragoza 4 - 0 Titular 90 Liga (13) Ficha
08-12-1990 Cádiz 0 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
16-12-1990 R. Sociedad 4 - 0 Titular 90 Liga (15) Ficha
29-12-1990 Logroñés 0 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
06-01-1991 Oviedo 0 - 0 Titular 90 Liga (17) Ficha
12-01-1991 Real Madrid 0 - 3 Titular 90 Liga (18) Ficha
20-01-1991 Espanyol 4 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
26-01-1991 Valencia 2 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
03-02-1991 Betis 0 - 0 Titular 21 Liga (21) Ficha
07-02-1991 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
10-02-1991 Valladolid 2 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
24-02-1991 Tenerife 0 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
27-02-1991 Real Madrid 1 - 0 Titular 90 Gol en el minuto 57 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
03-03-1991 Athletic 2 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
09-03-1991 Osasuna 0 - 3 Titular 90 Liga (25) Ficha
17-03-1991 Sporting 3 - 1 Titular 90 Liga (26) Ficha
23-03-1991 Burgos 1 - 1 Titular 23 Liga (27) Ficha
02-06-1991 Real Madrid 0 - 3 Titular 90 Liga (37) Ficha
01-09-1991 Burgos 2 - 0 Titular 90 Liga (1) Ficha
08-09-1991 Mallorca 0 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (2) Ficha
15-09-1991 Espanyol 3 - 0 Titular 63 Liga (3) Ficha
28-09-1991 R. Sociedad 0 - 2 Titular 90 Liga (4) Ficha
06-10-1991 Zaragoza 2 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
15-10-1991 Barcelona 0 - 1 Titular 90 Supercopa de España (Final) Ficha
19-10-1991 Oviedo 0 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
26-10-1991 Barcelona 1 - 0 Titular 71 Liga (7) Ficha
29-10-1991 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Supercopa de España (Final) Ficha
02-11-1991 Osasuna 1 - 0 Titular 90 Liga (8) Ficha
06-11-1991 Man. United 1 - 1 Titular 90 Recopa de Europa (Octavos de Final) Ficha
09-11-1991 Valencia 2 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (9) Ficha
17-11-1991 Tenerife 1 - 0 Titular 90 Liga (10) Ficha
24-11-1991 Cádiz 1 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 29 Liga (11) Ficha
01-12-1991 Valladolid 5 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
08-12-1991 Athletic 3 - 2 Titular 90 Liga (13) Ficha
14-12-1991 Sevilla 0 - 3 Titular 90 Liga (14) Ficha
22-12-1991 Sporting 0 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
04-01-1992 Real Madrid 2 - 0 Titular 57 Liga (16) Ficha
08-01-1992 Oviedo 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
11-01-1992 Logroñés 1 - 0 Titular 90 Liga (17) Ficha
19-01-1992 Deportivo 1 - 2 Titular 59 Liga (18) Ficha
22-01-1992 Oviedo 5 - 0 28 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
26-01-1992 Albacete 3 - 1 39 Liga (19) Ficha
01-02-1992 Burgos 1 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
05-02-1992 Athletic 0 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
09-02-1992 Mallorca 3 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
16-02-1992 Espanyol 1 - 2 Titular 90 Liga (22) Ficha
23-02-1992 R. Sociedad 5 - 1 Titular 57 Liga (23) Ficha
26-02-1992 Athletic 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
29-02-1992 Zaragoza 1 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
04-03-1992 Brujas 3 - 2 Titular 57 Recopa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
08-03-1992 Oviedo 3 - 1 22 Liga (25) Ficha
14-03-1992 Barcelona 2 - 2 Titular 90 Liga (26) Ficha
22-03-1992 Osasuna 1 - 1 32 Liga (27) Ficha
29-03-1992 Valencia 1 - 0 Titular 79 Liga (28) Ficha
05-04-1992 Tenerife 0 - 1 Titular 90 Liga (29) Ficha
12-04-1992 Cádiz 5 - 1 Titular 90 Liga (30) Ficha
19-04-1992 Valladolid 0 - 1 Titular 60 Liga (31) Ficha
26-04-1992 Athletic 3 - 1 Titular 67 Liga (32) Ficha
10-05-1992 Sporting 2 - 1 Titular 81 Expulsado por doble amonestaciónExpulsado en el minuto 81 Liga (34) Ficha
24-05-1992 Logroñés 2 - 1 Titular 90 Liga (36) Ficha
31-05-1992 Deportivo 1 - 1 Titular 90 Liga (37) Ficha
07-06-1992 Albacete 4 - 1 Titular 90 Liga (38) Ficha
14-06-1992 Deportivo 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
20-06-1992 Deportivo 1 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Copa del Rey (Semifinal) Ficha
27-06-1992 Real Madrid 0 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla en el minuto 85 Copa del Rey (Final) Ficha
06-09-1992 Tenerife 3 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (1) Ficha
13-09-1992 Espanyol 1 - 3 Titular 90 Liga (2) Ficha
16-09-1992 Maribor 0 - 3 Titular 90 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
19-09-1992 Barcelona 1 - 4 Titular 90 Liga (3) Ficha
27-09-1992 Cádiz 1 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (4) Ficha
04-10-1992 Burgos 2 - 0 20 Gol en el minuto 80 Liga (5) Ficha
07-10-1992 Oviedo 1 - 4 Titular 90 Gol en el minuto 44 Liga (6) Ficha
18-10-1992 Sporting 1 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (7) Ficha
21-10-1992 Trabzonspor 0 - 2 Titular 90 Recopa de Europa (Octavos de Final) Ficha
25-10-1992 Rayo 2 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (8) Ficha
28-10-1992 Barcelona 3 - 1 Titular 90 Supercopa de España (Final) Ficha
04-11-1992 Trabzonspor 0 - 0 Titular 90 Recopa de Europa (Octavos de Final) Ficha
08-11-1992 Celta 0 - 2 Titular 90 Liga (10) Ficha
11-11-1992 Barcelona 1 - 2 Titular 90 Supercopa de España (Final) Ficha
22-11-1992 Deportivo 2 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
28-11-1992 Sevilla 1 - 3 Titular 90 Liga (12) Ficha
05-12-1992 Valencia 1 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
13-12-1992 Osasuna 1 - 0 Titular 90 Liga (14) Ficha
20-12-1992 Logroñés 0 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla en el minuto 7 Liga (15) Ficha
02-01-1993 R. Sociedad 1 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
10-01-1993 Athletic 1 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
16-01-1993 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Liga (18) Ficha
24-01-1993 Zaragoza 1 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
31-01-1993 Tenerife 2 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (20) Ficha
04-02-1993 Barcelona 0 - 5 Titular 90 Expulsado por doble amonestaciónExpulsado en el minuto 70 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
07-02-1993 Espanyol 2 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
13-02-1993 Barcelona 1 - 1 Titular 25 Tarjeta amarilla Liga (22) Ficha
03-04-1993 Albacete 2 - 1 Titular 90 Liga (28) Ficha
11-04-1993 Celta 1 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (29) Ficha
22-04-1993 Parma 0 - 1 Titular 90 Recopa de Europa (Semifinal) Ficha
02-05-1993 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Liga (31) Ficha
08-05-1993 Valencia 1 - 0 Titular 90 Liga (32) Ficha
15-05-1993 Osasuna 2 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 97 Liga (33) Ficha
23-05-1993 Logroñés 2 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 73 Liga (34) Ficha
30-05-1993 R. Sociedad 0 - 0 Titular 90 Liga (35) Ficha
06-06-1993 Athletic 1 - 2 Titular 90 Liga (36) Ficha
12-06-1993 Real Madrid 1 - 0 Titular 90 Liga (37) Ficha
20-06-1993 Zaragoza 2 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (38) Ficha