Clasificación histórica de partidos jugados
Koke

Otras estadísticas de Koke
670
585
51523
48
0
108
119
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
351º | 37 | ![]() |
Rusiñol Luis Rusiñol Costa | ![]() |
Defensa | Ficha | |
352º | 37 | ![]() |
Vidal Antonio Vidal Caturia | ![]() |
Delantero | Ficha | |
353º | 36 | ![]() |
Javi Moreno Javier Moreno Valera | ![]() |
Delantero | Ficha | |
354º | 36 | ![]() |
Otero Jorge Otero Bouzas | ![]() |
Defensa | Ficha | |
355º | 36 | ![]() |
Soler Miquel Soler Sarasols | ![]() |
Defensa | Ficha | |
356º | 35 | ![]() |
Armando Armando Álvarez Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
357º | 35 | ![]() |
Del Coso Francisco del Coso Villamediana | ![]() |
Delantero | Ficha | |
358º | 35 | ![]() |
J. Alvarez Julián Alvarez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
359º | 35 | ![]() |
Moriones Francisco Moriones Cosculluela | ![]() |
Defensa | Ficha | |
360º | 34 | ![]() |
Alfaro Manuel Alfaro de la Torre | ![]() |
Delantero | Ficha | |
361º | 34 | ![]() |
Augusto Augusto Matías Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
362º | 34 | ![]() |
Domingo Domingo García García | ![]() |
Delantero | Ficha | |
363º | 33 | ![]() |
Antoñito Antonio Rodríguez Mouriño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
364º | 33 | ![]() |
Ipiña Juan Antonio Ipiña Iza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
365º | 33 | ![]() |
Kežman Mateja Kežman | ![]() |
Delantero | Ficha | |
366º | 33 | ![]() |
López Ufarte Roberto López Ufarte | ![]() |
Delantero | Ficha | |
367º | 33 | ![]() |
Mariano Mariano Uceda Valdevira | ![]() |
Delantero | Ficha | |
368º | 33 | ![]() |
Olalquiaga Ramón Olalquiaga Borne | ![]() |
Delantero | Ficha | |
369º | 32 | ![]() |
Bustingorri Eugenio Bustingorri Oíz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
370º | 32 | ![]() |
Coque Gerardo Coque Benavente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
371º | 32 | ![]() |
Emerson Emerson Moisés Costa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
372º | 32 | ![]() |
Estruch Salvador Estruch Mañez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
373º | 32 | ![]() |
Eusebio Eusebio Sacristán Mena | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
374º | 32 | ![]() |
Pato Sosa Marcelo Fabián Sosa Farías | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
375º | 32 | ![]() |
Rodax Gerhard Rodax | ![]() |
Delantero | Ficha | |
376º | 32 | ![]() |
Vieri Christian Vieri | ![]() |
Delantero | Ficha | |
377º | 31 | ![]() |
Banega Éver M. David Banega | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
378º | 31 | ![]() |
Feliciano Feliciano Gómez Pedreira | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
379º | 31 | ![]() |
Rodolfo Rodolfo Dapena Dapena | ![]() |
Defensa | Ficha | |
380º | 30 | ![]() |
Abbiati Christian Abbiati | ![]() |
Portero | Ficha | |
381º | 30 | ![]() |
Albertini Demetrio Albertini | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
382º | 30 | ![]() |
Coloccini Fabricio Coloccini | ![]() |
Defensa | Ficha | |
383º | 30 | ![]() |
Fran Mérida Francisco Mérida Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
384º | 30 | ![]() |
Javi Galán Javier Galán Gil | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
385º | 30 | ![]() |
Mieg Miguel Mieg Alonso | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
386º | 30 | ![]() |
Molinero Francisco José Molinero Calderón | ![]() |
Defensa | Ficha | |
387º | 30 | ![]() |
Sørloth Alexander Sørloth | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
388º | 30 | ![]() |
Tren Valencia Adolfo José Valencia Mosquera | ![]() |
Delantero | Ficha | |
389º | 29 | ![]() |
Gallagher Conor John Gallagher | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
390º | 28 | ![]() |
Buendía Pedro Buendía López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
391º | 28 | ![]() |
Carlos Carlos Antonio Muñoz Cobo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
392º | 28 | ![]() |
Costinha José Rodrigues da Costa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
393º | 28 | ![]() |
Galdós Tomás Galdós Uzcanga | ![]() |
Defensa | Ficha | |
394º | 28 | ![]() |
Giuliano Giuliano Simeone Baldini | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
395º | 28 | ![]() |
Martín Martín González Rizo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
396º | 28 | ![]() |
Mendiondo José María González García-Mendiondo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
397º | 28 | ![]() |
Montes Manuel Montes Cárdenas | ![]() |
Portero | Ficha | |
398º | 28 | ![]() |
Pepín Jerónimo José López | ![]() |
Defensa | Ficha | |
399º | 28 | ![]() |
Raúl Jiménez Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
400º | 28 | ![]() |
Torrecilla Juan Antonio Montes Torrecilla | ![]() |
Defensa | Ficha |