Urtiaga

José Antonio Urtiaga Albizu
Delantero

José Antonio Urtiaga Albizu

EspañaÉibar (Guipúzcoa)

17-10-1942

Delantero

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1962-63 Valencia CFValencia España 1ª División 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1963-64 Valencia CFValencia España 1ª División 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1964-65 Valencia CFValencia España 1ª División 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1965-66 Valencia CFValencia España 1ª División 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1966-67 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 22 10 0 0 4 1 0 0 0 0
1967-68 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 8 1 1 0 3 0 0 0 0 0
1968-69 Real SociedadR. Sociedad España 1ª División 27 11 0 0 0 0 0 0 0 0
1969-70 Real SociedadR. Sociedad España 1ª División 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1970-71 Real SociedadR. Sociedad España 1ª División 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1971-72 Real SociedadR. Sociedad España 1ª División 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1972-73 Real SociedadR. Sociedad España 1ª División 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 30 30 11 3 0 0
Copa del Rey 1 1 0 1 0 0
Europa 7 5 1 1 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 38 36 12 5 0 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

España

1962-63: Copa de Ferias (Valencia)