Clasificación histórica de partidos jugados
Koke

Otras estadísticas de Koke
671
585
51549
48
0
108
119
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51º | 252 | ![]() |
Miguel Miguel González Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
52º | 248 | ![]() |
Molina José Francisco Molina Jiménez | ![]() |
Portero | Ficha | |
53º | 245 | ![]() |
Campos Francisco Campos Salamanca | ![]() |
Delantero | Ficha | |
54º | 243 | ![]() |
Melo Francisco Delgado Melo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
55º | 236 | ![]() |
Madinabeytia Edgardo Mario Madinabeytia Bassi | ![]() |
Portero | Ficha | |
56º | 235 | ![]() |
Mendonça Jorge Alberto de Mendonça Paulino | ![]() |
Delantero | Ficha | |
57º | 234 | ![]() |
Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
58º | 229 | ![]() |
Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
59º | 228 | ![]() |
Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
60º | 223 | ![]() |
Germán Germán Gómez Gómez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
61º | 223 | ![]() |
Marín Luis Marín Sabater | ![]() |
Delantero | Ficha | |
62º | 223 | ![]() |
Salcedo Ignacio Salcedo Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
63º | 221 | ![]() |
Juncosa José Juncosa Bellmut | ![]() |
Delantero | Ficha | |
64º | 219 | ![]() |
Peiró Joaquín Peiró Lucas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
65º | 216 | ![]() |
Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
66º | 215 | ![]() |
Futre Paulo Jorge dos Santos Futre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
67º | 214 | ![]() |
Ayala Rubén Hugo Ayala Zanabria | ![]() |
Delantero | Ficha | |
68º | 213 | ![]() |
Reina Miguel Reina Santos | ![]() |
Portero | Ficha | |
69º | 206 | ![]() |
Callejo Alberto Callejo Román | ![]() |
Defensa | Ficha | |
70º | 206 | ![]() |
Gabilondo Ramón Gabilondo Alberdi | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
71º | 204 | ![]() |
López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
72º | 204 | ![]() |
Rubén Cano Rubén Andrés Cano Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
73º | 198 | ![]() |
Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
74º | 197 | ![]() |
Pablo Pablo Ibáñez Tébar | ![]() |
Defensa | Ficha | |
75º | 196 | ![]() |
Donato Donato Gama Da Silva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
76º | 192 | ![]() |
Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
77º | 188 | ![]() |
Hernández José Hernández González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
78º | 188 | ![]() |
Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
79º | 186 | ![]() |
Caminero José Luis Pérez Caminero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
80º | 186 | ![]() |
Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
81º | 184 | ![]() |
Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
82º | 182 | ![]() |
Geli Delfí Geli i Roura | ![]() |
Defensa | Ficha | |
83º | 182 | ![]() |
Lemar Thomas Lemar | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
84º | 181 | ![]() |
Leo Franco Leonardo Neoren Franco | ![]() |
Portero | Ficha | |
85º | 181 | ![]() |
Riera José Luis Riera Biosca | ![]() |
Defensa | Ficha | |
86º | 181 | ![]() |
Silva Alfonso Silva Placeres | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
87º | 181 | ![]() |
Vázquez Juan Vázquez Tenreiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
88º | 178 | ![]() |
Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
89º | 178 | ![]() |
Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | |
90º | 177 | ![]() |
Iglesias Julio Iglesias Santamaría | ![]() |
Defensa | Ficha | |
91º | 176 | ![]() |
Cabrera Luis Mario Cabrera Molina | ![]() |
Delantero | Ficha | |
92º | 175 | ![]() |
Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | |
93º | 174 | ![]() |
Hermoso Mario Hermoso Canseco | ![]() |
Defensa | Ficha | |
94º | 174 | ![]() |
Pazos Manuel Pazos González | ![]() |
Portero | Ficha | |
95º | 173 | ![]() |
Rodri Roberto Rodríguez Aguirre | ![]() |
Portero | Ficha | |
96º | 172 | ![]() |
Simeone Diego Pablo Simeone | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
97º | 171 | ![]() |
Luis Pereira Luis Edmundo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | |
98º | 169 | ![]() |
A. Olaso Alfonso Olaso Anabitarte | ![]() |
Defensa | Ficha | |
99º | 169 | ![]() |
Ramiro Ramiro Rodrigues Valente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
100º | 168 | ![]() |
Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha |