Coloccini

Fabricio Coloccini
DefensaDefensa central

Fabricio Coloccini

ArgentinaCórdoba (Argentina)

22-01-1982 (42 años)

183 cm

Defensa

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1998-99 Club Atlético Boca JuniorsBoca Juniors Argentina Primera División 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-00 AC MilanMilan Italia Serie A 7.5M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-01 Club Atlético San Lorenzo de AlmagroSan Lorenzo Argentina Primera División Ced. 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-02 Deportivo AlavésAlavés España 1ª División Ced. 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03 Atlético de MadridAtlético España 1ª División Ced. 27 0 3 1 0 0 0 0 3 0
2003-04 Villarreal CFVillarreal España 1ª División Ced. 32 1 0 0 11 0 0 0 8 1
2004-05 AC MilanMilan Italia Serie A 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
RC Deportivo La CoruñaDeportivo España 1ª División 5M 15 1 0 0 0 0 0 0 11 0
2005-06 RC Deportivo La CoruñaDeportivo España 1ª División 26 0 4 0 0 0 0 0 4 0
2006-07 RC Deportivo La CoruñaDeportivo España 1ª División 26 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2007-08 RC Deportivo La CoruñaDeportivo España 1ª División 38 4 0 0 0 0 0 0 6 0
2008-09 Newcastle United FCNewcastle Inglaterra Premier League 13M 34 0 4 0 0 0 0 0 1 0
2009-10 Newcastle United FCNewcastle Inglaterra Championship 37 2 3 0 0 0 0 0 1 0
2010-11 Newcastle United FCNewcastle Inglaterra Premier League 35 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 Newcastle United FCNewcastle Inglaterra Premier League 35 0 4 1 0 0 0 0 0 0
2012-13 Newcastle United FCNewcastle Inglaterra Premier League 22 0 1 0 7 0 0 0 0 0
2013-14 Newcastle United FCNewcastle Inglaterra Premier League 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Newcastle United FCNewcastle Inglaterra Premier League 32 1 4 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Newcastle United FCNewcastle Inglaterra Premier League 26 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Club Atlético San Lorenzo de AlmagroSan Lorenzo Argentina Primera División Libre 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2017-18 Club Atlético San Lorenzo de AlmagroSan Lorenzo Argentina Superliga 13 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2018-19 Club Atlético San Lorenzo de AlmagroSan Lorenzo Argentina Superliga 13 0 3 0 8 0 0 0 0 0
2019-20 Club Atlético San Lorenzo de AlmagroSan Lorenzo Argentina Superliga 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 27 27 0 0 7 0
Copa del Rey 3 3 1 0 1 0
Europa 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 30 30 1 0 8 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Internacional

2001: Campeonato Mundial FIFA sub-20

2004: Medalla de Oro Olímpica Atenas 2004

Argentina

1998: Torneo Apertura (Boca Juniors)

1999: Torneo Clausura (Boca Juniors)

2001: Torneo Clausura (San Lorenzo)

Inglaterra

2009-10: npower Championship (Newcastle United)