Domingo

Domingo García García
Delantero

Domingo García García

EspañaSanta Cruz de Tenerife

28-04-1916

Delantero

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1941-42 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0
1942-43 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 17 5 1 0 0 0 0 0 0 0
1943-44 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1944-45 Sporting de GijónSporting España 1ª División 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0
1945-46 Sporting de GijónSporting España 1ª División 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0
1946-47 Real Oviedo CFOviedo España 1ª División 24 11 0 0 0 0 0 0 0 0
1947-48 Real Oviedo CFOviedo España 1ª División 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1948-49 Real Oviedo CFOviedo España 1ª División 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1949-50 Real Oviedo CFOviedo España 1ª División 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 32 32 11 2 0 0
Copa del Rey 2 2 0 0 0 0
Europa 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 34 34 11 2 0 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente