Clasificación histórica de partidos jugados
Koke

Otras estadísticas de Koke
576
508
44739
47
0
100
104
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (31 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
851º | 1 | ![]() |
Yordi Yordi González Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
852º | 1 | ![]() |
Cordón David Cordón Mesa | ![]() |
Defensa | Ficha | |
853º | 1 | ![]() |
Marcos Marcos Márquez Lebrero | ![]() |
Delantero | Ficha | |
854º | 1 | ![]() |
Gonzalo Gonzalo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
855º | 1 | ![]() |
Julián Romero Julián Romero Nieto | ![]() |
Delantero | Ficha | |
856º | 1 | ![]() |
Pedro Díaz Pedro Antonio Díaz González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
857º | 1 | ![]() |
De la Hermosa Marcelo Rodríguez De la Hermosa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
858º | 1 | ![]() |
Gerardo Gerardo Clares García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
859º | 1 | ![]() |
Fretes Alejandro Fretes Ramírez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
860º | 1 | ![]() |
Vega Enrique Mario Vega Baca | ![]() |
Delantero | Ficha | |
861º | 1 | ![]() |
Cayetano Cayetano Gana Vidaurrázaga | ![]() |
Portero | Ficha | |
862º | 1 | ![]() |
Polo Francisco Rodríguez Mendoza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
863º | 1 | ![]() |
Mauri Mauricio Matías Bonías | ![]() |
Defensa | Ficha | |
864º | 1 | ![]() |
Pepene José Hernández Estupiñán | ![]() |
Delantero | Ficha | |
865º | 1 | ![]() |
Cárdenas Juan Cárdenas Acedo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
866º | 1 | ![]() |
Agüero José Agüero | ![]() |
Delantero | Ficha | |
867º | 1 | ![]() |
Uría Felipe Uría González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
868º | 1 | ![]() |
Miñana Miñana | ![]() |
Delantero | Ficha | |
869º | 1 | ![]() |
Lafita Felipe Lafita Babio | ![]() |
Delantero | Ficha | |
870º | 1 | ![]() |
Loje Loje | ![]() |
Delantero | Ficha | |
871º | 1 | ![]() |
Artiach Fernando Artiach Tritemmel | ![]() |
Delantero | Ficha | |
872º | 1 | ![]() |
Trouvé Carrick Trouvé | ![]() |
Delantero | Ficha | |
873º | 1 | ![]() |
Pahíño Manuel Fernández Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | |
874º | 1 | ![]() |
Urrutia José María Urrutia Benítez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
875º | 1 | ![]() |
Felgueroso Secundio Fernández Felgueroso | ![]() |
Delantero | Ficha | |
876º | 1 | ![]() |
López Herranz José López Herranz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
877º | 1 | ![]() |
Moya José Luis Moya Peña | ![]() |
Defensa | Ficha | |
878º | 1 | ![]() |
Díez Díez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
879º | 1 | ![]() |
Joaquín Joaquín Muñoz Benavides | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
880º | 1 | ![]() |
Basaldúa Ricardo Basaldúa Pinedo | ![]() |
Portero | Ficha | |
881º | 1 | ![]() |
Solano Andrés Felipe Solano Dávila | ![]() |
Defensa | Ficha | |
882º | 1 | ![]() |
Mariano Mariano Martín Clemente | ![]() |
Defensa | Ficha | |
883º | 1 | ![]() |
Iván Pérez Iván Pérez Vicente | ![]() |
Defensa | Ficha | |
884º | 1 | ![]() |
Poveda Darío Poveda Romera | ![]() |
Delantero | Ficha | |
885º | 1 | ![]() |
Aguirre Luis Aguirre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
886º | 1 | ![]() |
Nacho Ignacio Monsalve Vicente | ![]() |
Defensa | Ficha | |
887º | 1 | ![]() |
Caio Caio Henrique Oliveira Silva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
888º | 1 | ![]() |
Pedraza Juan José Pedraza Cámara | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
889º | 1 | ![]() |
Juan Moreno Juan Moreno Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
890º | 1 | ![]() |
Melero Pedro Melero Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | |
891º | 1 | ![]() |
Sané Arona Sané | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
892º | 1 | ![]() |
Alberto Moreno Alberto Moreno Rebanal | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
893º | 1 | ![]() |
Doherty Matthew James Doherty | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
894º | 1 | ![]() |
Pollo Adrián José Hernández Acosta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
895º | 1 | ![]() |
Julián Vara Julián Vara López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
896º | 1 | ![]() |
Valera Germán Valera Karabinaite | ![]() |
Delantero | Ficha | |
897º | 1 | ![]() |
Borja Bastón Borja González Tomás | ![]() |
Delantero | Ficha | |
898º | 1 | ![]() |
Soriano Mario Soriano Carreño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
899º | 1 | ![]() |
Iván Romero Iván Romero Mingo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
900º | 1 | ![]() |
Wass Daniel Wass | ![]() |
Centrocampista | Ficha |