Clasificación histórica de partidos jugados
Koke

Otras estadísticas de Koke
587
519
45685
47
0
100
104
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (31 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
451º | 18 | ![]() |
Méndez Domingo Méndez Díaz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
452º | 18 | ![]() |
Pablo Alfaro Pablo Alfaro Armengot | ![]() |
Defensa | Ficha | |
453º | 18 | ![]() |
Rubén Bilbao Rubén Bilbao Barruetabeña | ![]() |
Defensa | Ficha | |
454º | 17 | ![]() |
Cárcer Juan de Cárcer y Disdier | ![]() |
Portero | Ficha | |
455º | 17 | ![]() |
Conde José Luis Conde Cárdenas | ![]() |
Defensa | Ficha | |
456º | 17 | ![]() |
Emre Emre Belözoğlu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
457º | 17 | ![]() |
Insua Emiliano Adrián Insua | ![]() |
Defensa | Ficha | |
458º | 17 | ![]() |
Juanma Juan Manuel Barrero Barrero | ![]() |
Portero | Ficha | |
459º | 17 | ![]() |
Manolo Manolo Agujetas Cupido | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
460º | 17 | ![]() |
Manquillo Javier Manquillo Gaitán | ![]() |
Defensa | Ficha | |
461º | 17 | ![]() |
Medina Vicente Medina García | ![]() |
Delantero | Ficha | |
462º | 17 | ![]() |
Paquito Francisco Faleato Ochoantesana | ![]() |
Defensa | Ficha | |
463º | 17 | ![]() |
Ramón Ramón González Expósito | ![]() |
Defensa | Ficha | |
464º | 17 | ![]() |
Sancho Manuel Sancho Caballero | ![]() |
Portero | Ficha | |
465º | 17 | ![]() |
Saso José Luis Saso Vega | ![]() |
Portero | Ficha | |
466º | 16 | ![]() |
Abadía Agustín 'Tato' Abadía Plana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
467º | 16 | ![]() |
Aragoneses Sergio Aragoneses Almeida | ![]() |
Portero | Ficha | |
468º | 16 | ![]() |
Braulio Braulio Nóbrega Rodríguez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
469º | 16 | ![]() |
Carcedo Juan Carlos Carcedo Mardones | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
470º | 16 | ![]() |
Durán Francisco Durán Tovar | ![]() |
Portero | Ficha | |
471º | 16 | ![]() |
Hernández Jean François Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | |
472º | 16 | ![]() |
Javi Francisco Javier García Vicente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
473º | 16 | ![]() |
Lafuente Agustín Lafuente Chaos | ![]() |
Defensa | Ficha | |
474º | 16 | ![]() |
Mascaró Pedro Mascaró Rayo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
475º | 16 | ![]() |
Morán Enrique Morán Blanco | ![]() |
Delantero | Ficha | |
476º | 16 | ![]() |
Nico Diego Forcén Cabito | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
477º | 16 | ![]() |
Pizzi Luis Miguel Afonso Fernandes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
478º | 16 | ![]() |
Vidal Manuel Vidal Hermosa | ![]() |
Portero | Ficha | |
479º | 15 | ![]() |
Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán | ![]() |
Defensa | Ficha | |
480º | 15 | ![]() |
Durán Antonio Durán Durán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
481º | 15 | ![]() |
González Óscar Raúl González Pentinto | ![]() |
Delantero | Ficha | |
482º | 15 | ![]() |
Herrera Ramón Herrera Bueno | ![]() |
Delantero | Ficha | |
483º | 15 | ![]() |
Iturbe Urbano Iturbe Lasala | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
484º | 15 | ![]() |
Iván Rocha Iván Rocha Lima | ![]() |
Defensa | Ficha | |
485º | 15 | ![]() |
Lorenzo Juan Carlos Lorenzo Pereira | ![]() |
Delantero | Ficha | |
486º | 15 | ![]() |
Moacir Moacir Rodrigues Santos | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
487º | 15 | ![]() |
Soler José Ignacio Soler Bayona | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
488º | 15 | ![]() |
Suárez Alfredo Suárez Prendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
489º | 14 | ![]() |
Adolfo Adolfo Suárez Morán | ![]() |
Delantero | Ficha | |
490º | 14 | ![]() |
Bustillo Joaquín Sanz-Bustillo Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
491º | 14 | ![]() |
Cubillo David García Cubillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
492º | 14 | ![]() |
Grbić Ivo Grbić | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha |
493º | 14 | ![]() |
Herencia Francisco Herencia Gaytán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
494º | 14 | ![]() |
Montero Francisco Javier Montero Rubio | ![]() |
Defensa | Ficha | |
495º | 14 | ![]() |
Pena Pedro Pena Ponga | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
496º | 14 | ![]() |
Quintana Sócrates Quintana Montoto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
497º | 14 | ![]() |
Richard Núñez Richard Darío Núñez Pereyra | ![]() |
Delantero | Ficha | |
498º | 14 | ![]() |
Román Román Miranda Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
499º | 14 | ![]() |
Sáez César Sáez Courcieres | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
500º | 13 | ![]() |
Alejandro Alejandro Sánchez Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha |