Clasificación histórica de partidos jugados
Koke

Otras estadísticas de Koke
590
522
45827
47
0
100
104
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (31 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
251º | 63 | ![]() |
Juanjo Juan José Enríquez Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
252º | 63 | ![]() |
Pololo Miguel Durán y Terry | ![]() |
Defensa | Ficha | |
253º | 62 | ![]() |
Diego Diego Ribas da Cunha | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
254º | 62 | ![]() |
Ederra Jesús Ederra Zalba | ![]() |
Portero | Ficha | |
255º | 61 | ![]() |
Quique Enrique Vicente Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | |
256º | 61 | ![]() |
Solari Santiago Hernán Solari Poggio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
257º | 60 | ![]() |
Alvarito Álvaro Rodríguez Ros | ![]() |
Defensa | Ficha | |
258º | 60 | ![]() |
Menéndez Luis Menéndez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | |
259º | 60 | ![]() |
Nagore Txomin Nagore Arbizu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
260º | 58 | ![]() |
Costa José Luis Costa Cenzana | ![]() |
Delantero | Ficha | |
261º | 58 | ![]() |
Pereira Carlos Santiago Pereira | ![]() |
Portero | Ficha | |
262º | 58 | ![]() |
Ruiz Sosa Manuel Ruiz Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
263º | 58 | ![]() |
Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | |
264º | 57 | ![]() |
Amador Amador Cortés García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
265º | 57 | ![]() |
Óliver Óliver Torres Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
266º | 57 | ![]() |
Orozco Julio Orozco Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | |
267º | 57 | ![]() |
Stanković Jovan Stanković | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
268º | 56 | ![]() |
Parra Antonio Joaquín Parra Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
269º | 56 | ![]() |
Polo Manuel Bermúdez Arias | ![]() |
Delantero | Ficha | |
270º | 56 | ![]() |
Rives José Rives Flores | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
271º | 55 | ![]() |
Rodríguez José Antonio Rodríguez López | ![]() |
Defensa | Ficha | |
272º | 54 | ![]() |
Amunárriz Francisco Amunárriz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
273º | 54 | ![]() |
Cunha Matheus Santos Carneiro Da Cunha | ![]() |
Delantero | Ficha | |
274º | 54 | ![]() |
Jorge Manuel Jorge Sosa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
275º | 54 | ![]() |
Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
276º | 54 | ![]() |
Ortiz Joaquín Ortiz de la Torre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
277º | 54 | ![]() |
Pedro Pablo Pedro Pablo Matesanz Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
278º | 54 | ![]() |
Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
279º | 54 | ![]() |
Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | |
280º | 53 | ![]() |
Alejandro Alejandro Díaz García | ![]() |
Defensa | Ficha | |
281º | 52 | ![]() |
Chacho Eduardo González Valiño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
282º | 52 | ![]() |
Peña Argertino Eleuterio Peña Iriarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
283º | 52 | ![]() |
Petrov Martin Petrov | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
284º | 51 | ![]() |
Arias Santiago Arias Naranjo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
285º | 51 | ![]() |
Baraja Rubén Baraja Vegas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
286º | 51 | ![]() |
Camacho Ignacio Camacho Barnola | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
287º | 51 | ![]() |
Guijarro Manuel Guijarro Navarro | ![]() |
Delantero | Ficha | |
288º | 51 | ![]() |
Serena Michele Serena | ![]() |
Defensa | Ficha | |
289º | 51 | ![]() |
Velasco Juan Velasco Damas | ![]() |
Defensa | Ficha | |
290º | 50 | ![]() |
Quico Marín Francisco Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
291º | 49 | ![]() |
Armando José Armando Lucas Contreras | ![]() |
Defensa | Ficha | |
292º | 49 | ![]() |
Gaitán Olvaldo Nicolás Fabián Gaitán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
293º | 49 | ![]() |
Guillermo Guillermo Rodríguez Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | |
294º | 49 | ![]() |
Witsel Axel Laurent Witsel | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
295º | 48 | ![]() |
Goikoetxea Andoni Goikoetxea Olaskoaga | ![]() |
Defensa | Ficha | |
296º | 48 | ![]() |
Mista Miguel Ángel Ferrer Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
297º | 48 | ![]() |
Molina Nahuel Molina Lucero | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
298º | 48 | ![]() |
Musampa Kizito "Kiki" Musampa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
299º | 47 | ![]() |
Esnáider Juan Eduardo Esnáider | ![]() |
Delantero | Ficha | |
300º | 47 | ![]() |
Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha |