Banega

Éver M. David Banega
CentrocampistaCentrocampista centro

Éver M. David Banega

ArgentinaRosario (Argentina)

29-06-1988 (36 años)

174 cm

Centrocampista

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
2006-07 Club Atlético Boca JuniorsBoca Juniors Argentina Primera División 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-08 Club Atlético Boca JuniorsBoca Juniors Argentina Primera División 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Valencia CFValencia España Liga BBVA 18M 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA Ced. 24 1 4 0 3 0 0 0 2 0
2009-10 Valencia CFValencia España Liga BBVA 28 2 2 0 7 0 0 0 0 0
2010-11 Valencia CFValencia España Liga BBVA 30 2 2 1 2 0 0 0 9 0
2011-12 Valencia CFValencia España Liga BBVA 13 0 8 1 4 0 0 0 3 0
2012-13 Valencia CFValencia España Liga BBVA 24 4 1 0 1 0 0 0 5 1
2013-14 Valencia CFValencia España Liga BBVA 18 1 2 0 2 0 0 0 5 1
Newell's Old BoysNewell's Argentina Primera División Ced. 14 1 0 0 6 0 0 0 0 0
2014-15 Sevilla CFSevilla España Liga BBVA 2.5M 34 3 3 0 12 0 0 0 10 1
2015-16 Sevilla CFSevilla España Liga BBVA 25 5 6 1 13 2 1 1 13 1
2016-17 FC Internazionale MilanoInter Italia Serie A Libre 28 6 1 0 4 0 0 0 8 0
2017-18 Sevilla CFSevilla España Liga Santander 7M 31 3 8 1 11 1 0 0 10 2
2018-19 Sevilla CFSevilla España Liga Santander 32 3 5 0 13 5 1 0 0 0
2019-20 Sevilla CFSevilla España Liga Santander 33 3 3 0 7 0 0 0 0 0
2020-21 Al-Shabab FCAl-Shabab Arabia Saudí Pro League Libre 27 7 1 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Al-Shabab FCAl-Shabab Arabia Saudí Pro League 27 6 3 1 6 3 0 0 0 0
2022-23 Al-Shabab FCAl-Shabab Arabia Saudí Pro League 24 3 1 0 4 1 0 0 0 0
2023-24 Al-Shabab FCAl-Shabab Arabia Saudí Pro League 16 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Newell's Old BoysNewell's Argentina Primera División Libre 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 24 5 1 0 7 2
Copa del Rey 4 2 0 0 1 0
Europa 3 1 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 31 8 1 0 8 2

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Internacional

2007: Campeonato Mundial sub-20 Canadá 2007

2008: Medalla de Oro en Juegos Olímpicos Beijing 2008

Argentina

2007: Copa Libertadores (Boca Juniors)

España

2007-08: Copa del Rey (Valencia)

2014-15: UEFA Europa League (Sevilla)

2015-16: UEFA Europa League (Sevilla)

2019-20: UEFA Europa League (Sevilla)

Premios individuales

2014-15: Once Ideal UEFA Europa League

2015-16: Once Ideal UEFA Europa League

2019-20: Once Ideal UEFA Europa League