Eusebio
Eusebio Sacristán Mena
La Seca (Valladolid)
13-04-1964 (60 años)
170 cm
Centrocampista
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1983-84 | Valladolid | 1ª División | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1984-85 | Valladolid | 1ª División | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1985-86 | Valladolid | 1ª División | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1986-87 | Valladolid | 1ª División | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1987-88 | Atlético | 1ª División | 27 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1988-89 | Barcelona | 1ª División | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
1989-90 | Barcelona | 1ª División | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1990-91 | Barcelona | 1ª División | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1991-92 | Barcelona | 1ª División | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
1992-93 | Barcelona | 1ª División | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993-94 | Barcelona | 1ª División | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-95 | Barcelona | 1ª División | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-96 | Celta | 1ª División | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996-97 | Celta | 1ª División | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-98 | Valladolid | 1ª División | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998-99 | Valladolid | 1ª División | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999-00 | Valladolid | 1ª División | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000-01 | Valladolid | 1ª División | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001-02 | Valladolid | 1ª División | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 27 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 32 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Titularidades totales por competición
Palmarés
España
1983-83: Copa de la Liga (Valladolid)
1988-89: Recopa de Europa (Barcelona)
1989-90: Copa del Rey (Barcelona)
1990-91: Liga 1ª División (Barcelona)
1991: Supercopa de España (Barcelona)
1991-92: Liga 1ª División (Barcelona)
1991-92: Copa de Europa (Barcelona)
1992: Supercopa de España (Barcelona)
1992: Supercopa de Europa (Barcelona)
1992-93: Liga 1ª División (Barcelona)
1993-94: Liga 1ª División (Barcelona)
1994: Supercopa de España (Barcelona)