Clasificación histórica de partidos jugados
Koke

Otras estadísticas de Koke
586
518
45595
47
0
100
104
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (31 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101º | 158 | ![]() |
Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
102º | 157 | ![]() |
Mújica Rafael Mújica González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
103º | 155 | ![]() |
Balbino Balbino García Puerto | ![]() |
Defensa | Ficha | |
104º | 154 | ![]() |
Benegas Domingo Benegas Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
105º | 154 | ![]() |
Courtois Thibaut Courtois | ![]() |
Portero | Ficha | |
106º | 154 | ![]() |
Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
107º | 151 | ![]() |
Clemente Clemente Villaverde Huelva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
108º | 150 | ![]() |
Ferreira Francisco 'Patxi' Ferreira Colmenero | ![]() |
Defensa | Ficha | |
109º | 150 | ![]() |
Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
110º | 150 | ![]() |
Mencía Juan José Mencía Angulo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
111º | 149 | ![]() |
Mesa José Mesa Suárez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
112º | 148 | ![]() |
Agustín Agustín Sánchez Quesada | ![]() |
Delantero | Ficha | |
113º | 147 | ![]() |
Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
114º | 147 | ![]() |
Bejbl Radek Bejbl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
115º | 146 | ![]() |
Ordóñez Eduardo Ordóñez Munguera | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
116º | 145 | ![]() |
Cobo Ramón Cobo Antoranz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
117º | 145 | ![]() |
Tinte Rafael García Repullo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
118º | 145 | ![]() |
Votava Miroslav 'Mirko' Votava | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
119º | 144 | ![]() |
José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | |
120º | 143 | ![]() |
Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
121º | 143 | ![]() |
Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera | ![]() |
Defensa | Ficha | |
122º | 143 | ![]() |
Marcos Marcos Alonso Peña | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
123º | 142 | ![]() |
Chuzo Antonio González Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
124º | 140 | ![]() |
Arencibia Francisco Martín Arencibia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
125º | 139 | ![]() |
Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
126º | 136 | ![]() |
Becerra Heraldo Becerra Nunes | ![]() |
Delantero | Ficha | |
127º | 136 | ![]() |
Sergio Sergio Elías Morgado Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
128º | 134 | ![]() |
Alfredo Alfredo Santaelena Aguado | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
129º | 133 | ![]() |
Buiría Santiago Buiría Rogel | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
130º | 133 | ![]() |
Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | ![]() |
Defensa | Ficha | |
131º | 132 | ![]() |
L. Olaso Luis Olaso Anabitarte | ![]() |
Delantero | Ficha | |
132º | 132 | ![]() |
Mínguez Ricardo Ortega Mínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
133º | 131 | ![]() |
João Félix João Félix | ![]() |
Delantero | Ficha | |
134º | 130 | ![]() |
Machín Francisco Machín Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
135º | 129 | ![]() |
Elícegui Julio Antonio Elícegui Cans | ![]() |
Delantero | Ficha | |
136º | 129 | ![]() |
Jones Miguel Jones Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
137º | 129 | ![]() |
Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
138º | 128 | ![]() |
Hermoso Mario Hermoso Canseco | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
139º | 124 | ![]() |
Farias Manuel Santana Farias | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
140º | 124 | ![]() |
García Calvo José Antonio García Calvo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
141º | 123 | ![]() |
Ben Barek Larbi Ben Barek | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
142º | 121 | ![]() |
Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | ![]() |
Delantero | Ficha | |
143º | 120 | ![]() |
Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | |
144º | 118 | ![]() |
Lozano Diego Lozano Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
145º | 118 | ![]() |
Renan Lodi Renan Augusto Lodi dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | |
146º | 115 | ![]() |
Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
147º | 115 | ![]() |
Verde Santiago Orgaz Fernández | ![]() |
Defensa | Ficha | |
148º | 113 | ![]() |
Felipe Felipe Augusto de Almeida Monteiro | ![]() |
Defensa | Ficha | |
149º | 113 | ![]() |
Santos Victoriano de Santos Troya | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
150º | 112 | ![]() |
Colo Julio Santaella Benítez | ![]() |
Defensa | Ficha |