Albertini
Demetrio Albertini
Besana in Brianza (Italia)
23-08-1971 (53 años)
176 cm
Centrocampista
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1991-92 | Milan | Serie A | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1992-93 | Milan | Serie A | 29 | 2 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1993-94 | Milan | Serie A | 26 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
1994-95 | Milan | Serie A | 30 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
1995-96 | Milan | Serie A | 30 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
1996-97 | Milan | Serie A | 29 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
1997-98 | Milan | Serie A | 28 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
1998-99 | Milan | Serie A | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
1999-00 | Milan | Serie A | 16 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2000-01 | Milan | Serie A | 12 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
2001-02 | Milan | Serie A | 24 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2002-03 | Atlético | 1ª División | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2003-04 | Lazio | Serie A | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-05 | Atalanta | Serie A | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-06 | Barcelona | 1ª División | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 28 | 26 | 2 | 0 | 10 | 1 |
Copa del Rey | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 30 | 28 | 3 | 0 | 10 | 1 |
Titularidades totales por competición
Palmarés
Italia
1988: Supercoppa (Milan)
1988-89: Champions League (Milan)
1989: Supercopa de Europa (Milan)
1989-90: Champions League (Milan)
1990: Supercopa de Europa (Milan)
1991-92: Serie A (Milan)
1992: Supercoppa (Milan)
1992-93: Serie A (Milan)
1993: Supercoppa (Milan)
1993-94: Serie A (Milan)
1993-94: Champions League (Milan)
1994: Supercoppa (Milan)
1994: Supercopa de Europa (Milan)
1995-96: Serie A (Milan)
1998-99: Serie A (Milan)
2003-04: Coppa Italia (Lazio)
España
2005-06: Liga 1ª división (Barcelona)