Baraja

Rubén Baraja Vegas
CentrocampistaCentrocampista centro

Rubén Baraja Vegas

EspañaValladolid

11-07-1975 (49 años)

180 cm

Centrocampista

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1993-94 Real Valladolid CFValladolid España 1ª División 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1994-95 Real Valladolid CFValladolid España 1ª División 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995-96 Real Valladolid CFValladolid España 1ª División 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1996-97 Atlético de MadridAtlético B España 2ª División 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1997-98 Atlético de MadridAtlético B España 2ª División 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0
1998-99 Atlético de MadridAtlético B España 2ª División 25 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético de MadridAtlético España 1ª División 8 1 4 0 2 0 0 0 0 0
1999-00 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 26 3 5 2 6 2 0 0 0 0
2000-01 Valencia CFValencia España 1ª División 35 4 0 0 0 0 0 0 8 2
2001-02 Valencia CFValencia España 1ª División 17 7 0 0 0 0 0 0 6 1
2002-03 Valencia CFValencia España 1ª División 35 5 0 0 0 0 0 0 9 2
2003-04 Valencia CFValencia España 1ª División 35 8 0 0 0 0 0 0 12 2
2004-05 Valencia CFValencia España 1ª División 25 7 0 0 0 0 0 0 5 0
2005-06 Valencia CFValencia España 1ª División 31 4 0 0 0 0 0 0 3 0
2006-07 Valencia CFValencia España 1ª División 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-08 Valencia CFValencia España 1ª División 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 Valencia CFValencia España Liga BBVA 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-10 Valencia CFValencia España Liga BBVA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 34 24 4 0 16 3
Copa del Rey 9 6 2 0 1 0
Europa 8 6 2 0 2 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 51 36 8 0 19 3

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

España

2001-02: Liga 1ª División (Valencia)

2003-04: Liga 1ª División (Valencia)

2003-04: Copa UEFA (Valencia)

2004: Supercopa de Europa (Valencia)

2007-08: Copa del Rey (Valencia)