Diego
 
    
    
 
    Diego Ribas da Cunha
 Ribeirão Preto (Brasil)
Ribeirão Preto (Brasil)
28-02-1985 (40 años)
173 cm
Centrocampista
| Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | 
| 2001-02 |  Santos |  Brasileirão | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002-03 |  Santos |  Brasileirão | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 2003-04 |  Santos |  Brasileirão | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2004-05 |  Oporto |  Primeira Liga | 7M | 30 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005-06 |  Oporto |  Primeira Liga | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-07 |  W. Bremen |  Bundesliga | 6M | 33 | 13 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 
| 2007-08 |  W. Bremen |  Bundesliga | 30 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 2008-09 |  W. Bremen |  Bundesliga | 21 | 12 | 5 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2009-10 |  Juventus |  Serie A | 27M | 33 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010-11 |  Wolfsburgo |  Bundesliga | 15.5M | 30 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011-12 |  Atlético |  Liga BBVA | Ced. | 30 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012-13 |  Wolfsburgo |  Bundesliga | 32 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-14 |  Wolfsburgo |  Bundesliga | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Atlético |  Liga BBVA | Ced. | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-15 |  Fenerbahçe |  Süper Lig | Libre | 25 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015-16 |  Fenerbahçe |  Süper Lig | 28 | 2 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-17 |  Flamengo |  Brasileirão | Libre | 27 | 10 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017-18 |  Flamengo |  Brasileirão | 26 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-19 |  Flamengo |  Brasileirão | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-20 |  Flamengo |  Brasileirão | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Partidos y goles totales por temporada
    Leyenda:
    
  Partidos
      Goles 
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
| Competición |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 43 | 31 | 4 | 4 | 10 | 0 | 
| Copa del Rey | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Europa | 16 | 12 | 4 | 6 | 3 | 0 | 
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 62 | 46 | 8 | 10 | 14 | 0 | 
Titularidades totales por competición
        Leyenda:
        
  Partidos como titular
          Partidos como suplente 
    Palmarés
Internacional
2001: Campeonato sudamericano sub-17
2002: Torneo Esperanzas de Toulon
2004: Copa América Perú 2004
2007: Copa América Venezuela 2007
Brasil
2002: Brasileirão (Santos)
Portugal
2004: Supertaça Cândido de Oliveira (Oporto)
2004: Copa Intercontinental (Oporto)
2005-06: Primeira Liga (Oporto)
2005-06: Taça de Portugal (Oporto)
Alemania
2006-07: DFB-Ligapokal (Werder Bremen)
2008-09: DFB Pokal (Werder Bremen)
España
2011-12: Europa League (Atlético de Madrid)
2013-14: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)

 
    






