Pereira

Carlos Santiago Pereira
PorteroPortero

Carlos Santiago Pereira

EspañaVilla de Marín (Pontevedra)

07-09-1951

Portero

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1974-75 Valencia CFValencia España 1ª División 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976-77 Valencia CFValencia España 1ª División 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1977-78 Valencia CFValencia España 1ª División 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978-79 Valencia CFValencia España 1ª División 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979-80 Valencia CFValencia España 1ª División 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980-81 Valencia CFValencia España 1ª División 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981-82 Real Racing ClubRacing España 1ª División 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982-83 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 11 17 2 2 0 0 0 0 0 0
1983-84 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 20 21 2 2 0 0 10 13 0 0
1984-85 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 3 2 4 6 2 4 4 7 0 0
1985-86 RC Celta de VigoCelta España 1ª División 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 34 34 40 0 1 0
Copa del Rey 8 8 10 0 0 0
Europa 2 2 4 0 0 0
Otros 14 14 20 0 0 0
TOTAL 58 58 74 0 1 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

España

1978-79: Copa del Rey (Valencia)

1979-80: Recopa de Europa (Valencia)

1980: Supercopa de Europa (Valencia)

1984-85: Copa del Rey (Atlético de Madrid)