Futre
 
    
    
 
    Paulo Jorge dos Santos Futre
 Montijo (Portugal)
Montijo (Portugal)
28-02-1966 (59 años)
178 cm
Centrocampista
| Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | 
| 1983-84 |  Sporting CP |  Liga Sagres | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1984-85 |  Oporto |  Liga Sagres | 0.7M | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 1985-86 |  Oporto |  Liga Sagres | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 1986-87 |  Oporto |  Liga Sagres | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 1987-88 |  Atlético |  1ª División | 1M | 35 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 1988-89 |  Atlético |  1ª División | 28 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1989-90 |  Atlético |  1ª División | 27 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 1990-91 |  Atlético |  1ª División | 26 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 1991-92 |  Atlético |  1ª División | 31 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 1992-93 |  Atlético |  1ª División | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | |
|  Benfica |  Liga Sagres | 1M | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993-94 |  Marsella |  Ligue 1 | 4.6M | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Reggiana |  Serie A | 1M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994-95 |  Reggiana |  Serie A | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1995-96 |  Milan |  Serie A | 0.7M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996-97 |  West Ham |  Premier League | Libre | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997-98 |  Atlético |  1ª División | Libre | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Partidos y goles totales por temporada
    Leyenda:
    
  Partidos
      Goles 
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
| Competición |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | 173 | 156 | 38 | 1 | 28 | 6 | 
| Copa del Rey | 25 | 24 | 7 | 0 | 3 | 1 | 
| Europa | 15 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| Otros | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| TOTAL | 215 | 196 | 52 | 1 | 33 | 7 | 
Titularidades totales por competición
        Leyenda:
        
  Partidos como titular
          Partidos como suplente 
    Palmarés
Portugal
1984-85: Liga Sagres (Oporto)
1985-86: Liga Sagres (Oporto)
1986-87: Copa de Europa (Oporto)
1992-93: Taça de Portugal (Benfica)
España
1990-91: Copa del Rey (Atlético de Madrid)
1991-92: Copa del Rey (Atlético de Madrid)
Italia
1995-96: Serie A (Milan)
Premios individuales
1986: Futbolista portugués del año
1987: Futbolista portugués del año
1987: Balón de Plata europeo

 
    






