Leal

Eugenio Leal Vargas
Centrocampista

Eugenio Leal Vargas

EspañaCarriches (Toledo)

13-05-1954

178 cm

Centrocampista

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1971-72 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1972-73 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1973-74 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Sporting de GijónSporting España 1ª División Ced. 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1974-75 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 24 1 7 1 3 1 0 0 0 0
1975-76 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 32 8 9 1 4 0 0 0 0 0
1976-77 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 33 3 2 0 8 2 0 0 2 0
1977-78 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 30 4 4 1 5 0 0 0 8 1
1978-79 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 17 5 4 1 0 0 0 0 3 0
1979-80 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 24 2 6 1 2 0 0 0 0 0
1980-81 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1981-82 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
1983-84 CE Sabadell CFSabadell España 2ª División 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 185 148 24 6 9 0
Copa del Rey 45 42 5 6 0 0
Europa 23 22 3 1 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 253 212 32 13 9 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

España

1971-72: Copa del Rey (Atlético de Madrid)

1972-73: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)

1974: Copa Intercontinental (Atlético de Madrid)

1975-76: Copa del Rey (Atlético de Madrid)

1976-77: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)