Forlán

Diego Forlán Corazo
DelanteroDelantero

Diego Forlán Corazo

UruguayMontevideo (Uruguay)

19-05-1979 (45 años)

180 cm · 75 kg

Delantero

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1999-00 Club Atlético IndependienteIndependiente Argentina Primera División 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-01 Club Atlético IndependienteIndependiente Argentina Primera División 36 18 0 0 6 2 0 0 0 0
2001-02 Club Atlético IndependienteIndependiente Argentina Primera División 18 12 0 0 5 1 0 0 0 0
Manchester United FCMan. United Inglaterra Premier League 8M 13 0 0 0 5 0 0 0 5 2
2002-03 Manchester United FCMan. United Inglaterra Premier League 25 6 7 2 13 1 0 0 2 1
2003-04 Manchester United FCMan. United Inglaterra Premier League 24 4 3 2 4 2 0 0 15 6
2004-05 Villarreal CFVillarreal España 1ª División 2.5M 38 25 1 0 0 0 0 0 5 2
2005-06 Villarreal CFVillarreal España 1ª División 32 10 2 0 13 3 0 0 6 0
2006-07 Villarreal CFVillarreal España 1ª División 35 19 2 1 2 1 0 0 9 4
2007-08 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 20M 36 16 6 1 11 6 0 0 6 4
2008-09 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 33 32 3 1 9 2 0 0 7 2
2009-10 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 33 18 6 3 17 7 0 0 14 8
2010-11 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 32 8 3 1 7 1 0 0 13 2
2011-12 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1
FC Internazionale MilanoInter Italia Serie A 5M 18 2 0 0 4 0 0 0 4 1
2012-13 Sport Club InternacionalInternacional Brasil Brasileirão Libre 19 5 2 1 0 0 13 9 14 1
2013-14 Sport Club InternacionalInternacional Brasil Brasileirão 27 14 8 3 0 0 0 0 5 2
Cerezo Osaka FCOsaka Japón J.League Libre 13 6 0 0 6 2 0 0 5 0
2014-15 Cerezo Osaka FCOsaka Japón J.League 2 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Club Atlético PeñarolPeñarol Uruguay Primera División Libre 30 8 0 0 3 0 1 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 134 120 74 13 7 0
Copa del Rey 18 15 6 2 0 0
Europa 46 40 16 3 3 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 198 175 96 18 10 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Internacional

2011: Copa América Argentina 2011

Inglaterra

2002-03: Premier League (Manchester United)

2003-04: FA Cup (Manchester United)

2003: Community Shield (Manchester United)

España

2004: Intertoto (Villarreal)

2010: Europa League (Atlético de Madrid)

2010: Supercopa de Europa (Atlético de Madrid)

Premios individuales

2004-05: Bota de Oro UEFA

2004-05: Trofeo Pichichi (Villarreal)

2005: Trofeo EFE

2008-09: Bota de Oro UEFA

2008-09: Trofeo Pichichi (Atlético de Madrid)

2010: Balón de Oro FIFA - Mundial Sudáfrica 2010