Farias

Manuel Santana Farias
Centrocampista

Manuel Santana Farias

EspañaLas Palmas de Gran Canaria

26-02-1923

Centrocampista

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales

Competición Partidos jugados Partidos como titular Minutos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 108 108 9680 3 3 0 1
Copa del Rey 16 16 1440 0 2 0 0
Europa 2 2 180 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 126 126 11300 3 5 0 1

Titularidades por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Partidos

Fecha Rival Res. Mins Gol Tarj. Competición Ficha
11-02-1945 Ferrol 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
25-03-1945 Espanyol 3 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
08-04-1945 Deportivo 4 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
22-04-1945 Athletic 0 - 1 Titular 90 Liga (24) Ficha
28-10-1945 Celta 3 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
04-11-1945 Castellón 2 - 1 Titular 90 Liga (7) Ficha
18-11-1945 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (8) Ficha
16-12-1945 Real Madrid 2 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
30-12-1945 Athletic 1 - 0 Titular 90 Liga (13) Ficha
06-01-1946 Valencia 0 - 0 Titular 90 Liga (14) Ficha
13-01-1946 Murcia 0 - 0 Titular 90 Liga (15) Ficha
20-01-1946 Oviedo 2 - 2 Titular 90 Liga (16) Ficha
27-01-1946 Barcelona 2 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
03-02-1946 Hércules 5 - 2 Titular 90 Liga (18) Ficha
10-02-1946 Celta 6 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
17-02-1946 Castellón 4 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
24-02-1946 Sevilla 3 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
03-03-1946 Sporting 2 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
10-03-1946 Espanyol 4 - 3 Titular 90 Liga (23) Ficha
17-03-1946 Alcoyano 2 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
24-03-1946 Real Madrid 3 - 1 Titular 90 Liga (25) Ficha
31-03-1946 Athletic 0 - 2 Titular 90 Liga (26) Ficha
07-04-1946 R. Sociedad 3 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
14-04-1946 R. Sociedad 4 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
21-04-1946 Sporting 3 - 4 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
28-04-1946 Sporting 7 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
05-05-1946 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
12-05-1946 Sevilla 6 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
22-09-1946 Sporting 2 - 2 Titular 90 Liga (1) Ficha
29-09-1946 Sabadell 1 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
06-10-1946 Celta 3 - 2 Titular 90 Liga (3) Ficha
13-10-1946 Sevilla 1 - 2 Titular 90 Liga (4) Ficha
20-10-1946 Barcelona 2 - 2 Titular 90 Liga (5) Ficha
27-10-1946 Valencia 0 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
03-11-1946 Deportivo 1 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
10-11-1946 Oviedo 5 - 2 Titular 90 Liga (8) Ficha
17-11-1946 Murcia 1 - 2 Titular 90 Liga (9) Ficha
24-11-1946 Athletic 4 - 0 Titular 90 Liga (10) Ficha
01-12-1946 Espanyol 4 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
08-12-1946 Castellón 3 - 2 Titular 90 Liga (12) Ficha
15-12-1946 Real Madrid 1 - 2 Titular 90 Liga (13) Ficha
29-12-1946 Sporting 1 - 2 Titular 90 Liga (14) Ficha
07-01-1947 Sabadell 1 - 3 Titular 90 Liga (15) Ficha
12-01-1947 Celta 0 - 4 Titular 90 Gol en el minuto 36 Liga (16) Ficha
19-01-1947 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
02-02-1947 Barcelona 3 - 2 Titular 90 Liga (18) Ficha
09-02-1947 Valencia 1 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
16-02-1947 Deportivo 3 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 58 Liga (20) Ficha
09-03-1947 Oviedo 4 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
16-03-1947 Murcia 2 - 2 Titular 90 Liga (22) Ficha
23-03-1947 Athletic 3 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
30-03-1947 Espanyol 8 - 3 Titular 90 Gol en el minuto 60 Liga (24) Ficha
06-04-1947 Castellón 0 - 2 Titular 90 Liga (25) Ficha
13-04-1947 Real Madrid 2 - 3 Titular 90 Liga (26) Ficha
04-05-1947 Castellón 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
12-10-1947 Valencia 3 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
09-11-1947 Alcoyano 3 - 2 Titular 90 Liga (7) Ficha
16-11-1947 Gimnàstic 2 - 1 Titular 90 Liga (8) Ficha
23-11-1947 Real Madrid 5 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
30-11-1947 Barcelona 2 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
07-12-1947 Celta 3 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
14-12-1947 R. Sociedad 3 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
21-12-1947 Sporting 5 - 3 Titular 90 Liga (13) Ficha
22-02-1948 Gimnàstic 5 - 2 Titular 90 Liga (21) Ficha
11-04-1948 Sporting 2 - 7 Titular 90 Liga (26) Ficha
02-05-1948 Barcelona 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
09-05-1948 Barcelona 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
16-05-1948 Celta 5 - 5 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
23-05-1948 Celta 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
12-09-1948 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
26-09-1948 Oviedo 6 - 0 Titular 50 Expulsado en el minuto 50 Liga (3) Ficha
31-10-1948 Sabadell 1 - 3 Titular 90 Liga (8) Ficha
07-11-1948 Barcelona 2 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
14-11-1948 Valencia 4 - 3 Titular 90 Liga (10) Ficha
21-11-1948 Celta 2 - 2 Titular 90 Liga (11) Ficha
28-11-1948 Athletic 3 - 2 Titular 90 Liga (12) Ficha
05-12-1948 Valladolid 0 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
12-12-1948 Sevilla 0 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
09-01-1949 Espanyol 2 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
16-01-1949 Oviedo 2 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
23-01-1949 Real Madrid 0 - 2 Titular 90 Liga (17) Ficha
30-01-1949 Deportivo 3 - 1 Titular 90 Liga (18) Ficha
06-02-1949 Gimnàstic 1 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
13-02-1949 Alcoyano 0 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
20-02-1949 Sabadell 6 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
27-02-1949 Barcelona 4 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
06-03-1949 Valencia 2 - 2 Titular 90 Liga (23) Ficha
17-04-1949 Valladolid 2 - 0 Titular 90 Liga (26) Ficha
01-05-1949 Espanyol 6 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
08-05-1949 Espanyol 5 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
18-09-1949 Celta 2 - 0 Titular 90 Liga (3) Ficha
09-10-1949 Gimnàstic 5 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
23-10-1949 Sevilla 0 - 1 Titular 90 Liga (8) Ficha
30-10-1949 Deportivo 3 - 1 Titular 90 Liga (9) Ficha
06-11-1949 Barcelona 4 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
13-11-1949 R. Sociedad 4 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
04-12-1949 Valencia 6 - 0 Titular 90 Liga (13) Ficha
22-01-1950 Espanyol 0 - 2 Titular 90 Liga (17) Ficha
12-02-1950 Real Madrid 5 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
19-02-1950 Sevilla 0 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
26-02-1950 Deportivo 6 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
05-03-1950 Barcelona 1 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
12-03-1950 R. Sociedad 5 - 3 Titular 90 Liga (24) Ficha
16-04-1950 Oviedo 1 - 3 Titular 90 Liga (25) Ficha
23-04-1950 Valencia 4 - 4 Titular 90 Liga (26) Ficha
30-04-1950 Málaga (CD) 4 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
14-05-1950 Real Madrid 6 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
10-06-1950 Girondins 4 - 2 Titular 90 Copa Latina (Semifinal) Ficha
11-06-1950 Lazio 2 - 1 Titular 90 Copa Latina (3º y 4º puesto) Ficha
12-11-1950 Real Madrid 3 - 6 Titular 90 Liga (10) Ficha
26-11-1950 Lleida 3 - 4 Titular 90 Liga (12) Ficha
03-12-1950 Alcoyano 5 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
10-12-1950 Deportivo 3 - 0 Titular 90 Liga (14) Ficha
17-12-1950 Sevilla 2 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
31-12-1950 Athletic 2 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
07-01-1951 Barcelona 3 - 0 Titular 90 Liga (17) Ficha
11-03-1951 R. Sociedad 1 - 1 Titular 90 Liga (24) Ficha
18-03-1951 Real Madrid 4 - 0 Titular 90 Liga (25) Ficha
02-12-1951 Deportivo 1 - 3 Titular 90 Liga (13) Ficha
09-12-1951 Valencia 4 - 0 Titular 90 Liga (14) Ficha
16-12-1951 Valladolid 1 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
30-12-1951 R. Sociedad 6 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
06-01-1952 Sporting 7 - 3 Titular 90 Liga (17) Ficha
13-01-1952 Barcelona 5 - 2 Titular 90 Liga (18) Ficha
20-01-1952 Zaragoza 2 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
23-03-1952 Deportivo 3 - 1 Titular 90 Liga (28) Ficha