Clasificación histórica de minutos jugados Copa del Rey
Collar
Otras estadísticas de Collar
80
80
7229
22
5
25
0
1
4
Enrique Collar Monterrubio
San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
02-11-1934
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201º | 944 | Aguilar Francisco Aguilar Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 202º | 942 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 203º | 941 | Sergi Sergi Barjuán i Esclusa | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 204º | 931 | Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 205º | 925 | Bejbl Radek Bejbl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 206º | 925 | Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 207º | 906 | Orejuela Antonio José Orejuela Rivero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 208º | 900 | Amestoy Gregorio Amestoy Querejeta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 209º | 900 | Baltazar Baltazar de Morais Junior | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 210º | 900 | Galatas Marcelino Galatas Rentería | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 211º | 900 | Marculeta Martín Marculeta Barbería | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 212º | 899 | Guzmán Antonio Guzmán Núñez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 213º | 899 | Pirri Francisco Javier Mori Cuesta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 214º | 860 | Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 215º | 843 | Julio Salinas Julio Salinas Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 216º | 840 | Heredia Ramón Armando Heredia Ruarte | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 217º | 838 | Marcial Marcial Manuel Pina Morales | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 218º | 834 | Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 219º | 826 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 220º | 821 | Da Silva Jorge Da Silva Echeverrito | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 221º | 810 | Adolfo Adolfo Suárez Morán | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 222º | 810 | Antonio Pérez Antonio Pérez Balada | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 223º | 810 | Arocha Ángel Arocha Guillén | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 224º | 810 | Chacho Eduardo González Valiño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 225º | 810 | Molina Francisco Molina Simón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 226º | 810 | Moriones Francisco Moriones Cosculluela | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 227º | 810 | Pena Pedro Pena Ponga | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 228º | 810 | Peña Argertino Eleuterio Peña Iriarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 229º | 810 | Rey Domingo Rey Ciaurriz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 230º | 796 | Luccin Peter Bernard Luccin | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 231º | 785 | Valerón Juan Carlos Valerón Santana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 232º | 777 | Vrsaljko Šime Vrsaljko | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 233º | 768 | Colsa Gonzalo Colsa Albendea | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 234º | 755 | Losada Santiago Losada Amor | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 235º | 753 | Jesús Gámez Jesús Gámez Duarte | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 236º | 726 | Hibić Mirsad Hibić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 237º | 720 | Alejandro Alejandro Díaz García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 238º | 720 | Amador Amador Cortés García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 239º | 720 | Carlsson Henry Carlsson | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 240º | 720 | Falcón Ismael Gómez Falcón | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 241º | 720 | Mariano Mariano Uceda Valdevira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 242º | 720 | Pereira Carlos Santiago Pereira | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 243º | 700 | Lemar Thomas Lemar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 244º | 677 | Gaitán Olvaldo Nicolás Fabián Gaitán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 245º | 654 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 246º | 639 | Manolo Manolo Agujetas Cupido | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 247º | 637 | Setién Enrique Setién Soler | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 248º | 630 | Amunárriz Francisco Amunárriz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 249º | 630 | Costa José Luis Costa Cenzana | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 250º | 630 | Feliciano Feliciano Gómez Pedreira | ![]() |
Centrocampista | Ficha |


















