Carlsson

Henry Carlsson
CentrocampistaMediapunta

Henry Carlsson

SueciaFalköping (Suecia)

20-10-1917 » 28-05-1999

Centrocampista

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1939-40 AIK SolnaAIK Solna Suecia Allsvenskan 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1940-41 AIK SolnaAIK Solna Suecia Allsvenskan 20 4 0 0 0 0 0 0 3 4
1941-42 AIK SolnaAIK Solna Suecia Allsvenskan 22 14 0 0 0 0 0 0 4 2
1942-43 AIK SolnaAIK Solna Suecia Allsvenskan 21 14 0 0 0 0 0 0 3 1
1943-44 AIK SolnaAIK Solna Suecia Allsvenskan 22 17 0 0 0 0 0 0 0 0
1944-45 AIK SolnaAIK Solna Suecia Allsvenskan 20 8 0 0 0 0 0 0 4 4
1945-46 AIK SolnaAIK Solna Suecia Allsvenskan 19 16 0 0 0 0 0 0 1 0
1946-47 AIK SolnaAIK Solna Suecia Allsvenskan 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1947-48 AIK SolnaAIK Solna Suecia Allsvenskan 22 10 0 0 0 0 0 0 9 5
1948-49 AIK SolnaAIK Solna Suecia Allsvenskan 20 5 0 0 0 0 0 0 2 1
1949-50 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 23 8 4 0 2 1 0 0 0 0
1950-51 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 26 11 4 1 2 2 2 0 0 0
1951-52 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 20 8 0 0 0 0 1 1 0 0
1952-53 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 87 87 31 23 0 0
Copa del Rey 8 8 1 4 0 0
Europa 4 4 3 1 0 1
Otros 3 3 1 1 0 0
TOTAL 102 102 36 29 0 1

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Internacional

1948: Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos Londres 1948

España

1949-50: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)

1950-51: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)

1951-52: Copa Eva Duarte (Atlético de Madrid)