Antonio Pérez

Antonio Pérez Balada
PorteroPortero

Antonio Pérez Balada

EspañaNules (Castellón)

16-10-1919

Portero

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1941-42 CD CastellónCastellón España 1ª División 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1942-43 CD CastellónCastellón España 1ª División 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1943-44 CD CastellónCastellón España 1ª División 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1944-45 CD CastellónCastellón España 1ª División 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1945-46 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 24 42 5 9 0 0 0 0 0 0
1946-47 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 23 36 4 8 0 0 0 0 0 0
1947-48 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 17 30 0 0 0 0 0 0 0 0
1948-49 Valencia CFValencia España 1ª División 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1949-50 Valencia CFValencia España 1ª División 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1950-51 Valencia CFValencia España 1ª División 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 64 64 108 0 0 0
Copa del Rey 9 9 17 0 0 0
Europa 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 73 73 125 0 0 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

España

1948-49: Copa del Generalísimo (Valencia)

1949-50: Copa Eva Duarte (Valencia)