Aguilar

Francisco Aguilar Fernández
DelanteroDelantero

Francisco Aguilar Fernández

EspañaCórdoba

10-05-1952

170 cm

Delantero

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1973-74 Elche CFElche España 1ª División 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1974-75 Rayo VallecanoRayo España 2ª División 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético de MadridAtlético España 1ª División 7 4 0 0 0 0 1 0 0 0
1975-76 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 16 2 8 2 1 0 0 0 0 0
1976-77 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 18 2 2 0 6 0 0 0 0 0
1977-78 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 23 6 2 1 5 0 0 0 0 0
1978-79 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 9 2 3 2 0 0 0 0 0 0
1979-80 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1980-81 Granada CFGranada España 2ª División 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 77 49 16 3 6 0
Copa del Rey 16 8 5 0 1 0
Europa 12 6 0 0 3 0
Otros 1 1 0 0 0 0
TOTAL 106 64 21 3 10 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

España

1974-75: Copa Intercontinental (Atlético)

1975-76: Copa del Generalísimo (Atlético)

1976-77: Liga 1ª División (Atlético)