Julio Salinas

Julio Salinas Fernández
DelanteroDelantero

Julio Salinas Fernández

EspañaBilbao

11-09-1962 (61 años)

188 cm

Delantero

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1981-82 Athletic ClubAthletic B España 2ªB 36 16 3 2 0 0 0 0 0 0
1982-83 Athletic ClubAthletic B España 2ªB 27 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletic ClubAthletic España 1ª División 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1983-84 Athletic ClubAthletic B España 2ª División 30 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletic ClubAthletic España 1ª División 6 0 0 0 4 3 0 0 0 0
1984-85 Athletic ClubAthletic España 1ª División 28 8 10 4 1 1 0 0 0 0
1985-86 Athletic ClubAthletic España 1ª División 27 4 6 2 3 3 0 0 9 4
1986-87 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 38 15 6 2 3 1 0 0 3 1
1987-88 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 37 16 5 2 0 0 0 0 6 1
1988-89 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 37 20 0 0 7 2 0 0 4 0
1989-90 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 34 15 0 0 4 1 0 0 7 2
1990-91 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 33 11 0 0 8 1 0 0 0 0
1991-92 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 17 7 0 0 7 2 0 0 0 0
1992-93 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 18 5 0 0 3 0 0 0 7 1
1993-94 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 7 2 0 0 2 0 0 0 11 6
1994-95 RC Deportivo La CoruñaDeportivo España 1ª División 24 12 0 0 0 0 0 0 7 2
1995-96 Sporting de GijónSporting España 1ª División 38 18 0 0 0 0 0 0 2 0
1996-97 Sporting de GijónSporting España 1ª División 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Yokohama F. MarinosYokohama Japón J. League 1 26 21 7 5 0 0 0 0 0 0
1997-98 Yokohama F. MarinosYokohama Japón J. League 1 21 13 3 1 0 0 0 0 0 0
1998-99 Deportivo AlavésAlavés España 1ª División 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-00 Deportivo AlavésAlavés España 1ª División 28 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 75 63 31 0 3 0
Copa del Rey 11 9 4 0 0 0
Europa 3 2 1 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 89 74 36 0 3 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

España

1982-83: Liga 1ª División (Athletic Club)

1983-84: Liga 1ª División (Athletic Club)

1983-84: Copa del Rey (Athletic Club)

1988-89: Recopa de Europa (Barcelona)

1989-90: Copa del Rey (Barcelona)

1990-91: Liga 1ª División (Barcelona)

1991: Supercopa de España (Barcelona)

1991-92: Liga 1ª División (Barcelona)

1991-92: Copa de Europa (Barcelona)

1992: Supercopa de España (Barcelona)

1992: Supercopa de Europa (Barcelona)

1992-93: Liga 1ª División (Barcelona)

1993-94: Liga 1ª División (Barcelona)

Premios individuales

1983-84: Trofeo Pichichi 2ª División (Athletic B)