Clasificación histórica de partidos jugados Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301º | 35 | Serena Michele Serena | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 302º | 34 | Baraja Rubén Baraja Vegas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 303º | 34 | Contra Cosmin Marius Contra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 304º | 34 | Goikoetxea Andoni Goikoetxea Olaskoaga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 305º | 34 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 306º | 34 | Lequi Matías Emanuel Lequi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 307º | 34 | Musampa Kizito "Kiki" Musampa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 308º | 34 | Pereira Carlos Santiago Pereira | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 309º | 34 | Prodan Daniel Claudiu Prodan | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 310º | 34 | Rodri Rodrigo Hernández Cascante | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 311º | 33 | Amestoy Gregorio Amestoy Querejeta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 312º | 33 | Vidal Antonio Vidal Caturia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 313º | 32 | Amunárriz Francisco Amunárriz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 314º | 32 | Arocha Ángel Arocha Guillén | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 315º | 32 | De los Santos Gonzalo de los Santos da Rosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 316º | 32 | Domingo Domingo García García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 317º | 32 | Galbis Enrique Galbis Monllor | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 318º | 32 | Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 319º | 32 | Otero Jorge Otero Bouzas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 320º | 32 | Rusiñol Luis Rusiñol Costa | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 321º | 31 | Andrei Andrei Frascarelli | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 322º | 31 | Capdevila Joan Capdevila i Méndez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 323º | 31 | Coque Gerardo Coque Benavente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 324º | 31 | Enrique Enrique Rubio Alcázar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 325º | 31 | Memphis Memphis Depay | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 326º | 30 | Camacho Ignacio Camacho Barnola | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 327º | 30 | Costa José Luis Costa Cenzana | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 328º | 30 | Eller Fabiano Eller dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 329º | 30 | Hancko Dávid Hancko | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 330º | 30 | Kežman Mateja Kežman | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 331º | 30 | Urtiaga José Antonio Urtiaga Albizu | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 332º | 30 | Zé Castro José Eduardo Rosa Vale e Castro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 333º | 29 | Emerson Emerson Moisés Costa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 334º | 29 | Gaitán Olvaldo Nicolás Fabián Gaitán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 335º | 29 | Javi Moreno Javier Moreno Valera | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 336º | 29 | Paco Llorente Francisco Llorente Gento | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 337º | 28 | Albertini Demetrio Albertini | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 338º | 28 | Bustingorri Eugenio Bustingorri Oíz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 339º | 28 | Guillermo Guillermo Rodríguez Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 340º | 28 | Heitinga John Gijsbert Alan Heitinga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 341º | 28 | Mandžukić Mario Mandžukić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 342º | 28 | Pato Sosa Marcelo Fabián Sosa Farías | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 343º | 27 | Álex Baena Alejandro Baena Rodríguez | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 344º | 27 | Almada Thiago Ezequiel Almada | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 345º | 27 | Buendía Pedro Buendía López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 346º | 27 | Coloccini Fabricio Coloccini | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 347º | 27 | Eusebio Eusebio Sacristán Mena | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 348º | 27 | Juan Escudero Juan Escudero Bueno | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 349º | 27 | López Ufarte Roberto López Ufarte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 350º | 27 | Montes Manuel Montes Cárdenas | ![]() |
Portero | Ficha |



















