Guillermo

Guillermo Rodríguez Gómez
PorteroPortero

Guillermo Rodríguez Gómez

EspañaVigo

21-03-1910

Portero

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1933-34 Atlético de MadridAtlético España 2ª División 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0
1934-35 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 7 19 1 1 0 0 10 16 0 0
1935-36 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 7 16 2 7 0 0 4 7 0 0
1939-40 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 1 0 0 0 0 0 4 5 0 0
1940-41 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 1 4 0 0 0 0 0 4 0 0
1942-43 Real ZaragozaZaragoza España 1ª División 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1944-45 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1945-46 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 28 28 59 0 0 0
Copa del Rey 3 3 8 0 0 0
Europa 0 0 0 0 0 0
Otros 18 18 32 0 0 0
TOTAL 49 49 99 0 0 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

España

1939-40: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)

1940-41: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)

1940-41: Copa Eva Duarte (Atlético de Madrid)