Clasificación histórica de partidos jugados
Koke

Otras estadísticas de Koke
672
585
51629
48
0
108
119
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
601º | 8 | ![]() |
Maguy Serge-Alain Maguy | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
602º | 8 | ![]() |
Mazarrasa Antonio Mazarrasa Fernández de Henestrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
603º | 8 | ![]() |
Pérez Joaquín Pérez 'Torerito' | ![]() |
Defensa | Ficha | |
604º | 8 | ![]() |
Ramón Guillermo Ramón Copons | ![]() |
Delantero | Ficha | |
605º | 8 | ![]() |
Roca Roca | ![]() |
Defensa | Ficha | |
606º | 8 | ![]() |
Torres Manuel Torres Aragón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
607º | 8 | ![]() |
Trallero Ernesto Trallero Gallego | ![]() |
Delantero | Ficha | |
608º | 8 | ![]() |
Villalba Manuel Villalba Arana | ![]() |
Delantero | Ficha | |
609º | 8 | ![]() |
Zulueta Ricardo Zulueta Echevarría | ![]() |
Portero | Ficha | |
610º | 7 | ![]() |
Acosta Antonio Acosta Rivera | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
611º | 7 | ![]() |
Adán Antonio Adán Garrido | ![]() |
Portero | Ficha | |
612º | 7 | ![]() |
Arizmendi Ángel Javier Arizmendi de Lucas | ![]() |
Delantero | Ficha | |
613º | 7 | ![]() |
Arteche José María Arteche Aldanondo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
614º | 7 | ![]() |
Cabezo Rafael López Ventín | ![]() |
Defensa | Ficha | |
615º | 7 | ![]() |
Cela Miguel Cela | ![]() |
Defensa | Ficha | |
616º | 7 | ![]() |
Dembélé Moussa Dembélé | ![]() |
Delantero | Ficha | |
617º | 7 | ![]() |
Eulogio Martínez Eulogio Martínez Ramiro | ![]() |
Delantero | Ficha | |
618º | 7 | ![]() |
Fernández Antonio Fernández de Andrés | ![]() |
Delantero | Ficha | |
619º | 7 | ![]() |
Guilavogui Josuha Guilavogui | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
620º | 7 | ![]() |
Joel Joel Robles Blázquez | ![]() |
Portero | Ficha | |
621º | 7 | ![]() |
Lamata Miguel Ángel Lamata Bravo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
622º | 7 | ![]() |
Manu Sánchez Manuel Sánchez de la Peña | ![]() |
Defensa | Ficha | |
623º | 7 | ![]() |
Merediz Manuel Merediz Diez-Parreño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
624º | 7 | ![]() |
Raúl Medina Raúl Medina Zamora | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
625º | 7 | ![]() |
Tevenet Luis García Tevenet | ![]() |
Delantero | Ficha | |
626º | 7 | ![]() |
Zabala Ignacio Zabala y Echánove | ![]() |
Delantero | Ficha | |
627º | 7 | ![]() |
Zuloaga Emiliano Zuloaga del Río | ![]() |
Delantero | Ficha | |
628º | 6 | ![]() |
Allende Juan Allende Ondiz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
629º | 6 | ![]() |
Arístegui Andrés Arístegui | ![]() |
Portero | Ficha | |
630º | 6 | ![]() |
Camello Sergio Camello Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
631º | 6 | ![]() |
Cani Rubén Gracia Calmache | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
632º | 6 | ![]() |
Carlos Martín Carlos Martín Domínguez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
633º | 6 | ![]() |
Correa José Cristóbal Correa Ruano | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
634º | 6 | ![]() |
De la Sagra José De la Sagra Fermín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
635º | 6 | ![]() |
Juantorena Juantorena | ![]() |
Delantero | Ficha | |
636º | 6 | ![]() |
Lugo Dante Homérico Lugo González | ![]() |
Delantero | Ficha | |
637º | 6 | ![]() |
Mata Manuel García de la Mata | ![]() |
Portero | Ficha | |
638º | 6 | ![]() |
Méndez Vigo Ignacio Méndez Vigo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
639º | 6 | ![]() |
Montojo Jorge Montojo Sureda | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
640º | 6 | ![]() |
Musso Juan Agustín Musso | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha |
641º | 6 | ![]() |
Ochandiano José Ramón Ochandiano Asporosa | ![]() |
Defensa | Ficha | |
642º | 6 | ![]() |
P. Muguruza Pedro Muguruza y Otaño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
643º | 6 | ![]() |
Pagaza Francisco Pagazaurtundua | ![]() |
Delantero | Ficha | |
644º | 6 | ![]() |
Satrústegui Antonio de Satrústegui | ![]() |
Delantero | Ficha | |
645º | 6 | ![]() |
Ugalde Citi Ugalde | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
646º | 6 | ![]() |
Vázquez Joaquín Vázquez González | ![]() |
Delantero | Ficha | |
647º | 6 | ![]() |
Víctor Díez Víctor Díez Gutiérrez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
648º | 6 | ![]() |
Zamora Ricardo Zamora De Grassa | ![]() |
Portero | Ficha | |
649º | 5 | ![]() |
Abdón Abdón García Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
650º | 5 | ![]() |
Andrade Antonio Andrade Gilsanz | ![]() |
Delantero | Ficha |