Clasificación histórica de partidos jugados
Koke
Otras estadísticas de Koke
695
599
52907
48
0
109
123
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601º | 8 | Goñi Luis Goñi Azpiazu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 602º | 8 | Isidro Isidro Rodríguez Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 603º | 8 | Jaro Pedro Luis Jaro Reguero | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 604º | 8 | Maguy Serge-Alain Maguy | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 605º | 8 | Mazarrasa Antonio Mazarrasa Fernández de Henestrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 606º | 8 | Pérez Joaquín Pérez 'Torerito' | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 607º | 8 | Ramón Guillermo Ramón Copons | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 608º | 8 | Raspadori Giacomo Raspadori | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 609º | 8 | Roca Roca | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 610º | 8 | Ruggeri Matteo Ruggeri | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 611º | 8 | Torres Manuel Torres Aragón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 612º | 8 | Trallero Ernesto Trallero Gallego | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 613º | 8 | Villalba Manuel Villalba Arana | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 614º | 8 | Zulueta Ricardo Zulueta Echevarría | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 615º | 7 | Acosta Antonio Acosta Rivera | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 616º | 7 | Adán Antonio Adán Garrido | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 617º | 7 | Arizmendi Ángel Javier Arizmendi de Lucas | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 618º | 7 | Arteche José María Arteche Aldanondo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 619º | 7 | Cabezo Rafael López Ventín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 620º | 7 | Carlos Martín Carlos Martín Domínguez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 621º | 7 | Cela Miguel Cela | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 622º | 7 | Dembélé Moussa Dembélé | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 623º | 7 | Eulogio Martínez Eulogio Martínez Ramiro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 624º | 7 | Fernández Antonio Fernández de Andrés | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 625º | 7 | Guilavogui Josuha Guilavogui | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 626º | 7 | Joel Joel Robles Blázquez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 627º | 7 | Lamata Miguel Ángel Lamata Bravo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 628º | 7 | Manu Sánchez Manuel Sánchez de la Peña | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 629º | 7 | Merediz Manuel Merediz Diez-Parreño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 630º | 7 | Raúl Medina Raúl Medina Zamora | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 631º | 7 | Tevenet Luis García Tevenet | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 632º | 7 | Zabala Ignacio Zabala y Echánove | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 633º | 7 | Zuloaga Emiliano Zuloaga del Río | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 634º | 6 | Álex Baena Alejandro Baena Rodríguez | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 635º | 6 | Allende Juan Allende Ondiz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 636º | 6 | Arístegui Andrés Arístegui | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 637º | 6 | Camello Sergio Camello Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 638º | 6 | Cani Rubén Gracia Calmache | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 639º | 6 | Correa José Cristóbal Correa Ruano | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 640º | 6 | De la Sagra José De la Sagra Fermín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 641º | 6 | Juantorena Juantorena | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 642º | 6 | Lugo Dante Homérico Lugo González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 643º | 6 | Mata Manuel García de la Mata | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 644º | 6 | Méndez Vigo Ignacio Méndez Vigo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 645º | 6 | Montojo Jorge Montojo Sureda | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 646º | 6 | Ochandiano José Ramón Ochandiano Asporosa | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 647º | 6 | P. Muguruza Pedro Muguruza y Otaño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 648º | 6 | Pagaza Francisco Pagazaurtundua | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 649º | 6 | Satrústegui Antonio de Satrústegui | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 650º | 6 | Ugalde Citi Ugalde | ![]() |
Centrocampista | Ficha |












