Clasificación histórica de minutos jugados
Koke
Otras estadísticas de Koke
705
606
53589
48
0
110
123
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251º | 4893 | Rodríguez José Antonio Rodríguez López | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 252º | 4860 | Amunárriz Francisco Amunárriz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 253º | 4860 | Ortiz Joaquín Ortiz de la Torre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 254º | 4858 | Jorge Manuel Jorge Sosa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 255º | 4815 | Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 256º | 4784 | Kondogbia Geoffrey Kondogbia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 257º | 4770 | Alejandro Alejandro Díaz García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 258º | 4680 | Chacho Eduardo González Valiño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 259º | 4680 | Peña Argertino Eleuterio Peña Iriarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 260º | 4665 | Giuliano Giuliano Simeone Baldini | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 261º | 4637 | Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 262º | 4614 | Nagore Txomin Nagore Arbizu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 263º | 4588 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 264º | 4560 | Quico Marín Francisco Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 265º | 4510 | Quique Enrique Vicente Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 266º | 4500 | Guijarro Manuel Guijarro Navarro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 267º | 4437 | Guzmán Antonio Guzmán Núñez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 268º | 4410 | Guillermo Guillermo Rodríguez Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 269º | 4350 | Colsa Gonzalo Colsa Albendea | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 270º | 4325 | Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 271º | 4325 | Velasco Juan Velasco Damas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 272º | 4268 | Serena Michele Serena | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 273º | 4260 | Galletti Luciano Martín Galletti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 274º | 4205 | Le Normand Robin Aime Robert Le Normand | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 275º | 4200 | Barroso Javier Barroso Sánchez-Guerra | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 276º | 4108 | Vitolo Víctor Machín Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 277º | 4104 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 278º | 4050 | Manin Aníbal Cabanzón Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 279º | 4050 | Zubiarrain Jesús María Zubiarrain Arguiñano | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 280º | 4045 | Gameiro Kevin Gameiro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 281º | 4020 | De Miguel Antonio de Miguel Postigo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 282º | 3960 | Elduayen Agustín de Carlos Elduayen | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 283º | 3960 | Enrique Enrique Rubio Alcázar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 284º | 3960 | Mendaro Pedro Mendaro Sañudo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 285º | 3955 | Lenglet Clément Nicolas Laurent Lenglet | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 286º | 3951 | Goikoetxea Andoni Goikoetxea Olaskoaga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 287º | 3942 | Diego Diego Ribas da Cunha | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 288º | 3941 | Antonio Antonio López Anido | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 289º | 3922 | Dani Daniel da Cruz Carvalho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 290º | 3919 | Petrov Martin Petrov | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 291º | 3875 | Esnáider Juan Eduardo Esnáider | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 292º | 3874 | Arias Santiago Arias Naranjo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 293º | 3870 | Amestoy Gregorio Amestoy Querejeta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 294º | 3843 | Cléber Cléber Santana Loureiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 295º | 3780 | Fajardo Desiderio Fajardo Frías | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 296º | 3752 | Armando José Armando Lucas Contreras | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 297º | 3750 | Palacios Vicente Palacios González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 298º | 3740 | Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 299º | 3710 | Solari Santiago Hernán Solari Poggio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 300º | 3699 | Herrera Héctor Miguel Herrera López | ![]() |
Centrocampista | Ficha |




















