Mena

Óscar Alcides Mena Fernández
CentrocampistaMediocentro

Óscar Alcides Mena Fernández

ArgentinaLuján (Argentina)

30-11-1970 (53 años)

Centrocampista

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1996-97 Club Atlético LanúsLanús Argentina Primera División 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1997-98 RCD MallorcaMallorca España 1ª División 35 7 0 0 0 0 0 0 0 0
1998-99 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 29 2 4 0 7 0 0 0 0 0
1999-00 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2000-01 Atlético de MadridAtlético España 2ª División 19 1 5 0 0 0 0 0 0 0
2001-02 Real Racing ClubRacing España 2ª División 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 54 36 3 0 23 1
Copa del Rey 11 7 0 0 5 0
Europa 7 6 0 0 2 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 72 49 3 0 30 1

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente