Clasificación histórica de goles marcados
Griezmann
Otras estadísticas de Griezmann
461
397
34507
203
15
88
50
2
0
Antoine Griezmann
Mâcon (Francia)
21-03-1991 (34 años)
175 cm · 61 kg
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51º | 39 | Silva Alfonso Silva Placeres | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 52º | 39 | Taltavull Gabriel Taltavull Monjó | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 53º | 38 | J. Alvarez Julián Alvarez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 54º | 36 | Carlsson Henry Carlsson | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 55º | 36 | Jorge Manuel Jorge Sosa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 56º | 36 | Julio Salinas Julio Salinas Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 57º | 36 | Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 58º | 36 | Pérez Payá José Luis Pérez-Payá Soler | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 59º | 36 | Pruden Prudencio Sánchez Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 60º | 35 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 61º | 35 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 62º | 35 | Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 63º | 35 | Salcedo Ignacio Salcedo Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 64º | 35 | Triana Ramón Triana y del Arroyo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 65º | 35 | Ufarte José Armando Ufarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 66º | 35 | Vázquez Juan Vázquez Tenreiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 67º | 34 | José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 68º | 34 | L. Olaso Luis Olaso Anabitarte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 69º | 34 | Luis Suárez Luis Alberto Suárez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 70º | 34 | Mújica Rafael Mújica González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 71º | 34 | Palacios Vicente Palacios González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 72º | 33 | Cuesta Ciriaco Cuesta Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 73º | 33 | João Félix João Félix Sequeira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 74º | 33 | Luis García Luis García Postigo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 75º | 33 | Salva Salva Ballesta Vialcho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 76º | 32 | Leal Eugenio Leal Vargas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 77º | 32 | Quique Enrique Ramos González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 78º | 32 | Ramiro Ramiro Rodrigues Valente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 79º | 32 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 80º | 30 | Rafa Rafael Delgado González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 81º | 30 | Simeone Diego Pablo Simeone | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 82º | 29 | Adrover Miguel Adrover Torregosa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 83º | 29 | Da Silva Jorge Da Silva Echeverrito | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 84º | 29 | Guijarro Manuel Guijarro Navarro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 85º | 29 | Vieri Christian Vieri | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 86º | 28 | Arteche Juan Carlos Arteche Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 87º | 27 | Arocha Ángel Arocha Guillén | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 88º | 27 | Gameiro Kevin Gameiro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 89º | 27 | Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 90º | 26 | Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 91º | 26 | Becerra Heraldo Becerra Nunes | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 92º | 26 | Sørloth Alexander Sørloth | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 93º | 25 | Ruiz Miguel Ángel Ruiz García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 94º | 24 | Dirceu José Guimarães Dirceu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 95º | 24 | Vidal Antonio Vidal Caturia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 96º | 23 | Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 97º | 22 | Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 98º | 22 | Diego Alonso Diego Martín Alonso López | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 99º | 22 | Penev Luboslav Mladenov Penev | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 100º | 22 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha |




















