Luis García

Luis García Postigo
DelanteroDelantero

Luis García Postigo

MéxicoMéxico DF (México)

01-06-1969 (55 años)

170 cm

Delantero

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1986-87 Club Universidad Nacional ACPumas UNAM México Primera División 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1987-88 Club Universidad Nacional ACPumas UNAM México Primera División 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1988-89 Club Universidad Nacional ACPumas UNAM México Primera División 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1989-90 Club Universidad Nacional ACPumas UNAM México Primera División 35 11 0 0 0 0 0 0 0 0
1990-91 Club Universidad Nacional ACPumas UNAM México Primera División 36 26 0 0 0 0 0 0 8 1
1991-92 Club Universidad Nacional ACPumas UNAM México Primera División 37 24 0 0 0 0 0 0 6 3
1992-93 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 29 17 2 0 7 3 1 0 10 3
1993-94 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 29 11 2 0 3 2 0 0 7 4
1994-95 Real SociedadR. Sociedad España 1ª División 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club AméricaAmérica México Primera División 11 4 0 0 0 0 0 0 15 9
1995-96 Club AméricaAmérica México Primera División 27 14 0 0 0 0 0 0 13 6
1996-97 Club AméricaAmérica México Primera División 28 15 0 0 0 0 0 0 15 2
1997-98 Atlante FCAtlante México Primera División 25 13 0 0 0 0 0 0 5 1

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 58 50 28 0 10 2
Copa del Rey 4 3 0 0 1 0
Europa 10 9 5 0 1 0
Otros 1 0 0 0 0 0
TOTAL 73 62 33 0 12 2

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente