Ufarte

José Armando Ufarte
CentrocampistaExtremo derecho

José Armando Ufarte

EspañaPontevedra

17-05-1941

171 cm

Centrocampista

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1960-61 Clube de Regatas do FlamengoFlamengo Brasil Brasileirão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1961-62 SC Corinthians PaulistaCorinthians Brasil Brasileirão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1962-63 Clube de Regatas do FlamengoFlamengo Brasil Brasileirão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1963-64 Clube de Regatas do FlamengoFlamengo Brasil Brasileirão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1964-65 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 27 3 5 1 9 1 0 0 0 0
1965-66 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 28 6 4 0 4 0 0 0 5 1
1966-67 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 23 4 6 2 3 0 0 0 2 0
1967-68 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 26 1 7 2 4 0 0 0 1 0
1968-69 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 20 3 3 1 3 1 0 0 2 1
1969-70 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 30 4 4 0 0 0 0 0 1 0
1970-71 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 30 3 2 1 8 0 0 0 1 0
1971-72 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 27 1 5 0 0 0 0 0 0 0
1972-73 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 24 1 2 0 3 0 0 0 0 0
1973-74 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 12 0 1 0 5 0 0 0 0 0
1974-75 Real Racing ClubRacing España 1ª División 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975-76 Real Racing ClubRacing España 1ª División 27 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 247 237 26 45 1 1
Copa del Rey 39 37 7 9 0 0
Europa 39 36 2 7 0 1
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 325 310 35 61 1 2

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Brasil

1961: Torneo Rio-São Paulo (Flamengo)

1963: Campeonato Rio State (Flamengo)

España

1964-65: Copa del Generalísimo (Atlético de Madrid)

1965-66: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)

1969-70: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)

1971-72: Copa del Generalísimo (Atlético de Madrid)

1972-73: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)