Clasificación histórica de tarjetas amarillas Liga
Gabi
Otras estadísticas de Gabi
297
253
22401
7
0
21
101
6
63
Gabriel Fernández Arenas
Madrid
10-07-1983 (42 años)
179 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151º | 8 | Baltazar Baltazar de Morais Junior | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 152º | 8 | Camacho Ignacio Camacho Barnola | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 153º | 8 | Colsa Gonzalo Colsa Albendea | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 154º | 8 | Goikoetxea Andoni Goikoetxea Olaskoaga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 155º | 8 | Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 156º | 8 | Leo Franco Leonardo Neoren Franco | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 157º | 8 | Panadero Rubén Oswaldo Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 158º | 8 | Serena Michele Serena | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 159º | 8 | Setién Enrique Setién Soler | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 160º | 8 | Votava Miroslav 'Mirko' Votava | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 161º | 8 | Witsel Axel Laurent Witsel | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 162º | 7 | Banega Éver M. David Banega | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 163º | 7 | Capdevila Joan Capdevila i Méndez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 164º | 7 | Cléber Cléber Santana Loureiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 165º | 7 | Coloccini Fabricio Coloccini | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 166º | 7 | Costinha José Rodrigues da Costa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 167º | 7 | Da Silva Jorge Da Silva Echeverrito | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 168º | 7 | Eller Fabiano Eller dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 169º | 7 | Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 170º | 7 | Giuliano Giuliano Simeone Baldini | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 171º | 7 | Grønkjær Jesper Grønkjær | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 172º | 7 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 173º | 7 | Herrera Héctor Miguel Herrera López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 174º | 7 | J. Alvarez Julián Alvarez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 175º | 7 | Luis Aragonés Luis Aragonés Suárez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 176º | 7 | Oblak Jan Oblak | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha | |
| 177º | 7 | Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 178º | 7 | Pedro Pedro González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 179º | 7 | Rodolfo Rodolfo Dapena Dapena | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 180º | 7 | Sørloth Alexander Sørloth | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 181º | 6 | Aguilar Francisco Aguilar Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 182º | 6 | Álvaro Novo Álvaro Novo Ramírez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 183º | 6 | Burgos Germán 'Mono' Burgos | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 184º | 6 | Clemente Clemente Villaverde Huelva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 185º | 6 | Courtois Thibaut Courtois | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 186º | 6 | Dani Daniel da Cruz Carvalho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 187º | 6 | Diego Diego Díaz Garrido | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 188º | 6 | Fagiani Daniel Fernando Fagiani | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 189º | 6 | Hernández Jean François Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 190º | 6 | Juanito Juan Gutiérrez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 191º | 6 | Jugović Vladimir Jugović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 192º | 6 | Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 193º | 6 | Penev Luboslav Mladenov Penev | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 194º | 6 | Sabas Juan Sabas Huertas-Lorente | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 195º | 6 | Torrisi Stefano Torrisi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 196º | 6 | Vitolo Víctor Machín Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 197º | 5 | Alberto Alberto Fernández Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 198º | 5 | Álex Baena Alejandro Baena Rodríguez | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 199º | 5 | Arias Santiago Arias Naranjo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 200º | 5 | Augusto Augusto Matías Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha |























