Witsel
Axel Laurent Witsel
Lieja (Bélgica)
12-01-1989 (35 años)
186 cm · 81 kg
Defensa
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
2006-07 | Standard Lieja | Pro League | 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-08 | Standard Lieja | Pro League | 33 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2008-09 | Standard Lieja | Pro League | 35 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
2009-10 | Standard Lieja | Pro League | 27 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2010-11 | Standard Lieja | Pro League | 37 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
2011-12 | Benfica | Primeira Liga | 9M | 29 | 1 | 6 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2012-13 | Benfica | Primeira Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Zenit | RPL | 40M | 19 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2013-14 | Zenit | RPL | 30 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
2014-15 | Zenit | RPL | 28 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
2015-16 | Zenit | RPL | 29 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | |
2016-17 | Zenit | RPL | 16 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Tianjin Tianhai | Super League | 20M | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2017-18 | Tianjin Tianhai | Super League | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
2018-19 | Dortmund | Bundesliga | 20M | 33 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2019-20 | Dortmund | Bundesliga | 28 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2020-21 | Dortmund | Bundesliga | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
2021-22 | Dortmund | Bundesliga | 29 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
2022-23 | Atlético | Liga Santander | Libre | 33 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2023-24 | Atlético | Liga EA Sports | 35 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2024-25 | Atlético | Liga EA Sports | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 70 | 57 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Copa del Rey | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Europa | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Otros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 97 | 80 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Titularidades totales por competición
Palmarés
Bélgica
2007-08: Pro League (Standard Lieja)
2008: Pro League Supercup (Standard Lieja)
2008-09: Pro League (Standard Lieja)
2009: Pro League Supercup (Standard Lieja)
2010-11: Beker van België (Standard Lieja)
Portugal
2011-12: Taça da Liga (Benfica)
Rusia
2014-15: Russian Premier League (Zenit)
2015: Supercopa de Rusia (Zenit)
2015-16: Copa de Rusia (Zenit)
Alemania
2019: DFL-Supercup (Borussia Dortmund)
2020-21: DFB-Pokal (Borussia Dortmund)
Premios individuales
2007-08: Mejor Jugador Joven del Año en Bélgica
2008: Bota de Oro de Bélgica
2012: Once Ideal de "O Jogo"