Alberto

Alberto Fernández Fernández
Centrocampista

Alberto Fernández Fernández

EspañaCandás (Asturias)

19-11-1943

Centrocampista

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1969-70 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 29 5 4 0 0 0 0 0 0 0
1970-71 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 30 2 8 0 6 0 0 0 0 0
1971-72 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 30 3 6 1 1 0 0 0 0 0
1972-73 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 28 1 1 0 3 0 0 0 0 0
1973-74 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 27 0 3 0 8 0 0 0 0 0
1974-75 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 26 0 7 0 2 0 2 0 0 0
1975-76 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 32 0 8 0 2 0 0 0 0 0
1976-77 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 31 1 2 0 7 0 0 0 0 0
1977-78 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 32 1 3 0 5 0 0 0 0 0
1978-79 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 15 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 280 226 13 13 5 0
Copa del Rey 45 36 1 1 0 0
Europa 34 25 0 1 1 0
Otros 2 2 0 0 0 0
TOTAL 361 289 14 15 6 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

España

1969-70: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)

1971-72: Copa del Generalísimo (Atlético de Madrid)

1972-73: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)

1974-75: Copa Intercontinental (Atlético de Madrid)

1975-76: Copa del Generalísimo (Atlético de Madrid)

1976-77: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)