Juninho

Osvaldo Giroldo Júnior
CentrocampistaMediapunta

Osvaldo Giroldo Júnior

BrasilSao Paulo (Brasil)

22-03-1973 (51 años)

167 cm

Centrocampista

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1992-93 São Paulo FCSão Paulo Brasil Brasileirão 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 São Paulo FCSão Paulo Brasil Brasileirão 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1994-95 São Paulo FCSão Paulo Brasil Brasileirão 9 0 0 0 0 0 0 0 15 2
1995-96 Middlesbrough FCMiddlesbrough Inglaterra Premier League 5.5M 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1996-97 Middlesbrough FCMiddlesbrough Inglaterra Premier League 36 10 0 0 0 0 0 0 9 0
1997-98 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 14M 23 5 2 1 6 2 0 0 0 0
1998-99 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 32 8 6 1 9 4 0 0 1 0
1999-00 Middlesbrough FCMiddlesbrough Inglaterra Premier League Ced. 28 4 0 0 0 0 0 0 3 1
2000-01 CR Vasco da GamaVasco da Gama Brasil Brasileirão Ced. 22 4 0 0 0 0 0 0 11 1
2001-02 CR Vasco da GamaVasco da Gama Brasil Brasileirão Ced. 15 4 0 0 0 0 0 0 9 1
2002-03 Middlesbrough FCMiddlesbrough Inglaterra Premier League 7M 10 3 0 0 0 0 0 0 1 0
2003-04 Middlesbrough FCMiddlesbrough Inglaterra Premier League 31 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05 Celtic FCCeltic Escocia Premier League Libre 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06 Sociedade Esportiva PalmeirasPalmeiras Brasil Brasileirão 37 14 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07 Sociedade Esportiva PalmeirasPalmeiras Brasil Brasileirão 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 55 43 13 0 8 1
Copa del Rey 8 7 2 0 1 0
Europa 15 15 6 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 78 65 21 0 9 1

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Internacional

1997: Copa Confederaciones

2002: Mundial Corea-Japón 2002

Brasil

1993: Copa Libertadores (Sao Paulo)

1993: Supercopa Sudamericana (Sao Paulo)

1993: Copa Intercontinental (Sao Paulo)

1994: Recopa Sudamericana (Sao Paulo)

1994: Copa CONMEBOL (Sao Paulo)

1995: Copa dos Campeoes (Sao Paulo)

2000: Campeonato Brasileiro Serie A (Vasco da Gama)

2000: Copa Mercosur (Vasco da Gama)

2007: Campeonato Carioca (Flamengo)

Inglaterra

2004: Football League Cup (Middlesbrough)