Plantilla 2000-01 - Estadísticas totales
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| 1 | Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | 43 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | Ficha | |
| 2 | Amaya Iván Amaya Carazo | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | Ficha | |
| 3 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | 251 | 2 | 40 | 2 | 32 | 1 | 4 | 0 | 327 | 5 | Ficha | |
| 4 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | 63 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | Ficha | |
| 4 | Wicky Raphaël Wicky | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | Ficha | |
| 5 | López Juan Manuel López Martínez | 156 | 3 | 24 | 3 | 19 | 0 | 5 | 1 | 204 | 7 | Ficha | |
| 6 | Santi Santiago Denia Sánchez | 225 | 7 | 42 | 0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 298 | 9 | Ficha | |
| 7 | Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | 36 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | Ficha | |
| 8 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | 54 | 3 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3 | Ficha | |
| 9 | Salva Salva Ballesta Vialcho | 61 | 26 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 33 | Ficha | |
| 10 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | 141 | 34 | 24 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 175 | 45 | Ficha | |
| 11 | Lardín Jordi Lardín Cruz | 69 | 6 | 9 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 94 | 8 | Ficha | |
| 12 | Lawal Abass Myuwa Lawal | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Ficha | |
| 13 | Sergio Sánchez Sergio Sánchez Sánchez | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Ficha | |
| 14 | Njeguš Zoran Njeguš | 52 | 3 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 | Ficha | |
| 15 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | 365 | 29 | 42 | 1 | 44 | 5 | 5 | 0 | 456 | 35 | Ficha | |
| 16 | Luque José Juan Luque Jiménez | 55 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7 | Ficha | |
| 17 | Hernández Jean François Hernández | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Ficha | |
| 18 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | 139 | 13 | 26 | 4 | 17 | 5 | 2 | 0 | 184 | 22 | Ficha | |
| 19 | Kiko Francisco Narváez Machón | 225 | 48 | 26 | 7 | 25 | 9 | 2 | 0 | 278 | 64 | Ficha | |
| 20 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | 59 | 5 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6 | Ficha | |
| 21 | Dani Daniel da Cruz Carvalho | 64 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 11 | Ficha | |
| 21 | Paunović Veljko Paunović | 87 | 15 | 16 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 115 | 20 | Ficha | |
| 22 | Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | 45 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | Ficha | |
| 23 | Hibić Mirsad Hibić | 91 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | Ficha | |
| 24 | Carcedo Juan Carlos Carcedo Mardones | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Ficha | |
| 25 | Fagiani Daniel Fernando Fagiani | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | Ficha | |
| 25 | Llorens Carlos Llorens Mestre | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | Ficha | |
| 26 | Zahínos José Ignacio Zahínos Sánchez | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | Ficha | |
| 28 | Cubillo David García Cubillo | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | Ficha | |
| 29 | Antonio López Antonio López Guerrero | 216 | 11 | 28 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 284 | 13 | Ficha | |
| 30 | Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez Díaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ficha | |
| 35 | Torres Fernando José Torres Sanz | 321 | 109 | 42 | 14 | 41 | 6 | 0 | 0 | 404 | 129 | Ficha | |







