Plantilla 2000-01 - Estadísticas de la temporada
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| 1 | Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | Ficha | |
| 2 | Amaya Iván Amaya Carazo | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | Ficha | |
| 3 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | Ficha | |
| 4 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Ficha | |
| 4 | Wicky Raphaël Wicky | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | Ficha | |
| 5 | López Juan Manuel López Martínez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ficha | |
| 6 | Santi Santiago Denia Sánchez | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | Ficha | |
| 7 | Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | 36 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | Ficha | |
| 8 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | Ficha | |
| 9 | Salva Salva Ballesta Vialcho | 33 | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 26 | Ficha | |
| 10 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | 38 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 | Ficha | |
| 11 | Lardín Jordi Lardín Cruz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Ficha | |
| 12 | Lawal Abass Myuwa Lawal | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Ficha | |
| 13 | Sergio Sánchez Sergio Sánchez Sánchez | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Ficha | |
| 14 | Njeguš Zoran Njeguš | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | Ficha | |
| 15 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | 39 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | Ficha | |
| 16 | Luque José Juan Luque Jiménez | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | Ficha | |
| 17 | Hernández Jean François Hernández | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Ficha | |
| 18 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | Ficha | |
| 19 | Kiko Francisco Narváez Machón | 32 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | Ficha | |
| 20 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | 36 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | Ficha | |
| 21 | Paunović Veljko Paunović | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Ficha | |
| 21 | Dani Daniel da Cruz Carvalho | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | Ficha | |
| 22 | Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | Ficha | |
| 23 | Hibić Mirsad Hibić | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | Ficha | |
| 24 | Carcedo Juan Carlos Carcedo Mardones | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Ficha | |
| 25 | Fagiani Daniel Fernando Fagiani | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | Ficha | |
| 25 | Llorens Carlos Llorens Mestre | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | Ficha | |
| 26 | Zahínos José Ignacio Zahínos Sánchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ficha | |
| 28 | Cubillo David García Cubillo | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | Ficha | |
| 29 | Antonio López Antonio López Guerrero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ficha | |
| 30 | Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez Díaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ficha | |
| 35 | Torres Fernando José Torres Sanz | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | Ficha | |







