Santi

Santiago Denia Sánchez
DefensaDefensa central

Santiago Denia Sánchez

EspañaAlbacete

09-03-1974 (50 años)

182 cm

Defensa

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1992-93 Albacete BalompiéAlbacete España 1ª División 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 Albacete BalompiéAlbacete España 1ª División 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994-95 Albacete BalompiéAlbacete España 1ª División 33 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1995-96 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 37 0 11 0 0 0 0 0 0 0
1996-97 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 37 2 3 0 7 0 2 0 0 0
1997-98 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 33 3 2 0 8 1 0 0 2 0
1998-99 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 30 0 6 0 8 1 0 0 0 0
1999-00 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 28 0 7 0 5 0 0 0 0 0
2000-01 Atlético de MadridAtlético España 2ª División 23 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2001-02 Atlético de MadridAtlético España 2ª División 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0
2003-04 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 14 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2004-05 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Albacete BalompiéAlbacete España 1ª División Ced. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06 Albacete BalompiéAlbacete España 2ª División 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07 Albacete BalompiéAlbacete España 2ª División 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 225 210 7 0 93 8
Copa del Rey 42 37 0 0 8 1
Europa 29 27 2 0 12 1
Otros 2 2 0 0 1 0
TOTAL 298 276 9 0 114 10

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

España

1995-96: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)

1995-96: Copa del Rey (Atlético de Madrid)