Plantilla 1999-00 - Estadísticas totales
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| 1 | Molina José Francisco Molina Jiménez | 189 | 0 | 23 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 248 | 0 | Ficha | |
| 2 | Chamot José Antonio Chamot | 45 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | Ficha | |
| 3 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | 251 | 2 | 40 | 2 | 32 | 1 | 4 | 0 | 327 | 5 | Ficha | |
| 4 | Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | 32 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1 | Ficha | |
| 5 | López Juan Manuel López Martínez | 156 | 3 | 24 | 3 | 19 | 0 | 5 | 1 | 204 | 7 | Ficha | |
| 6 | Santi Santiago Denia Sánchez | 225 | 7 | 42 | 0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 298 | 9 | Ficha | |
| 7 | Paunović Veljko Paunović | 87 | 15 | 16 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 115 | 20 | Ficha | |
| 8 | Baraja Rubén Baraja Vegas | 34 | 4 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 51 | 8 | Ficha | |
| 9 | Solari Santiago Hernán Solari Poggio | 46 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7 | Ficha | |
| 10 | Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | Ficha | |
| 11 | Lardín Jordi Lardín Cruz | 69 | 6 | 9 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 94 | 8 | Ficha | |
| 12 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | 59 | 5 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6 | Ficha | |
| 13 | Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | 43 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | Ficha | |
| 14 | José Mari José María Romero Poyón | 115 | 26 | 12 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 144 | 34 | Ficha | |
| 14 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | 54 | 3 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3 | Ficha | |
| 15 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | 365 | 29 | 42 | 1 | 44 | 5 | 5 | 0 | 456 | 35 | Ficha | |
| 16 | Valerón Juan Carlos Valerón Santana | 65 | 7 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7 | Ficha | |
| 17 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | 34 | 24 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 35 | Ficha | |
| 18 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | 139 | 13 | 26 | 4 | 17 | 5 | 2 | 0 | 184 | 22 | Ficha | |
| 19 | Kiko Francisco Narváez Machón | 225 | 48 | 26 | 7 | 25 | 9 | 2 | 0 | 278 | 64 | Ficha | |
| 20 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | 141 | 34 | 24 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 175 | 45 | Ficha | |
| 21 | Gustavo Gustavo de la Parra Navarro | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Ficha | |
| 22 | Capdevila Joan Capdevila i Méndez | 31 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3 | Ficha | |
| 23 | Venturin Giorgio Venturin | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | Ficha | |
| 23 | Njeguš Zoran Njeguš | 52 | 3 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 | Ficha | |
| 24 | Bejbl Radek Bejbl | 105 | 2 | 12 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 147 | 2 | Ficha | |
| 25 | Pilipauskas Leonel Eduardo Pilipauskas | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Ficha | |
| 26 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | 63 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | Ficha | |
| 27 | Juanma Juan Manuel Delgado Moreno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |
| 30 | Luque José Juan Luque Jiménez | 55 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7 | Ficha | |







