Plantilla 1999-00 - Estadísticas de la temporada
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| 1 | Molina José Francisco Molina Jiménez | 31 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | Ficha | |
| 2 | Chamot José Antonio Chamot | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | Ficha | |
| 3 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | Ficha | |
| 4 | Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | 32 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1 | Ficha | |
| 5 | López Juan Manuel López Martínez | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Ficha | |
| 6 | Santi Santiago Denia Sánchez | 28 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | Ficha | |
| 7 | Paunović Veljko Paunović | 17 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | Ficha | |
| 8 | Baraja Rubén Baraja Vegas | 26 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 37 | 7 | Ficha | |
| 9 | Solari Santiago Hernán Solari Poggio | 34 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | Ficha | |
| 10 | Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | Ficha | |
| 11 | Lardín Jordi Lardín Cruz | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Ficha | |
| 12 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | 23 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | Ficha | |
| 13 | Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | Ficha | |
| 14 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Ficha | |
| 14 | José Mari José María Romero Poyón | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | Ficha | |
| 15 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | 29 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 40 | 3 | Ficha | |
| 16 | Valerón Juan Carlos Valerón Santana | 35 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | Ficha | |
| 17 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | 34 | 24 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 35 | Ficha | |
| 18 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | Ficha | |
| 19 | Kiko Francisco Narváez Machón | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | Ficha | |
| 20 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | 20 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 31 | 3 | Ficha | |
| 21 | Gustavo Gustavo de la Parra Navarro | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Ficha | |
| 22 | Capdevila Joan Capdevila i Méndez | 31 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3 | Ficha | |
| 23 | Njeguš Zoran Njeguš | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | Ficha | |
| 23 | Venturin Giorgio Venturin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Ficha | |
| 24 | Bejbl Radek Bejbl | 31 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | Ficha | |
| 25 | Pilipauskas Leonel Eduardo Pilipauskas | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Ficha | |
| 26 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | 27 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | Ficha | |
| 27 | Juanma Juan Manuel Delgado Moreno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |
| 30 | Luque José Juan Luque Jiménez | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Ficha | |







